Hitachi Multi Payment Network communications server for Biller
消込情報の照会用インターフェースとは,収納サーバから要求された情報に該当する,DB上の消込情報を照会するためのインターフェースです。
消込情報の照会要求電文の流れ,収納業務プログラムが通信サーバfor Billerに要求電文を返送するときに設定する項目,および通信サーバfor Billerが収納業務プログラムに応答電文を送信するときに設定する項目について説明します。
収納業務プログラムは,収納業務受付SPPに照会要求電文を送信します。収納業務受付SPPは,受信した電文中の収納情報に該当するDB上の消込情報レコードを参照し,収納業務プログラムに返送します。なお,照会する消込情報は,次に示す受信した電文中の項目によって指定されます。
消込情報格納用テーブルを格納する形式を次に示します。設定方法のサイズに満たないデータは次のように設定してください。
また,データがない項目には,NULLを設定してください。
表7-57 消込情報格納用テーブルの形式
| 項目名 | 内容 | 項目属性 | サイズ (単位:バイト) |
データ型 |
|---|---|---|---|---|
| RECV_CODE | 収納機関コード | CHAR | 8 | 固定長データ |
| CUST_NO | お客様番号(納付番号) | CHAR | 4 | データ長 |
| CHAR | 20 | 可変長データ | ||
| CONF_NO | 確認番号 | CHAR | 4 | データ長 |
| CHAR | 6 | 可変長データ | ||
| PAY_CLS | 納付区分 | CHAR | 4 | データ長 |
| CHAR | 16 | 可変長データ | ||
| SRC_TRX | 仕向トランザクション番号 | CHAR | 5 | 固定長データ |
| DST_TRX | 被仕向トランザクション番号 | CHAR | 5 | 固定長データ |
| SRC_CODE | 仕向センタコード | CHAR | 10 | 固定長データ |
| DST_CODE | 被仕向センタコード | CHAR | 10 | 固定長データ |
| BANK_CODE | 金融機関コード | CHAR | 8 | 固定長データ |
| BRANCH_CODE | 店舗コード | CHAR | 6 | 固定長データ |
| SRC_PROCDATE | 仕向処理年月日 | CHAR | 8 | 固定長データ |
| SRC_PROCTIME | 仕向処理時刻 | CHAR | 6 | 固定長データ |
| SRC_PROCNUM | 仕向処理通番 | CHAR | 8 | 固定長データ |
| MPN_PROCDATE | MPN処理年月日 | CHAR | 8 | 固定長データ |
| MPN_PROCTIME | MPN処理時刻 | CHAR | 6 | 固定長データ |
| MPN_PROCNUM | MPN処理通番 | CHAR | 10 | 固定長データ |
| PAYMENT | 精査金額 | CHAR | 11 | 固定長データ |
| ORIGIN_MSG_TYPE | オリジナル電文種別コード | CHAR | 4 | 固定長データ |
| ORIGIN_RES_CODE | オリジナルレスポンスコード | CHAR | 4 | 固定長データ |
| RES_CODE | レスポンスコード | CHAR | 4 | 固定長データ |
| AGENCY_CODE | 歳入代理店金融機関コード | CHAR | 8 | 固定長データ |
| CHANNEL_TYPE | チャネル区分 | CHAR | 2 | 固定長データ |
| PAY_TYPE | 納付金区分 | CHAR | 2 | 固定長データ |
| IN_TYPE | 入力区分 | CHAR | 2 | 固定長データ |
| OCR_INFO | OCR情報 | CHAR | 83 | 固定長データ |
| BARCODE_INFO | バーコード情報 | CHAR | 4 | データ長 |
| CHAR | 50 | 可変長データ | ||
| PAY_FORM | 支払い形態 | CHAR | 1 | 固定長データ |
| BILL_INFO | 請求情報 | CHAR | 4 | データ長 |
| CHAR | 115 | 可変長データ | ||
| IS_INQ | 照会有無 | CHAR | 1 | 固定長データ |
| RECEIPT_DATE | 入金日 | CHAR | 8 | 固定長データ |
| CHECK_AMT | 他店券金額 | CHAR | 11 | 固定長データ |
| USER_NAME_KANA | 利用者名(カナ) | CHAR | 4 | データ長 |
| CHAR | 24 | 可変長データ | ||
| USER_NAME_KANJI | 利用者名(漢字) | CHAR | 4 | データ長 |
| CHAR | 24 | 可変長データ | ||
| RECV_NAME_KANA | 収納機関名(カナ) | CHAR | 4 | データ長 |
| CHAR | 24 | 可変長データ | ||
| RECV_NAME_KANJI | 収納機関名(漢字) | CHAR | 4 | データ長 |
| CHAR | 24 | 可変長データ | ||
| PAY_WAY | 支払方法 | CHAR | 1 | 固定長データ |
| STAMP_AMT | 印紙税額 | CHAR | 3 | 固定長データ |
| BANK_OPTION | 金融機関任意情報 | CHAR | 4 | データ長 |
| CHAR | 20 | 可変長データ | ||
| PAY_AMT | 収納金額 | CHAR | 11 | 固定長データ |
| PAY_DATE | 収納日 | CHAR | 8 | 固定長データ |
| INQ_TIME | 照会時刻 | CHAR | 6 | 固定長データ |
| RECEIPT_TYPE | 領収区分 | CHAR | 1 | 固定長データ |
| PAY_INFO | 納付情報 | CHAR | 4 | データ長 |
| CHAR | 132 | 可変長データ | ||
| PUBLIC_OPTION | 地公体任意情報 | CHAR | 4 | データ長 |
| CHAR | 20 | 可変長データ | ||
| CAN_FLAG | 取消フラグ | CHAR | 1 | 固定長データ |
| RTN_INFO | リターン情報 | CHAR | 8 | 固定長データ |
| PROD_DATE | 作成日 | CHAR | 10 | 固定長データ |
| PROD_TIME | 作成時刻 | CHAR | 8 | 固定長データ |
| 合計 | 819 | − | ||
表7-58 要求電文への設定項目(消込情報照会の場合)
| 項目名 | 内容 | 属性 | サイズ(単位:バイト) |
|---|---|---|---|
| 収納業務ID長※1 | 収納業務ID長 | unsigned int | − |
| 収納業務ID※2 | 収納業務受付に対するユニークなID | char | (収納業務ID長) |
| 収納機関コード | 収納機関コード | char | 8 |
| お客様番号(納付番号) | お客様番号(納付番号)の長さ | char | 4 |
| お客様番号(納付番号) | char | 20 | |
| 確認番号 | 確認番号の長さ | char | 4 |
| 確認番号 | char | 6 | |
| 納付区分※3 | 納付区分の長さ | char | 4 |
| 納付区分 | char | 16 |
表7-59 応答電文への設定項目(消込情報照会の場合)
| 項目名 | 内容 | 属性 | サイズ(単位:バイト) |
|---|---|---|---|
| 収納業務ID長※1 | 収納業務ID長 | unsigned int | − |
| 収納業務ID※1 | 収納業務受付に対するユニークなID | char | (収納業務ID長) |
| リターンコード※2 | 収納業務受付SPPからのリターンコード | char | 11 |
| 消込情報照会件数 | 消込情報照会件数 | unsigned int | − |
| 残照会件数※3 | 出力情報の領域に入りきらなかった照会件数 | unsigned int | − |
| 消込情報レコード長※4 | DBに格納されている消込情報レコード長 | unsigned int | − |
| 消込情報レコード※4 | DBに格納されている消込情報レコード | char | (消込情報レコード長) |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2003, 2007, Hitachi, Ltd.