Groupmax Scheduler/Facilities Manager Version 7 システム管理者ガイド
次の表に示すRDエリアは,アクセス権判定に使用するRDエリアです。サンプルファイルでは必要なサイズのグローバルバッファを割り当てているため,チューニング時に減らさないでください。ただし,「関連機能」欄に示す機能を使用していない場合は,小さく設定してください。
表4-128 アクセス権判定に利用するRDエリア一覧
| 項番 | データ種別 | グローバルバッファ名 | RDエリア名 | 関連機能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユーザ | gbt_SSVRDDATA030 | SSVRDDATA030 | なし |
| 2 | gbi_SSVRDIDX030 | SSVRDIDX030 | ||
| 3 | 組織 | gbt_SSVRDDATA010 | SSVRDDATA010 | |
| 4 | gbi_SSVRDIDX010 | SSVRDIDX010 | ||
| 5 | gbi_SSVRDIDX011 | SSVRDIDX011 | ||
| 6 | セキュリティランク | gbt_SSVRDDATA130 | SSVRDDATA130 | |
| 7 | gbi_SSVRDIDX130 | SSVRDIDX130 | ||
| 8 | 上司・秘書 | gbt_SSVRDDATA040 | SSVRDDATA040 | 上司・秘書機能 |
| 9 | gbi_SSVRDIDX040 | SSVRDIDX040 | ||
| 10 | gbi_SSVRDIDX041 | SSVRDIDX041 | ||
| 11 | 組織グループ | gbt_SSVRDDATA170 | SSVRDDATA170 | 組織グループによるセキュリティ |
| 12 | gbi_SSVRDIDX170 | SSVRDIDX170 | ||
| 13 | 組織グループメンバ | gbt_SSVRDDATA180 | SSVRDDATA180 | |
| 14 | gbi_SSVRDIDX180 | SSVRDIDX180 | ||
| 15 | gbi_SSVRDIDX181 | SSVRDIDX181 | ||
| 16 | 特権ユーザ | gbt_SSVRDDATA410 | SSVRDDATA410 | |
| 17 | gbi_SSVRDIDX410 | SSVRDIDX410 | ||
| 18 | メンバ単位アクセス権 | gbt_SSVRDDATA160 | SSVRDDATA160 | メンバ単位アクセス権 |
| 19 | gbi_SSVRDIDX160 | SSVRDIDX160 | ||
| 20 | gbi_SSVRDIDX161 | SSVRDIDX161 | ||
| 21 | 施設 | gbt_SSVRDDATA050 | SSVRDDATA050 | 施設管理機能 |
| 22 | gbi_SSVRDIDX050 | SSVRDIDX050 | ||
| 23 | gbi_SSVRDIDX051 | SSVRDIDX051 | ||
| 24 | 施設組織 | gbt_SSVRDDATA390 | SSVRDDATA390 | |
| 25 | gbi_SSVRDIDX390 | SSVRDIDX390 | ||
| 26 | gbi_SSVRDIDX391 | SSVRDIDX391 | ||
| 27 | 施設管理者 | gbt_SSVRDDATA060 | SSVRDDATA060 | |
| 28 | gbi_SSVRDIDX060 | SSVRDIDX060 | ||
| 29 | gbi_SSVRDIDX061 | SSVRDIDX061 | ||
| 30 | 予約禁止時間帯 | gbt_SSVRDDATA070 | SSVRDDATA070 | |
| 31 | gbi_SSVRDIDX070 | SSVRDIDX070 | ||
| 32 | 予約可能期間 | gbt_SSVRDDATA080 | SSVRDDATA080 | |
| 33 | gbi_SSVRDIDX080 | SSVRDIDX080 | ||
| 34 | 施設アクセス権 | gbt_SSVRDDATA020 | SSVRDDATA020 | 組織対施設のセキュリティ設定 |
| 35 | gbi_SSVRDIDX020 | SSVRDIDX020 | ||
| 36 | gbi_SSVRDIDX021 | SSVRDIDX021 |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2004, 2015, Hitachi, Ltd.