SEWB+/CONSTRUCTION アプリケーション開発ガイド
表7-4 レコード生成時に有効に使用されるデータ項目の定義情報
項番 | 区分 | データ項目定義情報 | COBOL | C |
---|---|---|---|---|
1 | 名称 | データ項目名 | ○※1 | ○※1 |
2 | 標準名称 | × | × | |
3 | 振り仮名 | × | × | |
4 | 属性 | 分類 | × | ○ |
5 | けた数 | ○ | ○ | |
6 | 小数部けた数 | ○ | ○ | |
7 | 反復回数 | ○ | ○ | |
8 | 付加情報 | フィールド1~20 | × | × |
9 | コメント | × | × | |
10 | 言語別 詳細情報 |
名前 | ○ | ○ |
11 | タイプ | ○ | ○ | |
12 | 数字編集文字列 | ○ | × | |
13 | 初期値 | ○※2 | × | |
14 | 言語別フィールド | × | × | |
15 | 取りうる値 | ○ | ○ |
項番 | 辞書属性(タイプ) | レコード生成キーワード |
---|---|---|
1 | X(英数字項目) | データ項目名 PIC X(けた数) OCCURS 反復回数 VALUE 初期値 |
2 | Z(数字編集項目) | データ項目名 PIC 数字編集文字列 OCCURS 反復回数 VALUE 初期値 |
3 | N(漢字項目) | データ項目名 PIC N(けた数) OCCURS 反復回数 VALUE 初期値 |
4 | 9(符号なし外部10進項目) | データ項目名 PIC 9(けた数-小数部けた数) V9(小数部けた数) OCCURS 反復回数 VALUE 初期値 |
5 | S(符号付き外部10進項目) | データ項目名 PIC S9(けた数-小数部けた数) V9(小数部けた数) OCCURS 反復回数 VALUE 初期値 |
6 | U(符号なし内部10進項目) | データ項目名 PIC 9(けた数-小数部けた数) V9(小数部けた数) USAGE PACKED-DECIMAL OCCURS 反復回数 VALUE 初期値 |
7 | P(符号付き内部10進項目) | データ項目名 PIC S9(けた数-小数部けた数) V9(小数部けた数) USAGE PACKED-DECIMAL OCCURS 反復回数 VALUE 初期値 |
8 | BU(符号なし2進項目) | データ項目名 PIC 9(けた数-小数部けた数) V9(小数部けた数) USAGE BINARY OCCURS 反復回数 VALUE 初期値 |
9 | B(符号付き2進項目) | データ項目名 PIC S9(けた数-小数部けた数) V9(小数部けた数) USAGE BINARY OCCURS 反復回数 VALUE 初期値 |
10 | E(外部浮動小数点項目) | データ項目名 PIC 数字編集文字列 OCCURS 反復回数 |
11 | D(内部浮動小数点項目) | データ項目名 COMP-1またはCOMP-2 OCCURS 反復回数 VALUE 初期値 |
12 | 1 (内部ブール項目) | データ項目名 PIC 1(けた数)USAGE BIT OCCURS 反復回数 VALUE 初期値 |
13 | 8(外部ブール項目) | データ項目名 PIC 1(けた数)USAGE DISPLAY OCCURS 反復回数 VALUE 初期値 |
14 | T(アドレスデータ項目) | データ項目名 USAGE ADDRESS OCCURS 反復回数 VALUE 初期値 |
15 | フリー定義 | データ項目名 フリー定義 |
項番 | 辞書属性(タイプ) | 生成キーワード |
---|---|---|
1 | char(文字型) | char データ項目名 [反復回数][けた数]※ |
2 | char*(文字型) | char* データ項目名 [反復回数] |
3 | short(符号付き短整数型) | short データ項目名 [反復回数] |
4 | unsigned short(符号なし短整数型) | unsigned short データ項目名 [反復回数] |
5 | int(符号付き整数型) | int データ項目名 [反復回数] |
6 | unsigned int(符号なし整数型) | unsigned int データ項目名 [反復回数] |
7 | long(符号付き長整数型) | long データ項目名 [反復回数] |
8 | unsigned long(符号なし長整数型) | unsigned long データ項目名 [反復回数] |
9 | float(単精度浮動小数点型) | float データ項目名 [反復回数] |
10 | double(倍精度浮動小数点型) | double データ項目名 [反復回数] |
11 | long double(拡張精度浮動小数点型) | long double データ項目名 [反復回数] |
12 | フリー定義 | フリー定義 データ項目名 |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2007, Hitachi, Ltd.