JP1/Power Monitor
このマニュアルでは製品名を次のように表記しています。
| 表記 | 製品名 | |
|---|---|---|
| JP1/PW | JP1/Power Monitor | |
| JP1/AJS3 | JP1/AJS3 - Agent | JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent |
| JP1/AJS3 - Manager | JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager | |
| JP1/AJS3 - View | JP1/Automatic Job Management System 3 - View | |
| JP1/AOM | JP1/Automatic Operation Monitor JP1/Automatic Operation Monitor - Enterprise Edition |
|
| NNM | JP1/Cm2/NNM | JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン6〜バージョン8 JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン6〜バージョン8 JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン6〜バージョン8 |
| HP OpenView NNM | HP Network Node Manager Software バージョン6.1,6.2,6.4 HP Network Node Manager Software Starter Edition バージョン6.1,6.2,6.4 |
|
| JP1/Cm2/SSO | JP1/Cm2/SNMP System Observer JP1/Performance Management/SNMP System Observer※ |
|
| JP1/FTP | JP1/File Transmission Server/FTP | |
| JP1/NPS | JP1/Network Printing System | |
| HP-UX(IPF) | HP-UX 11i V2.0(IPF) HP-UX 11i V3.0(IPF) |
|
注※ バージョン7以前の製品です。
このマニュアルでは,JP1/ServerConductorの各製品を次のように表記しています。
| 表記 | 製品名 | |
|---|---|---|
| JP1/ServerConductor | JP1/ServerConductor/Manager | JP1/ServerConductor/Blade Server Manager バージョン8 |
| JP1/ServerConductor/Blade Server Manager バージョン9 | ||
| JP1/ServerConductor/Agent | JP1/ServerConductor/Agent バージョン8 | |
| JP1/ServerConductor/Agent バージョン9 | ||
| JP1/ServerConductor/Advanced Agent | JP1/ServerConductor/Advanced Agent バージョン8 | |
| JP1/ServerConductor/Advanced Agent バージョン9 | ||
このマニュアルでは,会社名を次のように表記しています。
| 会社名 | このマニュアルでの表記 |
|---|---|
| シュナイダーエレクトリック株式会社 (旧 株式会社エーピーシー・ジャパン) |
APC社 |
| 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | HP社 |
| 株式会社アイエスエイ | ISA社 |
| 株式会社ジーエス・ユアサ パワーエレクトロニクス | ジーエス・ユアサ社 |
| ジリオン・ネットワークス株式会社 | ジリオン・ネットワークス社 |
| 三菱電機株式会社 | 三菱 |
| 山洋電気株式会社 | 山洋電気社 |
Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd.
Copyright (C) 2012, Hitachi Solutions, Ltd.