uCosminexus EUR メッセージ
帳票出力,または蓄積するとき,どのような動作をすると,どのエラーが発生するのかを次に示します。エラーが発生した場合,該当するコードを出力先で確認できます。コードの内容については,「29.1 KEEY401〜KEEY499のメッセージ」を参照してください。
表D-9 EUR Server - Spool Serviceでのエラー発生条件
| 動作 | 出力されるコード | エラーの出力先 |
|---|---|---|
| サービス登録時 | 448 | メッセージ |
| 451 | メッセージ | |
| 453 | メッセージ | |
| サービス登録解除時 | 448 | メッセージ |
| 449 | メッセージ | |
| 452 | メッセージ | |
| サービス操作イベント取得時 | 446 | イベントログ |
| サービス起動時 | 442 | イベントログおよびログ |
| 443 | イベントログおよびログ | |
| 444 | イベントログ | |
| 447 | イベントログ | |
| 448 | メッセージ | |
| 449 | メッセージ | |
| 450 | メッセージ | |
| 454 | イベントログ | |
| 455 | イベントログ | |
| 456 | イベントログおよびログ | |
| 473 | ログ | |
| 476 | ログ | |
| 478 | イベントログ | |
| 491 | イベントログ | |
| 492 | イベントログ | |
| 497 | イベントログ | |
| 498 | イベントログ | |
| 858 | イベントログおよびログ | |
| 860 | イベントログおよびログ | |
| 861 | イベントログおよびログ | |
| サービス停止時 | 445 | イベントログ |
| 448 | メッセージ | |
| 449 | メッセージ | |
| 475 | ログ | |
| 493 | メッセージ | |
| ActiveX起動部品の場合:GetPrinterClassListメソッド(プリンタクラス一覧取得) Java起動部品の場合:getPrinterClassListメソッド(プリンタクラス一覧取得) COBOL起動部品の場合:GetPrinterClassList関数,またはGetPrinterClassList2関数(プリンタクラス一覧取得) コマンド起動部品の場合:eurpmcコマンドのオプション/m getprclass(プリンタクラス一覧取得) SS-ActiveX起動部品の場合:GetPrinterClassListメソッド(プリンタクラス一覧取得) SS-Java起動部品の場合:getPrinterClassListメソッド(プリンタクラス一覧取得) SS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m getprclass(プリンタクラス一覧取得) |
401 | ログ |
| 407 | ログ | |
| 423 | ログ | |
| 426 | ログ | |
| 427 | ログ | |
| 424 | ログ | |
| 425 | ログ | |
| 477 | ログ | |
| 479 | ログ | |
| 494 | ログ | |
| ActiveX起動部品の場合:GetPrinterListメソッド(プリンタ一覧取得) Java起動部品の場合:getPrinterListメソッド(プリンタ一覧取得) COBOL起動部品の場合:GetPrinterList関数(プリンタ一覧取得) コマンド起動部品の場合:eurpmcコマンドのオプション/m getpr(プリンタ一覧取得) SS-ActiveX起動部品の場合:GetPrinterListメソッド(プリンタ一覧取得) SS-Java起動部品の場合:getPrinterListメソッド(プリンタ一覧取得) SS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m getpr(プリンタ一覧取得) |
401 | ログ |
| 407 | ログ | |
| 423 | ログ | |
| 426 | ログ | |
| 427 | ログ | |
| 424 | ログ | |
| 425 | ログ | |
| 477 | ログ | |
| 479 | ログ | |
| 494 | ログ | |
| ActiveX起動部品の場合:GetTrayListメソッド(トレイ一覧取得) Java起動部品の場合:getTrayListメソッド(トレイ一覧取得) COBOL起動部品の場合:GetTrayList関数(トレイ一覧取得) コマンド起動部品の場合:eurpmcコマンドのオプション/m gettray(トレイ一覧取得) SS-ActiveX起動部品の場合:GetTrayListメソッド(トレイ一覧取得) SS-Java起動部品の場合:getTrayListメソッド(トレイ一覧取得) SS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m gettray(トレイ一覧取得) |
401 | ログ |
| 407 | ログ | |
| 423 | ログ | |
| 426 | ログ | |
| 427 | ログ | |
| 424 | ログ | |
| 425 | ログ | |
| 477 | ログ | |
| 479 | ログ | |
| 494 | ログ | |
| SS-ActiveX起動部品の場合:GetSpoolFileOutlineメソッド(スプールデータ一覧取得) SS-Java起動部品の場合:getSpoolFileOutlineメソッド(スプールデータ一覧取得) SS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m getoutline(スプールデータ一覧取得) |
402 | ログ |
| 423 | ログ | |
| 424 | ログ | |
| 425 | ログ | |
| 426 | ログ | |
| 427 | ログ | |
| 471 | ログ | |
| 477 | ログ | |
| 479 | ログ | |
| 490 | ログ | |
| 492 | ログ | |
| 499 | ログ | |
| 858 | イベントログおよびログ | |
| SS-ActiveX起動部品の場合:GetSpoolFileAttributeメソッド(属性値取得) SS-Java起動部品の場合:getSpoolFileAttributeメソッド(属性値取得) SS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m getattr(属性値取得) |
402 | ログ |
| 423 | ログ | |
| 424 | ログ | |
| 425 | ログ | |
| 426 | ログ | |
| 427 | ログ | |
| 431 | ログ | |
| 460 | ログ | |
| 471 | ログ | |
| 477 | ログ | |
| 479 | ログ | |
| 492 | ログ | |
| 499 | ログ | |
| 858 | イベントログおよびログ | |
| SS-ActiveX起動部品の場合:SetSpoolFileAttributeメソッド(属性値設定) SS-Java起動部品の場合:setSpoolFileAttributeメソッド(属性値設定) SS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m setattr(属性値設定) |
402 | ログ |
| 423 | ログ | |
| 424 | ログ | |
| 425 | ログ | |
| 426 | ログ | |
| 427 | ログ | |
| 431 | ログ | |
| 436 | ログ | |
| 461 | ログ | |
| 471 | ログ | |
| 477 | ログ | |
| 479 | ログ | |
| 492 | ログ | |
| 499 | ログ | |
| 858 | イベントログおよびログ | |
| SS-ActiveX起動部品の場合:GetSpoolFileメソッド(スプールデータに格納されている印刷データのファイル取得) SS-Java起動部品の場合:getSpoolFileメソッド(スプールデータに格納されている印刷データのファイル取得),memgetSpoolFileメソッド(スプールデータに格納されている印刷データのデータ取得) SS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m get(スプールデータに格納されている印刷データのファイル取得) |
402 | ログ |
| 423 | ログ | |
| 424 | ログ | |
| 425 | ログ | |
| 426 | ログ | |
| 427 | ログ | |
| 431 | ログ | |
| 435 | ログ | |
| 460 | ログ | |
| 471 | ログ | |
| 477 | ログ | |
| 479 | ログ | |
| 484 | ログ | |
| 485 | ログ | |
| 486 | ログ | |
| 492 | ログ | |
| 499 | ログ | |
| 858 | イベントログおよびログ | |
| SS-ActiveX起動部品の場合:ChangeAuditLogメソッド(監査ログ切り替え) SS-Java起動部品の場合:changeAuditLogメソッド(監査ログ切り替え) SS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m chgadtlog(監査ログ切り替え) |
402 | ログ |
| 423 | ログ | |
| 424 | ログ | |
| 425 | ログ | |
| 426 | ログ | |
| 427 | ログ | |
| 477 | ログ | |
| 479 | ログ | |
| 492 | ログ | |
| 859 | イベントログおよびログ | |
| 862 | イベントログおよびログ | |
| Spool Service制御コマンド(eurpmlsctrlコマンド)実行時 | 001 | ログ |
| 002 | ログ | |
| 003 | ログ | |
| 004 | ログ | |
| 020 | ログ | |
| 021 | ログ | |
| 022 | ログ | |
| 023 | ログ | |
| 024 | ログ | |
| 027 | ログ | |
| 028 | ログ | |
| 030 | ログ | |
| 031 | syslog | |
| 032 | syslog | |
| 033 | ログ | |
| 034 | ログ | |
| 035 | イベントログまたはsyslog | |
| 050 | ログ | |
| 051 | ログ | |
| 052 | ログ | |
| 053 | ログ | |
| 054 | ログ |
次の動作に対応するEUR Server - Spool Serviceでのエラー発生条件を,印刷方式別および蓄積操作別に表D-11に示します。なお,表D-11の表見出しの番号に対応する印刷方式または蓄積操作を表D-10に示します。
表D-10 表見出しの番号と対応する印刷方式または蓄積操作
| 表見出しの番号 | 対応する印刷方式または蓄積操作 |
|---|---|
| 1 | スプールサーバ印刷(EPF形式ファイル) |
| 2 | スプールサーバ印刷(EUR形式ファイル) |
| 3 | クライアント印刷 |
| 4 | 蓄積印刷 |
| 5 | PDF形式ファイル出力 |
| 6 | EPF形式ファイル出力 |
| 7 | EUR形式ファイル出力 |
| 8 | 蓄積スプールサーバ印刷 |
| 9 | 蓄積クライアント印刷 |
| 10 | スプールデータ一覧取得 |
| 11 | スプールデータ属性値取得 |
| 12 | スプールデータ属性値変更 |
| 13 | スプールデータ削除 |
| 14 | スプールデータ一括削除 |
表D-11 EUR Server - Spool Serviceでのエラー発生条件(印刷方式別および蓄積操作別)1
| 出力されるコード | エラーの出力先 | EUR Server Serviceからの要求 EUR Server - Spool Service Adapterからの要求 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷方式 | 蓄積操作 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 401 | ログ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 402 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 403 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 404 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 405 | ログ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 406 | ログ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 407 | ログ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 408 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 409 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 410 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 411 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 412 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 413 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 414 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 415 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 416 | ログ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 417 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 418 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 419 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 420 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 421 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 422 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 423 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 424 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 425 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 426 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 427 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 428 | ログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 430 | ログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 433 | ログ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 436 | ログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 437 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 438 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 439 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 440 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 441 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 457 | ログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 458 | ログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 459 | ログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 461 | ログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 462 | ログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 463 | ログ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 464 | ログ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 467 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 468 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 469 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 470 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 472 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 477 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 479 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 488 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 489 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 491 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 492 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 494 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 495 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 858 | イベントログおよびログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
次の動作に対応するEUR Server - Spool Serviceでのエラー発生条件を,印刷方式別および蓄積操作別に表D-12に示します。なお,表D-12の表見出しの番号に対応する印刷方式または蓄積操作を表D-10に示します。
表D-12 EUR Server - Spool Serviceでのエラー発生条件(印刷方式別および蓄積操作別)2
| 出力されるコード | エラーの出力先 | EUR Server Serviceからの要求 EUR Server - Spool Service Adapterからの要求 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷方式 | 蓄積操作 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 401 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 402 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 404 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 405 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 406 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 407 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 408 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 409 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 410 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 411 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 412 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 415 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 416 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 420 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 421 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 422 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 423 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 424 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 425 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 426 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 427 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 431 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 432 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 433 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 434 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 440 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 458 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 459 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 460 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 461 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 462 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 463 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 464 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 471 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 477 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 479 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 484 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 485 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 486 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 492 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 494 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 499 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 858 | イベントログおよびログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
次の動作に対応するEUR Server - Spool Serviceでのエラー発生条件を,印刷方式別および蓄積操作別に表D-13に示します。なお,表D-13の表見出しの番号に対応する印刷方式または蓄積操作を表D-10に示します。
表D-13 EUR Server - Spool Serviceでのエラー発生条件(印刷方式別および蓄積操作別)3
| 出力されるコード | エラーの出力先 | EUR Server Serviceからの要求 EUR Server - Spool Service Adapterからの要求 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷方式 | 蓄積操作 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 402 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 423 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 424 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 425 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 426 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 427 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 431 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 429 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 471 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 477 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 479 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 492 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 499 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 858 | イベントログおよびログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, 2014, Hitachi, Ltd.
All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, 2014, Hitachi Solutions, Ltd.