JP1/NETM/Network Monitor - Manager
WebConsoleの操作ログは,以下のディレクトリ下に格納されます。
| インストールディレクトリ\WebConsole\log |
WebConsoleの操作ログは以下のファイルに保存されます。
| nmwebconsoleauditlog.log |
統合管理ツールの「ツール」メニューから「WebConsole」の「プロパティ」で定義した「ログ件数」を超えた場合,ファイル名を変更して「プロパティ」で定義した「ログファイル数」だけ保存していきます。ログファイル数を超えた場合,古いログから削除されます。
したがって,WebConsoleの操作ログは,
ログ件数×ログファイル数
だけ保存されます。
WebConsoleの操作ログは,JP1/Auditの統一フォーマットにしたがって作成されます。
操作ログフォーマット(実際は1行で出力されます)
| CALFHM 1.0, seqnum=通番, msgid=メッセージID, date=日時・時刻, progid=プログラム名, compid=コンポーネント名, pid=PID, ocp:host=発生場所, ctgry=監査事象の種別, result=監査事象の結果, subj:uid=識別子(利用者), obj=事象の対象, op=オブジェクトに対する行為, msg=“監査事象の内容” |
以下の項目は動作時に設定されます。
以下の項目は固定で出力されます。
【操作ログ出力例】
| CALFHM 1.0, seqnum=1, msgid=KDNE0001-I, date=2009-02-11T14:19:12.271+09:00, progid=JP1/NETM/NetworkMonitor, compid=WebConsole, pid=1234, ocp:host=SERVER1, ctgry=Authentication, result=Success, subj:uid=user1, obj=Login, op=Login, msg="user1がログインしました。" CALFHM 1.0, seqnum=2, msgid=KDNE0003-I, date=2009-02-11T14:19:12.271+09:00, progid=JP1/NETM/NetworkMonitor, compid=WebConsole, pid=1234, ocp:host=SERVER1, ctgry=Authentication, result=Success, subj:uid=user1, obj=Logout, op=Logout, msg="user1がログアウトしました。" |
以下にWebConsoleが出力する操作ログの一覧を示します。
表19-7 操作ログ一覧
| No | メッセージID (msgid) |
種別 (ctgry) |
結果 (result) |
対象 (obj) |
オブジェクトに対する行為(op) | 監査事象の内容 (msg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDNE0001-I | Authentication | Success | Login | Login | <ユーザ名>がログインしました。 |
| 2 | KDNE0002-I | Authentication | Failure | Login | Login | <ユーザ名>がログインに失敗しました。 |
| 3 | KDNE0003-I | Authentication | Success | Logout | Logout | <ユーザ名>がログアウトしました。 |
| 4 | KDNE0004-I | Authentication | Success | Login | Login | <ユーザ名>が機器申請にログインしました。 |
| 5 | KDNE0005-I | Authentication | Failure | Login | Login | <ユーザ名>が機器申請のログインに失敗しました。 |
| 6 | KDNE1001-I | ConfigurationAccess | Success | User | Update | <ユーザ名>がユーザ情報を編集しました。内容=[登録], ユーザ=[<ユーザ名>] |
| 7 | KDNE1002-I | ConfigurationAccess | Success | User | Delete | <ユーザ名>がユーザ情報を編集しました。内容=[削除], ユーザ=[<ユーザ名>] |
| 8 | KDNE2001-I | ConfigurationAccess | Success | Permit | Update | <ユーザ名>が許可機器を編集しました。内容=[登録], MAC=[<MACアドレス>] |
| 9 | KDNE2002-I | ConfigurationAccess | Success | Permit | Delete | <ユーザ名>が許可機器を編集しました。内容=[削除], MAC=[<MACアドレス>] |
| 10 | KDNE2003-I | ConfigurationAccess | Success | Apply | Add | <ユーザ名>が許可機器を申請しました。内容=[登録], MAC=[<MACアドレス>] |
| 11 | KDNE2004-I | ConfigurationAccess | Success | Apply | Delete | <ユーザ名>が許可機器を申請しました。内容=[削除], MAC=[<MACアドレス>] |
| 12 | KDNE2005-I | ConfigurationAccess | Success | Approve | Add | <ユーザ名>が許可機器を承認しました。内容=[登録], MAC=[<MACアドレス>] |
| 13 | KDNE2006-I | ConfigurationAccess | Success | Approve | Delete | <ユーザ名>が許可機器を承認しました。内容=[削除], MAC=[<MACアドレス>] |
| 14 | KDNE2007-I | ConfigurationAccess | Success | Reject | Add | <ユーザ名>が許可機器の申請を却下しました。内容=[登録], MAC=[<MACアドレス>] |
| 15 | KDNE2008-I | ConfigurationAccess | Success | Reject | Delete | <ユーザ名>が許可機器の申請を却下しました。内容=[削除], MAC=[<MACアドレス>] |
| 16 | KDNE2009-I | ConfigurationAccess | Success | ApplyCancel | Add | <ユーザ名>が許可機器の申請を取り消しました。内容=[登録], MAC=[<MACアドレス>] |
| 17 | KDNE2010-I | ConfigurationAccess | Success | ApplyCancel | Delete | <ユーザ名>が許可機器の申請を取り消しました。内容=[削除], MAC=[<MACアドレス>] |
| 18 | KDNE3001-I | ConfigurationAccess | Success | Fix | Update | <ユーザ名>が固定機器を編集しました。内容=[登録], MAC=[<MACアドレス>], IP=[<IPアドレス>], 登録先=[グループ][サブグループ][ネットワーク] |
| 19 | KDNE3002-I | ConfigurationAccess | Success | Fix | Delete | <ユーザ名>が固定機器を編集しました。内容=[削除], MAC=[<MACアドレス>], IP=[<IPアドレス>], 登録先=[グループ][サブグループ][ネットワーク] |
| 20 | KDNE4001-I | ManagementAction | Success | Operation | Refresh | <ユーザ名>が監視装置を操作しました。内容=[ネットワーク情報の更新], 操作対象=[グループ][サブグループ][ネットワーク] |
| 21 | KDNE4002-I | ManagementAction | Success | Operation | Download | <ユーザ名>が監視装置を操作しました。内容=[監視情報の更新], 操作対象=[グループ][サブグループ][ネットワーク] |
| 22 | KDNE4003-I | ManagementAction | Success | Operation | Permit | <ユーザ名>が監視装置を操作しました。内容=[許可機器一覧の配信] |
| 23 | KDNE4004-I | ManagementAction | Success | Operation | Fix | <ユーザ名>が監視装置を操作しました。内容=[固定機器一覧の配信], 操作対象=[グループ][サブグループ][ネットワーク] |
| 24 | KDNE4005-I | ManagementAction | Success | Operation | Omit | <ユーザ名>が監視装置を操作しました。内容=[排除モードをONに変更], 操作対象=[グループ][サブグループ][ネットワーク] |
| 25 | KDNE4006-I | ManagementAction | Success | Operation | NotOmit | <ユーザ名>が監視装置を操作しました。内容=[排除モードをOFFに変更], 操作対象=[グループ][サブグループ][ネットワーク] |
| 26 | KDNE4007-I | ManagementAction | Success | Operation | Detect | <ユーザ名>が監視装置を操作しました。内容=[検出モードをONに変更], 操作対象=[グループ][サブグループ][ネットワーク] |
| 27 | KDNE4008-I | ManagementAction | Success | Operation | NotDetect | <ユーザ名>が監視装置を操作しました。内容=[検出モードをOFFに変更], 操作対象=[グループ][サブグループ][ネットワーク] |
| 28 | KDNE4009-I | ManagementAction | Success | Operation | Start | <ユーザ名>が監視装置を操作しました。内容=[監視処理の起動], 操作対象=[グループ][サブグループ][ネットワーク] |
| 29 | KDNE4010-I | ManagementAction | Success | Operation | Stop | <ユーザ名>が監視装置を操作しました。内容=[監視処理の停止], 操作対象=[グループ][サブグループ][ネットワーク] |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2013, Hitachi, Ltd.