JP1/Automatic Job Management System 3 - SOA Option ジョブ・ジョブネット呼び出し機能編
JP1/AJS3 - SOA Optionが出力するメッセージの出力先を,次の表に示します。メッセージによって出力先が異なるため,注意してください。
表中では,出力先を凡例のように表記しています。
表11-2 メッセージの出力先一覧
| メッセージID | 出力先 | ||
|---|---|---|---|
| ログ | 例外 | APサーバログ | |
| KNAW0001-I〜KNAW0002-I | ○ | − | − |
| KNAW0003-E〜KNAW0012-E | − | ○ | − |
| KNAW0013-I〜KNAW0014-I | ○ | − | − |
| KNAW0015-E | − | ○ | − |
| KNAW0016-I〜KNAW0018-I | ○ | − | − |
| KNAW0019-E〜KNAW0020-E | − | ○ | − |
| KNAW0100-E | − | ○ | − |
| KNAW0101-E〜KNAW0106-E | ○ | − | − |
| KNAW0107-E | − | ○ | − |
| KNAW0108-E〜KNAW0111-E | ○ | − | − |
| KNAW0200-E〜KNAW0223-E | ○ | − | − |
| KNAW0300-E〜KNAW0305-E | ○ | − | − |
| KNAW0998-E〜KNAW0999-E | − | ○ | − |
| KNAW1000-E〜KNAW1010-E | − | − | ○ |
| KNAW1012-I〜KNAW1013-I | ○ | − | − |
| KNAW1014-E〜KNAW1016-E | − | − | ○ |
| KNAW1017-I | ○ | − | − |
| KNAW1019-E | − | − | ○ |
| KNAW1100-E〜KNAW1127-E | ○ | − | − |
| KNAW1200-E〜KNAW1210-E | ○ | − | − |
| KNAW1212-I〜KNAW1213-I | ○ | − | − |
| KNAW1300-E〜KNAW1303-I | ○ | − | − |
| KNAW1998-E〜KNAW1999-E | ○ | − | − |
Copyright (C) 2012,Hitachi, Ltd.
Copyright (C) 2012,Hitachi Solutions, Ltd.