JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server
PFM - Agent for WebSphere Application Serverで収集できるレコードおよびそのレコードに格納される情報を,カテゴリー別に次の表に示します。
表6-10 PFM - Agent for WebSphere Application Serverのレコード一覧(カテゴリー別)
| カテゴリー | レコード名 | レコードID | 格納される情報 |
|---|---|---|---|
| サーバの情報 | Server State | PD | WebSphere Application Serverの状態についての,ある時点での情報。 |
| Server Information | PI | WebSphere Application Serverについての,ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。 | |
| Java仮想マシンの情報 | Java VM | PI_JVM | Java仮想マシンについての,ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。 |
| Webコンテナーの情報 | Web Container | PI_WEBC | Webコンテナーについての,ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。 |
| Webアプリケーションの情報 | Web Application | PI_WEBA | Webアプリケーションについての,ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。 |
| サーブレットの情報 | Servlet | PI_SVLT | サーブレットについての,ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。 |
| EJBの情報 | EJB | PI_EJB | EJBについての,ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。 |
| スレッドプールの情報 | Thread Pool | PI_THRP | スレッドプールについての,ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。 |
| JDBC接続プールの情報 | JDBC Connection Pool | PI_JDBC | JDBC接続プールについての,ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。 |
| J2C接続プールの情報 | J2C Connection Pool | PI_J2C | J2C接続プールについての,ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。 |
| トランザクションの情報 | Transaction | PI_TRNS | トランザクションについての,ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。 |
| Webサービスの情報 | Web Service | PI_WEBS | Webサービスについての,ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。 |
| オブジェクトリクエストブローカーの情報 | ORB | PI_ORB | オブジェクトリクエストブローカーについての,ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ。 |
Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd.
Copyright (C) 2012, Hitachi Solutions, Ltd.