画面・帳票サポートシステム XMAP3 プログラミングガイド 帳票編
フィールド系(固定/出力/予約),およびけい線系(けい線/矩形/網掛け)の属性情報を次の表に示します。
表A-8 フィールドの属性
項目 |
設定 できる値 |
意味 |
けい線帳票 | プレプリント帳票 | 網掛け帳票 | グラフィック帳票 | 書式オ|バレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文字の拡大 | 標準 | 文字を通常サイズにします。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平体 | 文字を横2倍に拡大します。 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 長体 | 文字を縦2倍に拡大します。 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 倍角 | 文字を縦横2倍(倍角)に拡大します。 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 文字サイズ※1 | 5ポイント | 文字サイズを5ポイントにします。 | × | × | × | ○ | ○ |
| 7ポイント | 文字サイズを7ポイントにします。 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 9ポイント | 文字サイズを9ポイントにします。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12ポイント | 文字サイズを12ポイントにします。 | × | × | × | ○ | ○ | |
| 14ポイント | 文字サイズを14ポイントにします。 | × | × | × | ○ | ○ | |
| 文字の間隔※1 | 0〜7ポイント | フィールドの文字の間隔を0ポイントから7ポイントで設定します。 | ○※2 | ○ | ○※2 | ○ | ○ |
| 書体※3 | 標準※4 | 文字の書体を標準にします。 | × | × | × | ○ | ○ |
| 明朝 | 文字の書体を明朝にします。 | × | × | × | ○ | ○ | |
| ゴシック | 文字の書体をゴシックにします。 | × | × | × | ○ | ○ | |
| 文字の強調※3 | 標準 | 文字の表示形式を標準にします。 | × | × | × | ○ | ○ |
| 太字 | 文字の表示形式を太字にします。 | × | × | × | ○ | ○ | |
| 斜体 | 文字の表示形式を斜体にします。 | × | × | × | ○ | ○ | |
| 太字&斜体 | 文字の表示形式を太字の斜体にします。 | × | × | × | ○ | ○ | |
| 文字色 | 黒 | 文字色を黒にします。 | ○※5 | ○※5 | ○※5 | ○ | ○※5 |
| 白 | 文字色を白にします。 | × | × | × | ○ | × | |
| 赤 | 文字色を赤にします。 | × | × | × | ○ | × | |
| 緑 | 文字色を緑にします。 | × | × | × | ○ | × | |
| 青 | 文字色を青にします。 | × | × | × | ○ | × | |
| 紫 | 文字色を紫にします。 | × | × | × | ○ | × | |
| 空 | 文字色を空にします。 | × | × | × | ○ | × | |
| 黄 | 文字色を黄にします。 | × | × | × | ○ | × | |
| テキスト揃え (固定フィールドの場合だ け該当) |
中央揃え | フィールド内のテキストを中央に揃えます。 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 左揃え | フィールド内のテキストを左端に揃えます。 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 右揃え | フィールド内のテキストを右端に揃えます。 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 均等配置 | フィールド内のテキストを均等に配置します。 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| けい線 | 線種(実線) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| (破線) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| (点線) | × | × | × | ○ | ○ | ||
| (一点鎖線) | × | × | × | ○ | ○ | ||
| (二点鎖線) | × | × | × | ○ | ○ | ||
| (二重線) | × | × | × | ○ | ○ | ||
| 太さ(細) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| (中) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| (太) | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| (極太) | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 位置(上) | けい線をます目の上に引きます。 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| (中央) | けい線をます目の中央に引きます。 | × | × | × | ○ | ○ | |
| (下) | けい線をます目の下に引きます。 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 矩形 | 角の丸め(ラウンドコーナ) | 4コーナ自由に丸めを付けられます。 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 丸め半径 | 丸めの半径(大,標準,小)が付けられます。 | × | × | × | ○ | ○ | |
| 種別 | 枠の中に斜線を付けられます。 | × | × | × | ○ | ○ | |
| 線種(実線) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| (破線) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| (点線) | × | × | × | ○ | ○ | ||
| (一点鎖線) | × | × | × | ○ | ○ | ||
| (二点鎖線) | × | × | × | ○ | ○ | ||
| (二重線) | × | × | × | ○ | ○ | ||
| 太さ(細) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| (中) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| (太) | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| (極太) | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 網掛け | 枠の有無 | 枠あり/なし | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 角の丸め(ラウンドコーナ) | 4コーナ自由に丸めを付けられます。 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 丸め半径 | 丸めの半径(大,標準,小)が付けられます。 | × | × | × | ○ | ○ | |
| 種別 | 枠の中に斜線を付けられます。 | × | × | × | ○ | ○ | |
| 線種(実線) | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| (破線) | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| (点線) | × | × | × | ○ | ○ | ||
| (一点鎖線) | × | × | × | ○ | ○ | ||
| (二点鎖線) | × | × | × | ○ | ○ | ||
| (二重線) | × | × | × | ○ | ○ | ||
| 太さ(細) | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| (中) | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| (太) | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| (極太) | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 網掛けの濃さ※6 | 極薄網掛け,薄い網掛け,標準網掛け,濃い網掛け,極濃網掛け,薄い格子,標準格子,薄い右下,標準右下,薄い左下,標準左下,薄い縦線,標準縦線,薄い横線,標準横線が設定できます。 | × | × | ○※7 | ○ | ○ |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2001, 2006, Hitachi, Ltd.