JP1/ServerConductor/Control Manager
![[目次]](figure/content.gif)
![[用語]](figure/gloss.gif)
![[索引]](figure/index.gif)
![[前へ]](figure/front.gif)
Control Managerが通知するJP1イベントの詳細を次に示します。
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | サーバモジュール追加 |
| イベントID | − | 0x00011800 |
| メッセージ | − | KASN900G0-I サーバモジュールが追加されました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | BLADE |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | スロット番号 |
| 登録名タイプ | ROOT_OBJECT_TYPE | CHASSIS |
| 登録名 | ROOT_OBJECT_NAME | シャーシID |
| 事象種別 | OCCURRENCE | ADD |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | サーバモジュール削除 |
| イベントID | − | 0x00011801 |
| メッセージ | − | KASN901G0-I サーバモジュールが削除されました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | BLADE |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | スロット番号 |
| 登録名タイプ | ROOT_OBJECT_TYPE | CHASSIS |
| 登録名 | ROOT_OBJECT_NAME | シャーシID |
| 事象種別 | OCCURRENCE | DELETE |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | サーバ追加 |
| イベントID | − | 0x00011802 |
| メッセージ | − | KASN902G0-I Serverの定義が追加されました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | MODIFY |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | サーバ削除 |
| イベントID | − | 0x00011803 |
| メッセージ | − | KASN903G0-I Serverの定義が削除されました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | MODIFY |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | ディスクの割り当て完了 |
| イベントID | − | 0x00011804 |
| メッセージ | − | KASN904G0-I ディスクの割り当てが完了しました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | BLADE |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | スロット番号 |
| 登録名タイプ | ROOT_OBJECT_TYPE | CHASSIS |
| 登録名 | ROOT_OBJECT_NAME | シャーシID |
| 事象種別 | OCCURRENCE | MODIFY |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | ディスクの割り当て解除 |
| イベントID | − | 0x00011805 |
| メッセージ | − | KASN905G0-I ディスクの割り当てが解除されました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | BLADE |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | スロット番号 |
| 登録名タイプ | ROOT_OBJECT_TYPE | CHASSIS |
| 登録名 | ROOT_OBJECT_NAME | シャーシID |
| 事象種別 | OCCURRENCE | MODIFY |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | リストアの完了 |
| イベントID | − | 0x00011806 |
| メッセージ | − |
|
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | DEPLOYED |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | サービスパック適用の完了 |
| イベントID | − | 0x00011807 |
| メッセージ | − |
|
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | DEPLOYED |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | サーバ起動要求受付 |
| イベントID | − | 0x00011808 |
| メッセージ | − | KASN908G0-I サーバ起動要求を受付けました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | START |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | サーバ電源断要求受付(強制電源断) |
| イベントID | − | 0x00011809 |
| メッセージ | − | KASN909G0-I サーバ強制電源断要求を受付けました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | END |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | OSシャットダウン要求受付(Shutdown+サーバ電源断) |
| イベントID | − | 0x0001180A |
| メッセージ | − | KASN90AG0-I OSシャットダウン要求を受付けました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | END |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | OS起動 |
| イベントID | − | 0x0001180B |
| メッセージ | − | KASN90BG0-I OSが起動しました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | START |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| Server Manager/BSMのIPアドレス | SM_IP_ADDRESS | Server Manager/BSMのIPアドレス |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | N+1コールドスタンバイ発生 |
| イベントID | − | 0x0001180C |
| メッセージ | − | KASN90CG0-I N+1コールドスタンバイが発生しました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス(切り替え先) |
| 事象種別 | OCCURRENCE | MODIFY |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| MACアドレス | MAC | MACアドレス(切り替え元) |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | Control Managerサービスの起動 |
| イベントID | − | 0x0001180E |
| メッセージ | − | KASN90EG0-I Control Managerサービスが起動しました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| ユーザー名 | USER_NAME | Windowsの場合:Control Managerサービスのアカウント(デフォルト:SYSTEM) |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVICE |
| 事象種別 | OCCURRENCE | START |
| 開始時刻 | START_TIME | サービスの開始時刻 |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | Control Managerサービスの終了 |
| イベントID | − | 0x0001180F |
| メッセージ | − | KASN90FG0-I Control Managerサービスが終了しました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| ユーザー名 | USER_NAME | Windowsの場合:Control Managerサービスのアカウント(デフォルト:SYSTEM) |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVICE |
| 事象種別 | OCCURRENCE | END |
| 終了時刻 | END_TIME | サービスの終了時刻 |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | JP1イベントサービスとの接続再開 |
| イベントID | − | 0x00011813 |
| メッセージ | − | KASN913G0-I JP1イベントサービスとの接続が再開しました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVICE |
| 事象種別 | OCCURRENCE | RESTART |
| 開始時刻 | START_TIME | JP1イベントサービスへの再接続の時刻 |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | MACアドレス変更 |
| イベントID | − | 0x00011814 |
| メッセージ | − | KASN914G0-I MACアドレスが変更されました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | MODIFY |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | パーティション確定 |
| イベントID | − | 0x00011815 |
| メッセージ | − | KASN915G0-I パーティションが確定しました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | BLADE |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | スロット番号(プライマリーのスロット番号) |
| 登録名タイプ | ROOT_OBJECT_TYPE | CHASSIS |
| 登録名 | ROOT_OBJECT_NAME | シャーシID |
| 事象種別 | OCCURRENCE | MODIFY |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| シャーシID | CHASSIS | シャーシID |
| スロット番号 | SLOT | スロット番号・・・・(複数) |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | パーティション未確定 |
| イベントID | − | 0x00011816 |
| メッセージ | − | KASN916G0-I パーティションが未確定になりました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | BLADE |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | スロット番号 |
| 登録名タイプ | ROOT_OBJECT_TYPE | CHASSIS |
| 登録名 | ROOT_OBJECT_NAME | シャーシID |
| 事象種別 | OCCURRENCE | MODIFY |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | リストアの失敗 |
| イベントID | − | 0x00011818 |
| メッセージ | − |
|
| 重大度 | SEVERITY | Error |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | EXCEPTION |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | サービスパック適用の失敗 |
| イベントID | − | 0x00011819 |
| メッセージ | − |
|
| 重大度 | SEVERITY | Error |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | EXCEPTION |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | バックアップの完了 |
| イベントID | − | 0x0001181D |
| メッセージ | − |
|
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | DEPLOYED |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | ハードウェア設定の完了 |
| イベントID | − | 0x0001181E |
| メッセージ | − |
|
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | DEPLOYED |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | OSインストールの完了 |
| イベントID | − | 0x0001181F |
| メッセージ | − |
|
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | DEPLOYED |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | バックアップの失敗 |
| イベントID | − | 0x00011820 |
| メッセージ | − |
|
| 重大度 | SEVERITY | Error |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | EXCEPTION |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | ハードウェア設定の失敗 |
| イベントID | − | 0x00011821 |
| メッセージ | − |
|
| 重大度 | SEVERITY | Error |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | EXCEPTION |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | OSインストールの失敗 |
| イベントID | − | 0x00011822 |
| メッセージ | − | KASN922G0-E OSインストールが失敗しました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Error |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス |
| 事象種別 | OCCURRENCE | EXCEPTION |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | N+1コールドスタンバイ 手動切替※成功 |
| イベントID | − | 0x00011823 |
| メッセージ | − | KASN923G0-I N+1コールドスタンバイ 手動切替※に成功しました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス(切り替え先) |
| 事象種別 | OCCURRENCE | MODIFY |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| MACアドレス | MAC | MACアドレス(切り替え元) |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | N+1コールドスタンバイ 手動切替※失敗 |
| イベントID | − | 0x00011824 |
| メッセージ | − | KASN924G0-E N+1コールドスタンバイ 手動切替※に失敗しました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Error |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス(切り替え先) |
| 事象種別 | OCCURRENCE | EXCEPTION |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| MACアドレス | MAC | MACアドレス(切り替え元) |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | N+1コールドスタンバイ 現用復帰成功 |
| イベントID | − | 0x00011825 |
| メッセージ | − | KASN925G0-I N+1コールドスタンバイ 現用復帰に成功しました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス(切り替え先) |
| 事象種別 | OCCURRENCE | MODIFY |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| MACアドレス | MAC | MACアドレス(切り替え元) |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | N+1コールドスタンバイ 現用復帰失敗 |
| イベントID | − | 0x00011826 |
| メッセージ | − | KASN926G0-E N+1コールドスタンバイ 現用復帰に失敗しました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Error |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
| オブジェクト名 | OBJECT_NAME | MACアドレス(切り替え先) |
| 事象種別 | OCCURRENCE | EXCEPTION |
| イベント発行元ホスト名 | EVENT_HOST_NAME | Control Managerサーバのホスト名 |
| イベント発行元ホストIP | EVENT_HOST_IP | Control ManagerサーバのIP |
| イベント発行元ドメイン名 | EVENT_DOMAIN_NAME | Control Managerサーバのドメイン名 |
| 統合管理イベント | JP1_HC_EVENT | 構成変更イベントの識別子 |
| MACアドレス | MAC | MACアドレス(切り替え元) |
| 項目 | 属性名 | 内容 |
|---|---|---|
| 発行契機 | − | N+1コールドスタンバイ 予備系サーバの現用化成功 |
| イベントID | − | 0x00011827 |
| メッセージ | − | KASN927G0-I N+1コールドスタンバイ 予備系サーバの現用化に成功しました。 |
| 重大度 | SEVERITY | Notice |
| プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/SERVERCONDUCTOR/SERVERMANAGER |
| オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVER |
