Collaboration - Forum システム管理者ガイド
監査ログに出力されるオブジェクト情報と動作情報を次に示します。
監査ログに出力されるオブジェクト情報を次の表に示します。
表K-4 監査ログに出力されるオブジェクト情報(ポートレット)
| 項番 | オブジェクト情報 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | Attach | 添付ファイル |
| 2 | Forum | 会議室 |
| 3 | Remark | 発言 |
| 4 | Role | 役割 |
| 5 | User | ユーザ |
| 6 | Workplace | ワークプレース |
表K-5 監査ログに出力されるオブジェクト情報(コマンド)
| 項番 | オブジェクト情報 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | DB | HiRDB |
| 2 | Forum | 会議室 |
| 3 | メールサーバ | |
| 4 | Message | 議題または発言 |
| 5 | Remark | 発言 |
| 6 | Role | 役割 |
| 7 | User | ユーザ |
| 8 | コマンド名 | コマンド |
| 9 | プロパティキー名 | プロパティキー |
| 10 | メッセージ種別 | お知らせメール |
監査ログに出力される動作情報を次の表に示します。
表K-6 監査ログに出力される動作情報(ポートレット)
| 項番 | 動作情報 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | Add |
|
| 2 | Delete | 削除 |
| 3 | Enforce | 接続またはアクセス制御の実施 |
| 4 | Occur | エラーの発生 |
| 5 | Refer | 参照 |
| 6 | Update |
|
表K-7 監査ログに出力される動作情報(コマンド)
| 項番 | 動作情報 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | Add |
|
| 2 | Delete | 削除 |
| 3 | Enforce | 接続またはアクセス制御の実施 |
| 4 | Occur | エラーの発生 |
| 5 | Refer | 参照または検索 |
| 6 | Receive | 受信 |
| 7 | Send | 送信 |
| 8 | Start | 開始 |
| 9 | Stop | 終了 |
| 10 | Update |
|
All Rights Reserved. Copyright (C) 2004, 2015, Hitachi, Ltd.