Collaboration - Schedule システム管理者ガイド
監査ログに出力されるオブジェクト情報と動作情報を次に示します。
監査ログに出力されるオブジェクト情報を次の表に示します。
表C-3 監査ログに出力されるオブジェクト情報と操作の対象の対応
| 項番 | オブジェクト情報 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | AccessPermission | アクセス権 |
| 2 | Daily | 一日のスケジュール |
| 3 | FacilityId : {施設ID} | 施設 |
| 4 | Future | 今後のスケジュール |
| 5 | Groupdaily | 複数メンバの一日のスケジュール |
| 6 | Groupweekly | 複数メンバの一週間のスケジュール |
| 7 | Information | スケジュール,またはタスクの新着情報 |
| 8 | Item : | 用件・略記(操作に失敗した場合) |
| 9 | Item : {インデクスNo,〔_インデクスNo_インデクスNo_…〕} | 用件・略記 |
| 10 | LocalGroup : | ローカルグループ(操作に失敗した場合) |
| 11 | LocalGroup : {インデクスNo} | ローカルグループ |
| 12 | Location : | 行先・区分(操作に失敗した場合) |
| 13 | Location : {インデクスNo,〔_インデクスNo_インデクスNo_…〕} | 行先・区分 |
| 14 | Member | コミュニティメンバの一日のスケジュール |
| 15 | Monthly | 一ヶ月のスケジュール |
| 16 | ReservationlistFuture | 表示されている日付以降に予約したスケジュールの一覧 |
| 17 | ReservationlistPast | 表示されている日付より前に予約したスケジュールの一覧 |
| 18 | ReservationNo : {削除されたスケジュールのスケジュールID} | 予約したスケジュール |
| 19 | ReservationNo : {参照されたスケジュールのスケジュールID} | |
| 20 | ReservationNo : {取り消されたスケジュールのスケジュールID} | |
| 21 | ReservationNo : {発信控えを削除されたスケジュールのスケジュールID} | |
| 22 | ReservationNo : {変更されたスケジュールのスケジュールID} | |
| 23 | ReservedlistFutureAll | 今日以降の予約されたスケジュールのうち,すべてのスケジュール |
| 24 | ReservedlistFutureNoread | 今日以降の予約されたスケジュールのうち,未読のスケジュール |
| 25 | ReservedlistPastAll | 今日を含む過去の日付で予約されたスケジュールのうち,すべてのスケジュール |
| 26 | ReservedlistPastNoread | 今日を含む過去の日付で予約されたスケジュールのうち,未読のスケジュール |
| 27 | ReservedNo : | 予約されたスケジュール(操作に失敗した場合) |
| 28 | ReservedNo : {回答されたスケジュールのスケジュールID} | 予約されたスケジュール |
| 29 | ReservedNo : {更新されたスケジュールのスケジュールID} | |
| 30 | ReservedNo : {削除されたスケジュールのスケジュールID} | |
| 31 | ReservedNo : {参照されたスケジュールのスケジュールID} | |
| 32 | ReservedNo : {予約されたスケジュールのスケジュールID} | |
| 33 | Schedule | スケジュール(印刷,またはファイル出力した場合) |
| 34 | ScheduleNo : | スケジュールの登録(操作に失敗した場合) |
| 35 | ScheduleNo : {更新されたスケジュールのスケジュールID} | 登録されたスケジュール |
| 36 | ScheduleNo : {削除されたスケジュールのスケジュールID} | |
| 37 | ScheduleNo : {参照されたスケジュールのスケジュールID} | |
| 38 | ScheduleNo : {登録されたスケジュールのスケジュールID} | |
| 39 | TaskKey : | タスク(操作に失敗した場合) |
| 40 | TaskKey : {タスクID} | タスク |
| 41 | Todolist | タスクの一覧 |
| 42 | Weekly | 一週間のスケジュール |
監査ログに出力される動作情報を次の表に示します。
表C-4 監査ログに出力される動作情報と実行した操作の対応
| 項番 | 動作情報 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | Add |
|
| 2 | Delete | 削除 |
| 3 | Enforce | 実施 |
| 4 | Occur | エラーの発生 |
| 5 | Refer |
|
| 6 | Update |
|
All Rights Reserved. Copyright (C) 2004, 2015, Hitachi, Ltd.