Groupmax Address Server - Monitor/Data Collection Version 6 システム管理者ガイド
使用者ID単位のMail Serverへのアクセス結果をまとめた稼働情報です。
Mail Serverへのアクセスを,日付ごとに時刻00:00:00〜23:59:59を対象期間としてまとめた情報が出力されます。
| 項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名 |
|---|---|---|---|
| 1 | メールサーバのホスト名 | 文字列 | ホスト名 |
| 2 | データ日付 | YYYY/MM/DD形式 | 日付 |
| 3 | ユーザID又は組織ID | 文字列 | 使用者ID |
| 4 | セッション回数回数(成功のみ) | 数値 | セション回数 |
| 5 | セッション時間(秒)※1 | 数値 | セション時間<秒> |
| 6 | メール送信数(成功のみ) | 数値 | 送信メール |
| 7 | 送信メール削除数(成功のみ) | 数値 | 送信メール削除 |
| 8 | 受信メール参照数(既読,未読を問わず)(成功のみ) | 数値 | 受信メール |
| 9 | 受信メール上の添付ファイルを取り出した数(成功のみ)※2 | 数値 | 受信添付取出 |
| 10 | 受信メール削除数(既読,未読を問わず)(成功のみ) | 数値 | 受信メール削除 |
| 11 | 記事参照数※3 | 数値 | 掲示板記事参照 |
| 12 | 記事掲示数※3 | 数値 | 掲示板記事掲示 |
| 13 | 記事削除数※3 | 数値 | 掲示板記事削除 |
記事アクセスを日付ごとに掲示板単位にまとめた稼働情報です。
記事アクセスを,日付ごとに時刻00:00:00〜23:59:59を対象期間としてまとめた情報が出力されます。
| 項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名 |
|---|---|---|---|
| 1 | メールサーバのホスト名 | 文字列 | ホスト名 |
| 2 | データ日付 | YYYY/MM/DD形式 | 日付 |
| 3 | 掲示板ID | 文字列 | 掲示板ID |
| 4 | 記事参照数※1※2 | 数値 | 掲示板参照 |
| 5 | 記事掲示数※2 | 数値 | 掲示板掲示 |
| 6 | 記事削除数※2 | 数値 | 掲示板削除 |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2001, 2015, Hitachi, Ltd.
All Rights Reserved. Copyright (C) 2001, 2015, Hitachi Solutions, Ltd.