イベントID,トレース取得ポイント,およびPRFトレース取得レベルについて,次の表に示します。
表8-4 CTMでのトレース取得ポイントの詳細
イベントID | 図中の番号※ | トレース取得ポイント | レベル |
---|---|---|---|
0x1101 | 21 | OTMゲートウェイからのリクエスト送信直前 | A |
0x1102 | 22 | OTMゲートウェイからのレスポンス受信直前 | A |
0x1301 | 4 | EJBレギュレータからのリクエスト送信直前 | A |
0x1302 | 13 | EJBレギュレータへのレスポンス受信直後 | A |
0x1401 | 1 | CTM内のCreateメソッドの入り口 | A |
0x1402 | 2 | CTM内のCreateメソッドの出口 | A |
0x1403 | 5 | EJBレギュレータからのリクエスト受信直後 | A |
0x1404 | 8 | CTMからJ2EEサーバまたはバッチサーバへのリクエスト送信直前 | A |
0x1405 | 9 | CTMでの,J2EEサーバまたはバッチサーバからのリクエスト受信直後 | A |
0x1406 | 12 | CTMからEJBレギュレータへのレスポンス送信直前 | A |
0x2002 | 23 | OTMクライアントからのリクエスト受信直前 | A |
0x2003 | 24 | OTMクライアントからのレスポンス受信直前 | A |
0x2101 | 3 | EJBクライアントまたはcjexecjobコマンドからのリクエスト受信直後 | A |
0x2102 | 14 | EJBクライアントまたはcjexecjobコマンドへのレスポンス送信直前 | A |
0x2103 | 15 | CTM内のRemoveメソッドの入り口 | A |
0x2104 | 16 | CTM内のRemoveメソッドの出口 | A |
0x3000 | 6 | リクエストをキューイングする直前 | A |
0x3001 | 7 | キューからリクエストを取り出した直後 | A |
0x3002 | 17 | 他CTMへのリクエスト送信直前 | A |
0x3003 | 18 | 他CTMからのリクエスト受信直後 | A |
0x3004 | 10 | リクエスト応答をキューイングする直前 | B |
0x3005 | 11 | キューからリクエスト応答を取り出した直後 | B |
0x3006 | 19 | 他CTMへのリクエスト応答送信直前 | A |
0x3007 | 20 | 他CTMからのリクエスト応答受信直後 | A |
0x3008 | - | サーバ状態変更時に取得されます。(リクエスト処理中には取得されません) | B |
(凡例)A:標準 B:詳細 -:該当なし
注※ 図8-5~図8-8中の番号と対応しています。
CTMでのトレース取得ポイントを次の図に示します。
図8-5 CTMのトレース取得ポイント
ほかのCTMと連携している場合は,次の図に示す場所でもトレース情報を取得します。上記の図とあわせて参照してください。なお,この図では,ほかのCTMと連携している個所だけを取り上げています。
図8-6 CTMのトレース取得ポイント(他CTMと連携している場合)
また,OTMゲートウェイまたはORBゲートウェイを使用する場合は,次の図に示す場所でもトレース情報を取得します。上記の図とあわせて参照してください。なお,この図では,ほかのCTMと連携している個所だけを取り上げています。
図8-7 CTMのトレース取得ポイント(OTMゲートウェイを使用する場合)
図8-8 CTMのトレース取得ポイント(ORBゲートウェイを使用する場合)