Session Bean,Entity Beanのトレース取得ポイントと,取得できるトレース情報について説明します。
イベントID,トレース取得ポイント,およびPRFトレース取得レベルについて,次の表に示します。
表7-28 Session Bean,Entity Beanでのトレース取得ポイントの詳細
イベントID | 図中の番号※ | トレース取得ポイント | レベル | |
---|---|---|---|---|
0x8401 | 1 | リモートホームインタフェースの場合 | EJBコンテナがリクエストを受信した直後 | A |
0x8402 | 4 | EJBコンテナがレスポンスを送信する直前 | A | |
0x8403 | 1 | ローカルホームインタフェースの場合 | EJBコンテナがリクエストを受信した直後 | A |
0x8404 | 4 | EJBコンテナがレスポンスを送信する直前 | A | |
0x8405 | 1 | リモートコンポーネントインタフェースの場合 | EJBコンテナがリクエストを受信した直後 | A |
0x8406 | 4 | EJBコンテナがレスポンスを送信する直前 | A | |
0x8407 | 1 | ローカルコンポーネントインタフェースの場合 | EJBコンテナがリクエストを受信した直後 | A |
0x8408 | 4 | EJBコンテナがレスポンスを送信する直前 | A | |
0x8409 | 2 | EJBコンテナがEJBのビジネスメソッドをコールバックする直前 | B | |
0x840A | 3 | EJBのビジネスメソッドのコールバックからリターンした直後 | B | |
0x8453 | 2 | EJBコンテナがEJBのホームメソッドをコールバックする直前 | B | |
0x8454 | 3 | EJBのホームメソッドのコールバックからリターンした直後 | B | |
0x8470 | 1 | リモートビジネスインタフェースの場合 | EJBコンテナがリクエストを受信した直後 | A |
0x8471 | 4 | EJBコンテナがレスポンスを送信する直前 | A | |
0x8472 | 1 | ローカルビジネスインタフェースの場合 | EJBコンテナがリクエストを受信した直後 | A |
0x8473 | 4 | EJBコンテナがレスポンスを送信する直前 | A | |
0x8474 | 1 | リモートビジネスインタフェースの場合 | EJBコンテナがリモートビジネスインタフェース経由でStateful Session Beanのインスタンス作成リクエストを受信した直後 | A |
0x8475 | 1 | EJBコンテナがリモートビジネスインタフェース経由でStateful Session Beanのインスタンス作成リクエストのレスポンスを送信する直前 | A | |
0x8476 | 1 | ローカルビジネスインタフェースの場合 | EJBコンテナがローカルビジネスインタフェース経由でStateful Session Beanのインスタンス作成リクエストを受信した直後 | A |
0x8477 | 1 | EJBコンテナがローカルビジネスインタフェース経由でStateful Session Beanのインスタンス作成リクエストのレスポンスを送信する直前 | A |
(凡例)A:標準 B:詳細
注※ 図7-20中の番号と対応しています。
Session Bean,Entity Beanでのトレース取得ポイントを次の図に示します。
図7-20 Session Bean,Entity Beanのトレース取得ポイント
Session Bean,Entity Beanで取得できるトレース情報を次の表に示します。
表7-29 Session Bean,Entity Beanで取得できるトレース情報
図中の番号※ | イベントID | レベル | 取得できる情報 | ||
---|---|---|---|---|---|
インタフェース名 | オペレーション名 | オプション | |||
1 | 0x8401 | A | Bean名 | メソッド名,引数の数 | - |
0x8403 | A | Bean名 | メソッド名,引数の数 | - | |
0x8405 | A | Bean名 | メソッド名,引数の数 | - | |
0x8407 | A | Bean名 | メソッド名,引数の数 | - | |
0x8470 | A | Bean名 | メソッド名,引数の数 | - | |
0x8472 | A | Bean名 | メソッド名,引数の数 | - | |
0x8474 | A | Bean名 | - | - | |
0x8475 | A | Bean名 | - |
| |
0x8476 | A | Bean名 | - | - | |
0x8477 | A | Bean名 | - |
| |
2 | 0x8409 | B | Bean名 | メソッド名,引数の数 | - |
0x8453 | B | Bean名 | メソッド名,引数の数 | - | |
3 | 0x840A | B | Bean名 | メソッド名,引数の数 |
|
0x8454 | B | Bean名 | メソッド名,引数の数 | ||
4 | 0x8402 | A | Bean名 | メソッド名,引数の数 | |
0x8404 | A | Bean名 | メソッド名,引数の数 | ||
0x8406 | A | Bean名 | メソッド名,引数の数 | ||
0x8408 | A | Bean名 | メソッド名,引数の数 | ||
0x8471 | A | Bean名 | メソッド名,引数の数 | ||
0x8473 | A | Bean名 | メソッド名,引数の数 |
(凡例)A:標準 B:詳細 -:該当なし
注※ 図7-20中の番号と対応しています。