エージェントのOSごとの,ディスプレイボードのチップセットとドライバの組み合わせを表H-1~表H-3に示します。ただし,エージェントがWindows 8,Windows Server 2012,Windows 7,Windows Server 2008,Windows Vista,Windows Server 2003,Windows XP,およびWindows 2000の場合は,ディスプレイボードのチップセットと使用するドライバとの組み合わせの制約はありません。
なお,最新の情報については,DRIVERS.TXTファイルを参照してください。
表H-1 ディスプレイボードのチップセットとドライバの組み合わせ(エージェントがWindows NT 4.0の場合)
チップセット メーカー | チップセット名 | ドライバ |
---|---|---|
Cirrus Logic | CL5429 | Cirrus互換 ディスプレイアダプタ※ |
CL5430 | Cirrus互換 ディスプレイアダプタ※ | |
CL5446 | Cirrus互換 ディスプレイアダプタ※ | |
CL-GD5430 | Cirrus Logic 5429/30/34/36 | |
CL-GD5446 | Cirrus Logic 5446 PCI DirectDraw/VPM (V1.00D) | |
CL-GD5465 | cl546xm互換 ディスプレイアダプタ | |
CL-GD5480 | Cirrus互換 ディスプレイアダプタ※ | |
Cirrus Logic 5480 | Cirrus Logic CL-GD5480 Graphics Adapter 1.10 | |
Cirrus Logic 5480 | Cirrus Logic CL-GD5480 Graphics Adapter 1.22 | |
Cirrus Logic 5480 | Cirrus Logic CL-GD5480 Graphics Adapter 1.24 | |
Cirrus Logic 5480 | Cirrus Logic CL-GD5480 Graphics Adapter 1.25 | |
S3 | 764 | S3互換 ディスプレイアダプタ |
Vision 868 | S3互換 ディスプレイアダプタ | |
Vision 868 | S3 Vision 868 PCI | |
Vision 868 | Power Window 868 PCI/VLB | |
Vision 968 | S3 Vision 968 PCI | |
ViRGE | S3 ViRGE PCI | |
ViRGE | Power Window 3DV | |
ViRGE | S3 Incorporated ViRGE /VX/DX/GX | |
Trio64 V2 | Melco WGP-DX | |
S3 Incorporated | S3 Trio3D | S3 Incorporated Trio3D Display Driver Version 3.26.39 Production Release |
S3 Savage4 | S3 Inc. Savage4 NT4.0 Display Driver | |
ATI Technologies | mach32 | ATI Graphics Wonder (mach32) |
3D RAGE II | ATI 3D RAGE II | |
3D RAGE II | ATI 3D XPRESSION+PC2TV (DirectDraw) | |
3D RAGE LT (LT-A1S4) | ATI Technologies Inc. ATI 3D RAGE LT | |
Unknown ATI accelerator | ATI 3D RAGE LT | |
3D RAGE LT PRO AGP2X (LT-A2U2) | ATI 3D RAGE LT PRO | |
3D RAGE LT PRO AGP2X (LT-A2U2) | ATI Technologies Inc. 3D Rage LT Pro | |
3D RAGE PRO AGP2X (GT-C2U2) | ATI Technologies Inc. 3D RAGE PRO | |
3D RAGE PRO TURBO | ATI 3D RAGE PRO TURBO | |
ATI 3D RAGE MOBILITY AGP-133 (A2U1/2) | ATI RAGE MOBILITY AGP 2X (日本語) | |
ATI RAGE XL AGP 2X | ATI RAGE XL AGP 2X (日本語) | |
ATI 3D RAGE PRO PCI (GT-C2U2) | ATI Technologies Inc. 3D RAGE PRO | |
ATI 3D RAGE PRO XL AGP-1X/2X (B2U2) | ATI RAGE XL AGP 2X (日本語) | |
ATI 3D RAGE PRO XL AGP-1X/2X (B2U2) | ATI RAGE XL AGP 2X | |
3D RAGE PRO AGP2X (GT-C2U2) | ATI Technologies Inc. mach64 Graphics Accelerator | |
3D RAGE PRO AGP 2X (GT-C2U2) | ATI Technologies Inc. 3D RAGE PRO | |
M3 33MHz (AGP) | RAGE MOBILITY-128 AGP 2X (日本語) | |
ATI 3D RAGE II C AGP (A21) | ATI 3D Charger (日本語) | |
Mach 64 VT-A | ATI Technologies Inc. 3D PRO TURBO | |
ATI 3D RAGE MOBILITY P/M AGP 2X (A2x/A31) | ATI RAGE MOBILITY-M AGP (Japanese) | |
ATI 3D RAGE LT PRO AGP 2X (A2U2/A3U1) | ATI 3D RAGE LT PRO AGP 2X (Japanese) | |
ATI 3D RAGE LT PRO AGP 2X (A2U2) | ATI 3D RAGE LT PRO AGP 2X (日本語) | |
ATI 3D RAGE LT PRO AGP 2X (A2U2) | ATI 3D RAGE LT PRO AGP 2X | |
ATI 3D RAGE II C PCI(A21) | ATI 3D Charger (日本語) | |
ATI 3D RAGE II C PCI(A21) | ati 互換ディスプレイアダプタ | |
ATI 3D RAGE II C PCI(A21) | ati2mpah 互換ディスプレイアダプタ | |
ATI 3D RAGE II C PCI(A21) | ATI RAGE IIC | |
ATI 3D RAGE II C AGP(A21) | ATI RAGE IIC | |
ATI 3D RAGE II C (GT-B3U1) | ATI Technologies Inc. 3D RAGE IIC | |
ATI 3D RAGE II C AGP(GT-B3U2) | ATI 3D RAGE IIC AGP | |
ATI 3D RAGE II C PCI(GT-B3U2) | ATI 3D RAGE II C PCI | |
ATI 3D RAGE II C (UMC GT-B) | ATI Technologies Inc. 3D RAGE IIC | |
ATI RAGE XL AGP 2X (B22) | XPERT 98 AGP 2X (日本語) | |
ATI RAGE XL PCI (B22) | RAGE XL PCI (日本語) | |
ATI RAGE XL PCI (B41) | RAGE XL PCI (日本語) | |
ATI RAGE XL PCI (B41) | Compatible display driver | |
Chips and Technology | 65550 PCI | Chips & Tech.Accelerator |
65554 | Chips & Technologies Video Accelerator (64300 64310 65545 65548 65550) | |
65555 | Chips Video Accelerator (64300/10 65535/40/45/48/50/54/55) | |
69000 | Chips Video Accelerator (65545/48/50/54/55 68554 69000) | |
Chips and Technologies, Inc. | Chips 65555 | Compaq Laptops (69000 65555) |
Number Nine Visual Technologies | Imagine 128 Series 2 | Number Nine Visual Technologies Imagine 128 II |
S3-ViRGE | Reality332 | |
S3 ViRGE/GX2 | Number Nine Visual Technology Inc. Reality 334 | |
Accel Graphics | AccelPro TX2500 | Accel 3D AccelPro Video Accelerator |
Accel STAR2 | Accel STARII 3D Video Accelerator | |
AccelPro MX | AccelPRO MX 3D Video Accelerator | |
Accel GALAXY | AccelGraphics Accel GALAXY | |
Evans and Sutherland | REALimage3000 | Evans and Sutherland Tornado 3000 |
REALimage 1200 | Evans and Sutherland Lightning 1200 | |
3Dlabs Inc, Ltd. | 3Dlabs GLINT R3 | 3Dlabs Graphics Processor |
Microsoft Corporation | Cirrus Logic 5446 | Cirrus Logic互換 グラフィックアダプタ※ |
Cirrus Logic 5446 | cirrus 互換ディスプレイアダプタ※ | |
Cirrus Logic 5446 | cirrus 互換グラフィックアダプタ※ | |
CL 5424 | cirrus 互換グラフィックアダプタ※ | |
S3 765 | s3 互換ディスプレイアダプタ | |
NeoMagic Corporation | MagicMedia 256AV | NeoMagic MagicMedia256AV |
SiS | SiS630 | SiS630 |
I-O DATA DEVICE, INC. | S3 Savage4 | GA-SS22P16/AGP4 Display Driver |
Savage4 | DOS/V: GA-SV4 Series Bus Master Driver(推奨) | |
Savage4 | DOS/V: GA-SV4 Series None Bus Master Driver | |
PERMEDIA 2 | GA-PII8/PCI | |
Intel Corporation | Intel810 | Intel(r) 82810 82810-DC100 82810E or 82815 Graphics Controller |
Intel810 | Intel(R) 810 Chipset Graphics Driver 4.03.1381.2555 | |
Intel810 | Intel(r) Graphics Technology Device | |
Chips 69030 | Chips Video Accelerators (65550/54/55 68554 69000/30) | |
Canopus | RIVA TNT2 | Canopus SPECTRA Light 1200 |
GeForce2 GTS | Canopus SPECTRA 8400 | |
Trident Microsystems Inc. | Trident Cyber9525 | Trident Cyber9525DVD PCI/AGP (V4.810.58ML) |
Trident Cyber9525 | Trident Cyber9525DVD PCI/AGP (V4.810.70ML) | |
NVIDIA Corporation | VANTA | NVIDIA Vanta V3.84 NT4 |
VANTA | GIGABYTE GA-620 (Vanta) | |
VANTA | NVIDIA Vanta | |
VANTA | GA-620[Vanta] Windows NT Display Driver | |
TNT2 Model 64 | NVIDIA TNT2 M64 4xAGP | |
NV3 | NVIDIA RIVA 128 | |
NV3 | NVIDIA RIVA 128ZX | |
STB Systems Inc. | NV3 | STB Systems Inc. Velocity 128 3D (NVidia RIVA 128) |
注※ リモートコントロール時にマウスカーソルが二重に見えることがあります。
表H-2 ディスプレイボードのチップセットとドライバの組み合わせ(エージェントがWindows Meの場合)
チップセットメーカー名 | チップセット名 | ド ラ イ バ |
---|---|---|
S3 | Vision 968 | S3 Vision 968 PCI |
ViRGE | S3 ViRGE PCI (325) | |
ATI Technologies Inc. | Mach64LT | RAGE LT PRO AGP 2X (日本語) |
Chips And Technologies, Inc. | 65554 PCI | Chips and Tech. 65554 PCI |
Number Nine Visual Technology | Imagine 128 Series 2 (VRAM) | Number Nine Imagine 128 (Series 2) |
Nvidia | NV3 | NVIDIA RIVA 128/128ZX PCI/AGP (W98.56) |
Trident | Cyber9525 | Trident Cyber9525DVD PCI/AGP (W98.56) |
Canopus | GeForce2 GTS | Canopus SPECTRA 8400 |
I-O DATA DEVICE, INC. | Savage4 | DOS/V: GA-SV4 Series Bus Master Driver(推奨) |
Savage4 | DOS/V: GA-SV4 Series None Bus Master Driver | |
PERMEDIA 2 | GA-PII8/PCI |
表H-3 ディスプレイボードのチップセットとドライバの組み合わせ(エージェントがWindows 98の場合)
チップセット メーカー | チップセット名 | ドライバ |
---|---|---|
Cirrus Logic | CL-GD5430 | Cirrus Logic 5429/30/34/36 |
CL-GD5446 | Cirrus Logic 5446 PCI | |
S3 | Vision 868 | S3 Vision 868 PCI |
Vision 868 | Power Window 868PCI/VLB | |
ATI Technologies | 3D RAGE LT PRO (AGP) | RAGE LT PRO AGP 2X (日本語) |
3D RAGE LT PRO AGP2X (LT-A2U2) | ATI 3D RAGE LT PRO (日本語) (DirectX) | |
ATI 3D Rage Pro | ATI 3D Rage Pro (atir3) | |
3D RAGE PRO TURBO | RAGE PRO TURBO 2X (日本語) (DirectX) | |
Mach64GT | RAGE IIC AGP (日本語) | |
Mach64: XL/XC | XPERT 98 AGP (日本語) | |
Chips and Technology | 65550 PCI | Chips & Tech.65550 PCI |
65554 PCI | Chips & Tech.65554 PCI | |
65555 PCI | Chips & Tech.65555 PCI | |
69000 PCI | Chips & Tech.69000 PCI | |
F69000 | Chips & Tech.69000 PCI | |
Trident | Trident 9682 | PC-9821 TGUI 968x,Cyber938x, Providia9685 (Trident) |
Cyber9525 | Trident Cyber9525DVD PCI/AGP(W98.56) | |
9385-1 | Trident 9660/968x/938x, Linear Accelerated for PCI (v5.00.10.TWJ1909) | |
3Dfx Interactive | 3Dfx Voodoo Rush | AT25 + Voodoo Rush (Single Board) |
NeoMagic Corporation | NeoMagic NM2160 | NeoMagic MagicGraph 128XD |
NeoMagic MagicMedia 256AV | NeoMagic MagicMedia 256AV | |
SiS | 540 | SiS 540 |
630 | SiS 630 | |
Silicon Motion Inc. | SM710 LynEM | Silicon Motion LynxEM |
Intel Corporation | Intel810E | Intel(r) 82810E Graphics Controller 4.12.01.2586 |
Intel(R)810E Chipset | Intel(r) 82810E Graphics Controller | |
Intel(R)830 | Intel(R) 82830M Graphics Controller - 0 | |
Intel(R)830 | Intel(R) 82830M Graphics Controller - 1 | |
Canopus | GeForce2 GTS | Canopus SPECTRA 8400 |
I-O DATA DEVICE, INC. | S3 Savage4 Rev D | GA-SV4 Series Display Driver (Default) |
Savage4 | DOS/V: GA-SV4 Series Bus Master Driver(推奨) | |
Savage4 | DOS/V: GA-SV4 Series None Bus Master Driver | |
PERMEDIA 2 | GA-PII8/PCI |