1.3.18 アプリケーションのメンバー
アプリケーション(Applicationsリソース)のメンバーについて説明します。
| メンバー名 | データ型 | 説明 | 変更可否 | フィルター条件($query)への適用 | ソート条件($order-by)への適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| instanceID | long | インスタンスを特定するID | × | × | × |
| name | string | 発見されたリソース名 | × | × | × |
| applicationType | enum | アプリケーションの種別。指定できる値は,「1.6 列挙型一覧」のApplicationTypeの表を参照してください。 | × | × | × |
| applicationDetailType | string | 任意のアプリケーションの種別 | × | × | × |
| ipAddress | string | アプリケーションのIPアドレス | × | × | × |
| description | string | アプリケーションの詳細情報 | × | × | × |
| collectorID | long | 発見に使用されたコレクターを特定するID | × | × | × |
| collectorName | string | 発見に使用されたコレクターの名称 | × | × | × |
| applicationHosts | ApplicationHost[] | アプリケーションが属するリソースの情報 | × | × | × |
| applicationContainers | ApplicationContainer[] | アプリケーションが属するコンテナの情報 | × | × | × |
| autoCollectionType | enum | コレクターの定期実行設定。指定できる値は,「1.6 列挙型一覧」のConnectTypeの表を参照してください。 | × | × | × |
| groupIDs | long[] | アプリケーションが割り当たっているコンシューマーを特定するID | × | × | × |
| groupNames | string[] | アプリケーションが割り当たっているコンシューマーの名称 | × | × | × |
| gradeNames | string[] | アプリケーションが割り当たっているコンシューマーのグレード | × | × | × |
| gradeOrders | int[] | アプリケーションが割り当たっているコンシューマーのグレードの優先度 | × | × | × |
| usedCredentialID | int[] | 発見時に使用された認証情報を特定するID | × | × | × |
| usedCredentials | string | 発見時に使用された認証情報 | × | × | × |
| accessPointType | enum | 認証情報の種別。指定できる値は,「1.6 列挙型一覧」のProtocolTypeの表を参照してください。 | × | × | × |
| accessPointIpAddress | string | 認証情報のIPアドレスまたはホスト名 | × | × | × |
| accessPointUser | string | 監視対象または管理ソフトウェアへの接続に使用したユーザーID | × | × | × |
(凡例)○:適応します。 ×:適応しません。