This section shows the output destinations of the messages issued by PFM - RM for Microsoft SQL Server.
In the following table, Y and N have the following meanings:
Table 6-1 Output destinations of PFM - RM for Microsoft SQL Server messages
Message ID | Output destination | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windows event log | Common message log | Agent log | JP1 system event#1 | Agent event#2 | ||
Normal log | Error log | |||||
KAVL19001-I | Y | Y | N | N | N | N |
KAVL19002-E | Y | Y | N | N | N | N |
KAVL19003-I | Y | Y | N | N | N | N |
KAVL19004-E | Y | Y | N | N | N | N |
KAVL19200-I | N | Y | N | N | N | N |
KAVL19400-W | N | Y | N | N | N | N |
KAVL19401-W | N | Y | N | N | Y | N |
KAVL19403-W | N | Y | N | N | N | N |
KAVL19404-W | N | Y | N | N | N | N |
KAVL19405-W | N | Y | N | N | N | N |
KAVL19409-W | N | Y | N | N | N | N |
KAVL19410-W | N | Y | N | N | N | N |
KAVL19411-W | N | Y | N | N | N | N |
KAVL19600-E | N | Y | N | N | N | N |
KAVL19601-E | Y | Y | N | N | N | N |
KAVL19602-E | Y | Y | N | N | N | N |
KAVL19603-E | Y | Y | N | N | N | N |
KAVL19604-E | Y | Y | N | N | N | N |
KAVL19606-E | Y | Y | N | N | N | N |
KAVL19607-E | Y | Y | N | N | N | N |
KAVL19608-E | N | Y | N | N | N | N |
KAVL19609-E | Y | Y | N | N | N | N |
KAVL19610-E | Y | Y | N | N | Y | N |
KAVL19611-E | Y | Y | N | N | N | N |
KAVL19612-E | Y | Y | N | N | N | N |
KAVL19613-E | Y | Y | N | N | N | N |
KAVL19614-E | N | Y | N | N | N | N |
KAVL19700-E | N | Y | N | N | N | N |
KAVL19800-I | N | N | Y | N | N | N |
KAVL19801-I | N | N | Y | N | N | N |
KAVL19802-I | N | N | Y | N | N | N |
KAVL19803-I | N | N | Y | N | N | N |
KAVL19804-I | N | N | Y | N | N | N |
KAVL19805-I | N | N | Y | N | N | N |
KAVL19806-I | N | N | Y | N | N | N |
KAVL19807-I | N | N | Y | N | N | N |
KAVL19808-I | N | N | Y | N | N | N |
KAVL19809-I | N | N | Y | N | N | N |
KAVL19810-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19811-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19812-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19813-E | N | Y | N | Y | N | N |
KAVL19815-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19816-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19817-W | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19818-I | N | N | Y | N | N | N |
KAVL19819-I | N | N | Y | N | N | N |
KAVL19820-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19821-W | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19822-W | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19823-I | N | N | Y | N | N | N |
KAVL19824-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19825-I | N | N | Y | N | N | N |
KAVL19826-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19827-I | N | N | Y | N | N | N |
KAVL19829-W | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19830-W | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19831-W | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19834-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19835-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19836-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19838-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19839-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19840-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19841-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19842-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19843-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19844-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19845-I | N | Y | N | N | N | N |
KAVL19846-W | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19847-I | N | N | Y | N | N | N |
KAVL19848-E | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19849-W | N | N | N | Y | N | N |
KAVL19852-W | N | N | N | Y | N | N |
Table 6-2 Prerequisite programs to issue JP1 system events
Hosts | Prerequisite program | Version |
---|---|---|
PFM - Manager host | PFM - Manager | 09-00 or later |
PFM - Web Console host | PFM - Web Console | 08-00 or later |
PFM - RM host | PFM - RM for Microsoft SQL Server | 09-00 or later |
PFM - Manager or PFM - Base | 09-00 or later | |
JP1/Base | 08-50 or later |
Table 6-3 Prerequisite programs to issue agent events
Hosts | Prerequisite programs | Version |
---|---|---|
PFM - Manager host | PFM - Manager | 09-00 or later |
PFM - Web Console host | PFM - Web Console | 08-00 or later |
PFM - RM host | PFM - Manager or PFM - Base | 09-00 or later |