JP1/Cm2/Network Element Manager Ciscoシリーズ機器編
Ciscoスイッチリソースに対するMIBオブジェクトをリソースグループ単位に示します。
表3-13 ネットワークグループ(Ciscoスイッチ)
| リソース名 | サブリソース名 | 単位 | 取得するMIBオブジェクト |
|---|---|---|---|
| 回線使用率 | 和 | % | ※1 |
| 平均 | ※2 | ||
| 回線使用量 | InOctets | Octets/Second | △mib2.2.2.1.10/収集間隔 |
| OutOctets | △mib2.2.2.1.16/収集間隔 | ||
| インタフェース トラフィック |
InUcastPkts | Packets/Second | △mib2.2.2.1.11/収集間隔 |
| InNUcastPkts | △mib2.2.2.1.12/収集間隔 | ||
| InErrors | △mib2.2.2.1.14/収集間隔 | ||
| OutUcastPkts | △mib2.2.2.1.17/収集間隔 | ||
| OutNUcastPkts | △mib2.2.2.1.18/収集間隔 | ||
| OutErrors | △mib2.2.2.1.20/収集間隔 | ||
| IPトラフィック | InReceives | Datagrams/Second | △mib2.4.3/収集間隔 |
| InUnknownProtos | △mib2.4.7/収集間隔 | ||
| InDelivers | △mib2.4.9/収集間隔 | ||
| OutRequests | △mib2.4.10/収集間隔 | ||
| OutNoRoutes | △mib2.4.12/収集間隔 | ||
| ICMP トラフィック |
InMsgs | Messages/Second | △mib2.5.1/収集間隔 |
| InErrors | △mib2.5.2/収集間隔 | ||
| InEchos | △mib2.5.8/収集間隔 | ||
| InEchoReps | △mib2.5.9/収集間隔 | ||
| OutMsgs | △mib2.5.14/収集間隔 | ||
| OutErrors | △mib2.5.15/収集間隔 | ||
| OutEchos | △mib2.5.21/収集間隔 | ||
| OutEchoReps | △mib2.5.22/収集間隔 | ||
| UDPトラフィック | InDatagrams | Datagrams/Second | △mib2.7.1/収集間隔 |
| InNoPorts | △mib2.7.2/収集間隔 | ||
| InErrors | △mib2.7.3/収集間隔 | ||
| OutDatagrams | △mib2.7.4/収集間隔 | ||
| SNMP トラフィック |
InPkts | Messages/Second | △mib2.11.1/収集間隔 |
| OutPkts | △mib2.11.2/収集間隔 | ||
| OutTooBigs | △mib2.11.20/収集間隔 | ||
| OutNoSuchNames | △mib2.11.21/収集間隔 | ||
| OutBadValues | △mib2.11.22/収集間隔 | ||
| OutGenErrors | △mib2.11.24/収集間隔 |
表3-14 システムグループ(Ciscoスイッチ)
| リソース名 | サブリソース名 | 単位 | 取得するMIBオブジェクト |
|---|---|---|---|
| 空きメモリ量 | 空きメモリ量 | Byte | .1.3.6.1.4.1.9.2.1.8 |
| バッファ数 | Smallバッファ | .1.3.6.1.4.1.9.2.1.15 | |
| Mediumバッファ | .1.3.6.1.4.1.9.2.1.23 | ||
| Bigバッファ | .1.3.6.1.4.1.9.2.1.31 | ||
| Largeバッファ | .1.3.6.1.4.1.9.2.1.39 | ||
| 空きバッファ数 | Smallバッファ | .1.3.6.1.4.1.9.2.1.16 | |
| Mediumバッファ | .1.3.6.1.4.1.9.2.1.24 | ||
| Bigバッファ | .1.3.6.1.4.1.9.2.1.32 | ||
| Largeバッファ | .1.3.6.1.4.1.9.2.1.40 | ||
| バッファ使用率 | Smallバッファ | % | ※1 |
| Mediumバッファ | ※2 | ||
| Bigバッファ | ※3 | ||
| Largeバッファ | ※4 | ||
| バッファヒット 回数 |
Smallバッファ | Times/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.1.18/収集間隔 |
| Mediumバッファ | △.1.3.6.1.4.1.9.2.1.26/収集間隔 | ||
| Bigバッファ | △.1.3.6.1.4.1.9.2.1.34/収集間隔 | ||
| Largeバッファ | △.1.3.6.1.4.1.9.2.1.42/収集間隔 | ||
| バッファヒット率 | Smallバッファ | % | ※5 |
| Mediumバッファ | ※6 | ||
| Bigバッファ | ※7 | ||
| Largeバッファ | ※8 | ||
| バッファ作成回数 | Smallバッファ | Times/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.1.21/収集間隔 |
| Mediumバッファ | △.1.3.6.1.4.1.9.2.1.29/収集間隔 | ||
| Bigバッファ | △.1.3.6.1.4.1.9.2.1.37/収集間隔 | ||
| Largeバッファ | △.1.3.6.1.4.1.9.2.1.45/収集間隔 | ||
| バッファ確保失敗回数 | バッファ確保失敗回数 | Times/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.1.46/収集間隔 |
| バッファ作成失敗回数 | バッファ作成失敗回数 | Times/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.1.47/収集間隔 |
| CPU負荷 | CPU負荷5秒 | % | .1.3.6.1.4.1.9.2.1.56 |
| CPU負荷1分 | .1.3.6.1.4.1.9.2.1.57 | ||
| CPU負荷5分 | .1.3.6.1.4.1.9.2.1.58 |
表3-15 インタフェースグループ(Ciscoスイッチ)
| リソース名 | サブリソース名 | 単位 | 取得するMIBオブジェクト |
|---|---|---|---|
| トラフィック | InPktsSec | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.7/収集間隔 |
| OutPktsSec | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.9/収集間隔 | ||
| InCRCErr | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.12/収集間隔 | ||
| InIgnore | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.15/収集間隔 | ||
| InAbort | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.16/収集間隔 | ||
| Collisions | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.25/収集間隔 | ||
| InputQueueDrops | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.26/収集間隔 | ||
| OutputQueueDrops | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.27/収集間隔 | ||
| スロー スイッチング |
SlowInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.30/収集間隔 |
| SlowOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.31/収集間隔 | ||
| ファースト スイッチング |
FastInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.34/収集間隔 |
| FastOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.35/収集間隔 | ||
| IPプロトコル | IpInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.42/収集間隔 |
| IpOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.43/収集間隔 | ||
| Decnetプロトコル | DecnetInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.46/収集間隔 |
| DecnetOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.47/収集間隔 | ||
| XNSプロトコル | XNSInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.50/収集間隔 |
| XNSOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.51/収集間隔 | ||
| CLNSプロトコル | CLNSInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.54/収集間隔 |
| CLNSOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.55/収集間隔 | ||
| AppleTalk プロトコル |
AppletalkInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.58/収集間隔 |
| AppletalkOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.59/収集間隔 | ||
| Novellプロトコル | NovellInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.62/収集間隔 |
| NovellOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.63/収集間隔 | ||
| Apolloプロトコル | ApolloInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.66/収集間隔 |
| ApolloOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.67/収集間隔 | ||
| Vinesプロトコル | VinesInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.70/収集間隔 |
| VinesOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.71/収集間隔 | ||
| Bridgedプロトコル | BridgedInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.74/収集間隔 |
| BridgedOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.75/収集間隔 | ||
| SRBプロトコル | SRBInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.78/収集間隔 |
| SRBOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.79/収集間隔 | ||
| Choasプロトコル | ChoasInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.82/収集間隔 |
| ChoasOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.83/収集間隔 | ||
| PUPプロトコル | PUPInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.86/収集間隔 |
| PUPOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.87/収集間隔 | ||
| MOPプロトコル | MOPInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.90/収集間隔 |
| MOPOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.91/収集間隔 | ||
| LanMan プロトコル |
LanManInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.94/収集間隔 |
| LanManOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.95/収集間隔 | ||
| STUNプロトコル | STUNInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.98/収集間隔 |
| STUNOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.99/収集間隔 | ||
| Spanning tree プロトコル |
SpanInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.102/収集間隔 |
| SpanOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.103/収集間隔 | ||
| ARPプロトコル | ARPInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.106/収集間隔 |
| ARPOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.107/収集間隔 | ||
| Probeプロトコル | ProbeInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.110/収集間隔 |
| ProbeOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.111/収集間隔 | ||
| Otherプロトコル | OtherInPkts | Packets/Second | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.38/収集間隔 |
| OtherOutPkts | △.1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.39/収集間隔 |
表3-16 フラッシュメモリグループ(Ciscoスイッチ)
| リソース名 | サブリソース名 | 単位 | 取得するMIBオブジェクト |
|---|---|---|---|
| フラッシュメモリサイズ | フラッシュメモリサイズ | Octets | 1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.2 |
表3-17 メモリプールグループ(Ciscoスイッチ)
| リソース名 | サブリソース名 | 単位 | 取得するMIBオブジェクト |
|---|---|---|---|
| メモリプール使用率 | メモリプール使用率 | % | ※1 |
| メモリプール空きバイト数 | メモリプール空きバイト数 | Bytes | .1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6 |
表3-18 CPUグループ(Ciscoスイッチ)
| リソース名 | サブリソース名 | 単位 | 取得するMIBオブジェクト |
|---|---|---|---|
| CPU負荷 | CPU負荷5秒 | % | .1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3 |
| CPU負荷1分 | .1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4 | ||
| CPU負荷5分 | .1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5 |
表3-19 プロセスグループ(Ciscoスイッチ)
| リソース名 | サブリソース名 | 単位 | 取得するMIBオブジェクト |
|---|---|---|---|
| アクティブ時間 | アクティブ時間 | Micro Second | .1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.1.1.4 |
| 使用メモリ量 | 使用メモリ量 | Bytes | ※1 |
| CPU使用時間 | CPU使用時間 | Micro Second | .1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.2.2.1.4 |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd.
All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi Systems, Ltd.