JP1/NETM/DMを使用中にトラブルが発生した場合は,次の手順で対処してください。
項番 | 項目 | 内容 | 現象に関する情報の例 |
---|---|---|---|
1 | 現象 | 何を実行した時に何が発生したのか。 | 配布ジョブを実行したが,ジョブがエラーとなった。 |
2 | 障害と判断した理由 | どのような現象が発生し,障害と判断したか。 | 配布ジョブを実行したが,ジョブ結果がエラーとなり,保守コードの対処方法では解決できなかった。 |
3 | 現象発生日時 | 現象が発生した日時。 | 2015年1月16日 13:14頃 |
4 | 現象発生前後の変更点 | ホスト名,IPアドレスの変更,HD交換,セットアップの変更など。 | 現象発生前に,クライアントの上位接続先を変更した。 |
5 | 再現性の有無 | 現象が発生した時と,同じオペレーションを実行しても再現するか。 | 特定のクライアントPCに対して,配布ジョブを何度実行しても必ずエラーとなる。 |
6 | 環境 |
| Windows Server 2008上で,P-2W42-11A4 JP1/NETM/DM Manager 10-10を使用。 リレーショナルデータベースはMicrosoft SQL Server 2008。 Windows 7上で, P-2W42-13A4 JP1/NETM/DM Client 10-10を使用。 |
7 | 発生台数 | 現象が発生しているPCの台数 特定の1台なのか,複数台で発生しているのか。 | 中継マネージャを経由するクライアントのうち10台で発生している。 |
8 | 現象発生の特異性 | 現象が発生しているPCが,特定のOSに偏っていたり,特定の中継サーバ下だけで発生するというような特異性の有無。 | Windows 7だけで,後処理プログラムを指定した配布ジョブがエラーになる。 |
9 | 運用 | ジョブの実行などで,定型的な運用を行っているのか。 | 配布ジョブは,時刻指定で行っている。 |
10 | システム構成 | 中継システムの存在の有無など。 | Windows版の配布管理システムの配下に,UNIX版中継システム,Windows版中継システム,Windows版クライアントを配置する構成。 |
11 | 現象発生PCの情報 | 中継システムや,クライアントで現象が発生した場合,該当PCのホスト名・IPアドレス・上位接続先の情報 | ホスト名:xxxxxxxx IPアドレス:yyy.yy.yy.y 上位接続先:zzzzzzzz |
12 | 障害による運用への影響 | 障害によって,運用にどのような影響が生じているのか。 | インベントリ情報が取得できず,セキュリティ管理が行えない。 |
ログファイルには,運用上のトラブルにはならない一時的なエラーなどもメッセージ出力されることがあります。内容の確認をお勧めするメッセージについては,「7.2 監視をお勧めするイベントログメッセージの要因と対処」を参照してください。