JP1/NETM/Client Security Control
クライアントやリモート管理サーバに判定ポリシーの自動更新に対応したウィルス対策製品をインストールして連携することで,判定ポリシー(ウィルス定義ファイルおよびエンジンバージョン)を自動更新できます。
判定ポリシーの自動更新に対応しているウィルス対策製品を次の表に示します。なお,クライアントセキュリティ管理システムで表示されるウィルス対策製品の名称は,実際の製品名と異なる場合がありますので注意してください。
表4-5 リモート管理サーバの判定ポリシーの自動更新に対応しているウィルス対策製品
| 製品名・バージョンなど | JP1/NETM/DMでの表示 | |||
|---|---|---|---|---|
| Avira社 (英語版) |
Avira AntiVir Professional | 9 | 32bit | Avira AntiVir Professional (ENG) |
| 64bit | Avira AntiVir Professional 64bit (ENG) | |||
| ESET社 (日本語版) |
ESET NOD32 Antivirus | 4,4.2.52.0※1 | 32bit | ESET NOD32 Antivirus |
| 64bit | ESET NOD32 Antivirus 64bit | |||
| F-Secure社 (日本語版) |
F-Secure Client Security※1 | 8.02 | 32bit | F-Secure Client Security 8.02 |
| 64bit | F-Secure Client Security 8.02 64bit | |||
| 9.01 | 32bit | F-Secure Client Security 9.01 | ||
| 64bit | F-Secure Client Security 9.01 64bit | |||
| F-Secure社 (英語版) |
F-Secure Anti-Virus Client Security | 5.7,6.01 | F-Secure Anti-Virus Client Security (ENG) | |
| F-Secure Client Security | 7.0,7.1 | F-Secure Client Security (ENG) | ||
| 8.01 | 32bit | F-Secure Client Security 8.01 (ENG) | ||
| 64bit | F-Secure Client Security 8.01 64bit (ENG) | |||
| 9.00 | 32bit | F-Secure Client Security 9.00 (ENG) | ||
| 64bit | F-Secure Client Security 9.00 64bit (ENG) | |||
| McAfee社 (日本語版) |
McAfee VirusScan ASaP | 2.8 | VirusScan ASaP | |
| McAfee Managed VirusScan | 3.0 | Managed VirusScan | ||
| McAfee Managed VirusScan plus AntiSpyware | 3.5 | Managed VirusScan | ||
| McAfee Managed Total Protection | 4.0,4.5.1 | Managed Total Protection | ||
| 4.7,5.0 | 32bit | Managed Total Protection | ||
| 64bit | Managed Total Protection 64bit | |||
| McAfee VirusScan Enterprise | 7.1 | VirusScan Enterprise 7.1 | ||
| 8.0i | VirusScan Enterprise 8.0i | |||
| 8.5i | 32bit | VirusScan Enterprise 8.5i | ||
| 64bit | VirusScan Enterprise 8.5i 64bit | |||
| 8.7i | 32bit | VirusScan Enterprise 8.7i | ||
| 64bit | VirusScan Enterprise 8.7i 64bit | |||
| McAfee社 (英語版) |
McAfee VirusScan Enterprise | 8.0i | 32bit | VirusScan Enterprise 8.0i (ENG) |
| 8.5i | 32bit | VirusScan Enterprise 8.5i | ||
| 64bit | VirusScan Enterprise 8.5i 64bit | |||
| 8.7i | 32bit | VirusScan Enterprise 8.7i | ||
| 64bit | VirusScan Enterprise 8.7i 64bit | |||
| McAfee Managed Total Protection | 4.7,5.0 | 32bit | Managed Total Protection | |
| 64bit | Managed Total Protection 64bit | |||
| Microsoft社 (日本語版) |
Microsoft Forefront Client Security | 1.5 | 32bit | Forefront Client Security |
| 64bit | Forefront Client Security 64bit | |||
| Microsoft社 (英語版) |
Microsoft Forefront Client Security | 1.5 | 32bit | Forefront Client Security (ENG) |
| 64bit | Forefront Client Security 64bit (ENG) | |||
| Symantec社 (日本語版) |
Norton AntiVirus | 2004 | Norton AntiVirus 2004 | |
| 2004 Professional | Norton AntiVirus 2004 Professional | |||
| 2005 | Norton AntiVirus 2005 | |||
| 2006 | Norton AntiVirus 2006 | |||
| 2007 | Norton AntiVirus 2007 | |||
| 2008 | 32bit | Norton AntiVirus 2008 | ||
| 64bit | Norton AntiVirus 2008 64bit | |||
| 2009 | 32bit | Norton AntiVirus 2009 | ||
| 64bit | Norton AntiVirus 2009 64bit | |||
| 2010 | 32bit | Norton AntiVirus 2010 | ||
| 64bit | Norton AntiVirus 2010 64bit | |||
| 2011※1 | 32bit | Norton AntiVirus 2011 | ||
| 64bit | Norton AntiVirus 2011 64bit | |||
| Symantec AntiVirus Corporate Edition | 9.0 | AntiVirus Corporate Edition 9.0 | ||
| 10.0 | 32bit | AntiVirus Corporate Edition 10.0 | ||
| 64bit | Symantec AntiVirus Win64 | |||
| 10.1 | 32bit | AntiVirus Corporate Edition 10.1 | ||
| 64bit | Symantec AntiVirus Win64 | |||
| 10.2 | 32bit | AntiVirus Corporate Edition 10.2 | ||
| 64bit | Symantec AntiVirus Win64 | |||
| Symantec Client Security | 2.0 | Client | Symantec Client Security | |
| Server | AntiVirus Corporate Edition 9.0 | |||
| 3.0,3.1 | 32bit | Symantec Client Security | ||
| 64bit | Symantec AntiVirus Win64 | |||
| Symantec Endpoint Protection | 11.0 | 32bit | Symantec Endpoint Protection 11.0 | |
| 64bit | Symantec Endpoint Protection 11.0 64bit | |||
| Symantec社 (英語版) |
Norton AntiVirus | 2009 | 32bit | Norton AntiVirus 2009 |
| 64bit | Norton AntiVirus 2009 64bit | |||
| 2010 | 32bit | Norton AntiVirus 2010 | ||
| 64bit | Norton AntiVirus 2010 64bit | |||
| Symantec AntiVirus Corporate Edition | 9.0 | AntiVirus Corporate Edition 9.0 (ENG) | ||
| 10.0 | 32bit | AntiVirus Corporate Edition 10.0 (ENG) | ||
| 64bit | Symantec AntiVirus Win64 (ENG) | |||
| 10.1 | 32bit | AntiVirus Corporate Edition 10.1 (ENG) | ||
| 64bit | Symantec AntiVirus Win64 (ENG) | |||
| 10.2 | 32bit | AntiVirus Corporate Edition 10.2 (ENG) | ||
| 64bit | Symantec AntiVirus Win64 (ENG) | |||
| Symantec Client Security | 2.0 | Client | Symantec Client Security (ENG) | |
| Server | AntiVirus Corporate Edition 9.0 (ENG) | |||
| 3.0,3.1 | 32bit | Symantec Client Security (ENG) | ||
| 64bit | Symantec AntiVirus Win64 (ENG) | |||
| Symantec Endpoint Protection | 11.0 | 32bit | Symantec Endpoint Protection 11.0 (ENG) | |
| 64bit | Symantec Endpoint Protection 11.0 64bit (ENG) | |||
| Trend Micro社 (日本語版) |
ウイルスバスター | 2003 | ウイルスバスター 2003 | |
| 2004 | ウイルスバスター 2004 | |||
| 2005 | ウイルスバスター 2005 | |||
| 2006 | ウイルスバスター 2006 | |||
| 2007 | ウイルスバスター 2007 | |||
| 2008 | 32bit | ウイルスバスター 2008 | ||
| 64bit | ウイルスバスター 2008 64bit | |||
| 2009 | 32bit | ウイルスバスター 2009 | ||
| 64bit | ウイルスバスター 2009 64bit | |||
| 2010 | 32bit | ウイルスバスター 2010 | ||
| 64bit | ウイルスバスター 2010 64bit | |||
| 2011※1 | 32bit | ウイルスバスター 2011 | ||
| 64bit | ウイルスバスター 2011 64bit | |||
| ウイルスバスターコーポレートエディション | 5.02,5.06,5.5,5.58,6.5,7.0 | ウイルスバスター Corp. WinNT | ||
| 7.3,8.0 | 32bit | ウイルスバスター Corp. WinNT | ||
| 64bit | ウイルスバスター Corp. WinNT 64bit | |||
| 10.0※2 | 32bit | ウイルスバスター Corp. WinNT 10.0 | ||
| 64bit | ウイルスバスター Corp. WinNT 10.0 64bit | |||
| 10.5※1,※2 | 32bit | ウイルスバスター Corp. WinNT 10.5 | ||
| 64bit | ウイルスバスター Corp. WinNT 10.5 64bit | |||
| ウイルスバスターコーポレートエディション アドバンス | 6.5,7.0 | ウイルスバスター Corp. WinNT | ||
| 7.3,8.0 | 32bit | ウイルスバスター Corp. WinNT | ||
| 64bit | ウイルスバスター Corp. WinNT 64bit | |||
| 10.0※2 | 32bit | ウイルスバスター Corp. WinNT 10.0 | ||
| 64bit | ウイルスバスター Corp. WinNT 10.0 64bit | |||
| ウイルスバスターコーポレートエディション サーバ版 | 7.0 | ウイルスバスター Corp. WinNT | ||
| 7.3,8.0 | 32bit | ウイルスバスター Corp. WinNT | ||
| 64bit | ウイルスバスター Corp. WinNT 64bit | |||
| 10.0※2 | 32bit | ウイルスバスター Corp. WinNT 10.0 | ||
| 64bit | ウイルスバスター Corp. WinNT 10.0 64bit | |||
| ウイルスバスターコーポレートエディション サーバ版 アドバンス | 7.0 | ウイルスバスター Corp. WinNT | ||
| 7.3,8.0 | 32bit | ウイルスバスター Corp. WinNT | ||
| 64bit | ウイルスバスター Corp. WinNT 64bit | |||
| 10.0※2 | 32bit | ウイルスバスター Corp. WinNT 10.0 | ||
| 64bit | ウイルスバスター Corp. WinNT 10.0 64bit | |||
| ServerProtect for Windows NT/Netware | 5.58 | ServerProtect Normal Server | ||
| 5.7,5.8 | 32bit | ServerProtect Normal Server | ||
| 64bit | ServerProtect Normal Server 64bit | |||
| Trend Micro社 (英語版) |
PC-cillin | 2009 | 32bit | PC-cillin 2009 |
| 64bit | PC-cillin 2009 64bit | |||
| 2010 | 32bit | PC-cillin 2010 | ||
| 64bit | PC-cillin 2010 64bit | |||
| OfficeScan Corporate Edition | 7.0,7.3 | OfficeScan Corp. WinNT (ENG) | ||
| 8.0 | 32bit | OfficeScan Corp. WinNT (ENG) | ||
| 64bit | OfficeScan Corp. WinNT (ENG) 64bit | |||
| 10.0※2 | 32bit | OfficeScan Corp. WinNT 10.0 (ENG) | ||
| 64bit | OfficeScan Corp. WinNT 10.0 64bit (ENG) | |||
| ServerProtect for Windows NT/Netware | 5.7,5.8 | 32bit | ServerProtect Normal Server | |
| 64bit | ServerProtect Normal Server 64bit | |||
ウィルス対策製品の判定ポリシーを自動更新する方法については,「6.4.6 ウィルス対策製品の判定ポリシーを自動・手動で更新する」を参照してください。
All Rights Reserved. Copyright (C) 2013, Hitachi, Ltd.
Copyright, patent, trademark, and other intellectual property rights related to the "TMEng.dll" file are owned exclusively by Trend Micro Incorporated.