JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド(業務設計編)
イベントジョブおよびアクションジョブを実行したときの戻り値を次の表に示します。
| 戻り値 | 説明 | 実行後または打ち切り後の ジョブの状態 |
|---|---|---|
| 0 | 正常終了しました。または,常に正常終了です。 | 正常終了 |
| 1 | メッセージが一致して正常終了しました。 | 正常終了 |
| 2 | 詳細情報が一致して正常終了しました。 | 正常終了 |
| 3 | メッセージが一致しないで正常終了しました。 | 正常終了 |
| 4 | 詳細情報が一致しないで正常終了しました。 | 正常終了 |
| 5 | イベントの引き継ぎ情報が上限を超えました。 | 正常終了 |
| 6 | イベントの引き継ぎ情報作成時にエラーが発生しました。 | 正常終了 |
| 7 | 打ち切り時間に到達後,正常終了しました。 | 正常終了 |
| 12 | 打ち切り時間に到達後,警告終了しました。 | 警告終了 |
| 16 | 条件が成立しませんでした(計画未実行終了)。 | 計画未実行終了 |
| 17 | 打ち切り時間に到達後,強制終了しました。 | 強制終了 |
| 18 | 強制終了しました。 | 強制終了 |
| 20 | 常に異常終了です。 | 異常終了 |
| 21 | メッセージが一致して異常終了しました。 | 異常終了 |
| 22 | 詳細情報が一致して異常終了しました。 | 異常終了 |
| 23 | メッセージが一致しないで異常終了しました。 | 異常終了 |
| 24 | 詳細情報が一致しないで異常終了しました。 | 異常終了 |
| 25 | 打ち切り時間に到達後,異常終了しました。 | 異常終了 |
| 30 | イベント・アクションエージェントが停止したため,終了しました。 | 異常終了 |
| 50 | マネージャー・エージェント間で通信エラーが発生しました。 | 異常終了,または起動失敗 |
| 55 | リソースが不足しました。または,指定したファイルにアクセスできませんでした。 | 異常終了 |
| 56 | メモリーが不足しました。 | 異常終了 |
| 64 | ファイルが読み込めませんでした(I/Oエラー)。 | 異常終了 |
| 90 | パラメーターに誤りがありました。 | 異常終了 |
| 91 | 必要な項目が定義されていませんでした。 | 異常終了,または起動失敗 |
| 92 | マクロ変数の指定に誤りがありました。 | 異常終了 |
| 93 | プラットフォームの指定に誤りがありました。 | 異常終了 |
| 250 | メールシステムまたはメッセージキューシステムが使用できない状態でした。 | 起動失敗 |
| 253 | 前提プログラムでオプションエラーが発生しました。 | 異常終了 |
| 254 | 前提プログラムでエラーが発生しました。 | 異常終了 |
| 255 | システムエラーが発生しました。 | 異常終了または起動失敗 |
| 戻り値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 正常終了しました。 |
| 1 | 引数エラー |
| 100 | 転送に失敗しました。 JP1/AJS3または07-00以降のJP1/AJS2でイベントの到達確認をするときだけ返されます。jevsenddコマンドの戻り値が,3(転送に失敗した)の場合に対応しています。 |
| 120 | 処理は続行中です(最大到達待ち時間内に到達確認ができなかった場合)。 JP1/AJS3または07-00以降のJP1/AJS2でイベントの到達確認をするときだけ返されます。jevsenddコマンドの戻り値が,2(処理は続行中)の場合に対応しています。 |
| 150 | メモリー不足 |
| 255 | その他のエラー |
表A-3 メール送信ジョブ実行時の戻り値一覧(Windows)
| 戻り値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 正常終了しました。 |
| 90 | パラメーターエラー(定義項目エラー) |
| 91 | パラメーターエラー(定義内容エラー) |
| 92 | パラメーターエラー(必要な項目の未定義エラー) |
| 94 | パラメーターエラー(定義内容長エラー) |
| 95 | 本文テキストファイルなし,添付ファイルなし,または添付ファイルリストなし |
| 99 | JP1/AJSメール監視プロセス未起動エラー |
| 100 | 環境設定読み込みエラー |
| 101 | 環境設定未定義エラー |
| 102 | JP1/AJSのインストール失敗 |
| 103 | 環境設定の定義情報が壊れています。 |
| 104 | Outlookを使用しないメール送信ジョブ実行時に,存在しないプロファイルを指定 |
| 105 | Outlookを使用しないメール送信ジョブ実行時に,プロファイルへのアクセスに失敗 |
| 120 | JP1/AJSのメール監視プロセスまたはメール監視サービスへの通信に失敗しました。 |
| 121 | メール情報の送信に失敗しました。 |
| 150 | メモリー不足 |
| 151 | リソース不足(ファイル関連) |
| 152 | リソース不足(プロセス関連) |
| 153 | メール送信ジョブがタイムアウトしました。 |
| 154 | プロファイルが破損しています。 |
| 155 | デスクトップヒープ不足発生 |
| 180 | メール送信時スレッドの終了時終了状態の取得に失敗しました。 |
| 182 | メールの送信に失敗しました。 |
| 255 | システムエラーが発生しました。 |
| 戻り値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 正常終了しました。 |
| 90 | パラメーターエラー(定義項目エラー) |
| 95 | 本文テキストファイル名がありません。 |
| 96 | メール送信先アドレス指定なしエラー |
| 97 | メール送信先アドレス指定エラー |
| 98 | 本文テキストファイルの読み込みに失敗 |
| 126 | メール送信機能は使用できません。 |
| 130 | メールを送信するためのテンポラリーファイルの作成に失敗しました。 |
| 131 | メールを送信中にシグナルを受けメールの送信を中断しました。 |
| 150 | メモリー不足 |
| 254 | メールを送信時に使用するシステムコマンドに実行権限がありません。 |
| 255 | システムエラーが発生しました。 |
表A-5 メッセージキュー送信ジョブ実行時の戻り値一覧(Windows)
| 戻り値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 正常終了しました。 |
| 1 | 指定キューへの接続が部分的に失敗 |
| 3 | デッドレターキューへ送信しました。 |
| 90 | パラメーターエラー(定義項目エラー) |
| 91 | パラメーターエラー(定義内容エラー) |
| 92 | パラメーターエラー(必要な項目の未定義エラー) |
| 94 | パラメーターエラー(定義内容長エラー) |
| 95 | 指定したファイルなし |
| 98 | JP1/AJS2メッセージキュー監視プロセスが使用不可 |
| 99 | JP1/AJS2メッセージキュー監視プロセス未起動エラー |
| 100 | 環境設定読み込みエラー |
| 101 | 環境設定未定義エラー |
| 102 | JP1/AJS2のインストール失敗 |
| 103 | 環境設定の使用するメッセージキューイングシステムの種別に誤りがあります。 |
| 120 | JP1/AJS2の提供しているTP1/LiNKのSUPとの通信に失敗しました。 |
| 121 | 指定キューへの接続に失敗しました。 |
| 123 | メッセージキューアクセス時のエラー |
| 150 | リソース不足(プロセス関連) |
| 151 | リソース不足(ファイル関連) |
| 152 | リソース不足(スレッド関連) |
| 153 | ミューテックスの作成に失敗 |
| 154 | jposupwth(TP1/Message Queue連携時のMQ監視用プロセス)が停止しました。 |
| 155 | jposupwth(TP1/Message Queue連携時のMQ監視用プロセス)が起動失敗 |
| 156 | イベントの作成に失敗 |
| 157 | ファイルの作成に失敗しました。 |
| 158 | メモリー不足 |
| 159 | デッドレターキューへの送信に失敗 |
| 180 | メッセージ送信時スレッドの終了時終了状態の取得に失敗しました。 |
| 181 | ファイルサイズの取得に失敗しました。 |
| 182 | ファイルの読み込みに失敗しました。 |
| 183 | ファイルのクローズに失敗しました。 |
| 250 | MQSeriesサービスの起動時に別のイベントが発生 |
| 255 | システムエラーが発生しました。 |
表A-6 メッセージキュー送信ジョブ実行時の戻り値一覧(UNIX)
| 戻り値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 正常終了しました。 |
| 2 | 送信中に警告エラー |
| 90 | パラメーターエラー(定義項目エラー) |
| 91 | パラメーターエラー(定義内容エラー) |
| 95 | 指定したファイルなし |
| 103 | 環境設定の使用するメッセージキューイングシステムの種別に誤りがあります。 |
| 120 | JP1/AJS2の提供しているTP1/Server BaseのSUPとの通信に失敗しました。 |
| 123 | メッセージキューアクセス時のエラー |
| 126 | メッセージキュー送信処理は使用できません。 |
| 150 | リソース不足(プロセス関連) |
| 155 | TP1/Message Queue連携時のMQ監視用プロセスが起動失敗 |
| 156 | イベントの作成に失敗 |
| 157 | ファイルの作成に失敗しました。 |
| 158 | メモリー不足 |
| 255 | システムエラーが発生しました。 |
| 戻り値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 正常終了しました。 |
| 90 | パラメーターエラー(定義項目エラー) |
| 91 | パラメーターエラー(オペランドエラー) |
| 92 | パラメーターエラー(定義内容エラー) |
| 93 | パラメーターエラー(必要な項目の未定義エラー) |
| 94 | メッセージ送信失敗 |
| 95 | 致命的なエラー MSMQ連携機能は続行できない |
| 戻り値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 正常終了しました。 |
| 16 | パラメーターエラー(定義項目エラー) |
| 17 | パラメーターエラー(オペランドエラー) |
| 18 | パラメーターエラー(定義内容エラー) |
| 19 | パラメーターエラー(必要な項目の未定義エラー) |
| 30 | SNMPサービスがインストールされていません(Windows限定)。 |
| 31 | SNMPサービスが起動されていません(Windows限定)。 |
| 32 | SNMPサービスのコミュニティ名が設定されていません。 |
| 33 | SNMPサービスのトラップ送信先が設定されていません。 |
| 34 | 状態通知に失敗しました。 |
| 戻り値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 正常終了しました。 |
| 0以外 | ローカル電源制御に失敗しました。 |
| 戻り値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 正常終了しました。 |
| 0以外 | リモート電源制御に失敗しました。 |
表A-11 (特記事項)アクションジョブ実行時の戻り値一覧※1
| 戻り値 | 説明 |
|---|---|
| 128 | リソース不足※2 |
| -1 | 起動失敗,強制終了,異常検出終了※3 |
Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd.
Copyright (C) 2012, Hitachi Solutions, Ltd.