JP1/Automatic Operation 画面・コマンドリファレンス
[履歴]ビューは,アーカイブしたタスク(履歴)を確認するための画面です。
[履歴]ビューは,[タスク]画面の左ペインで[履歴]メニューを選択すると表示されます。
表示項目について説明します。
| 表示項目 | 初期表示 | 説明 |
|---|---|---|
| タスク名 | ○ | タスク名が表示されます。 |
| 状態 | ○ | タスクの現在の状態が表示されます。 |
| 開始予定日時 | × | タスクの開始予定日時が表示されます。 |
| 開始日時 | ○ | タスクの開始日時が表示されます。タスクをリトライした場合でも,タスクを最初に開始した日時が表示されたままになります。 |
| 終了日時 | ○ | タスクの終了日時が表示されます。スケジュールキャンセルやリストアをしてキャンセル状態となったタスクの場合,この操作をした時刻が表示されます。タスクをリトライした場合は,リトライが終了した日時が表示されます。 |
| タスク種別 | ○ | タスクの種別が表示されます。即時実行タスク,指定日時実行タスク,または定期実行タスクが表示されます。 |
| タスクID | × | タスクIDが表示されます。 |
| タスクの説明 | ○ | タスクの説明が表示されます。 |
| サービス名 | × | タスクを生成したサービス名が表示されます。 |
| リソースグループ | × | タスクが登録されているリソースグループが表示されます。 |
| サービスカテゴリ | ○ | タスクを生成したサービスのカテゴリ名が表示されます。 |
| 実行者 | ○ | タスクを生成したサービスの実行者が表示されます。 |
| 実行操作日時 | × | サービスを実行する操作をした日時が表示されます。 |
| 定期実行周期 | × | 定期実行の周期が表示されます。 |
| 定期実行時刻 | × | 定期実行の時刻が表示されます。 |
| 定期実行適用開始日 | × | 定期実行の開始日が表示されます。 |
| 構成種別 | × | サービステンプレートの構成種別が表示されます。 |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, 2014, Hitachi, Ltd.