JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ
ここでは,PFM - Agent for IBM WebSphere MQが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。
表中では,出力先を凡例のように表記しています。
表7-1 PFM - Agent for IBM WebSphere MQのメッセージの出力先一覧
| メッセージID | 出力先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| syslog | Windowsイベントログ | 共通メッセージログ | 標準出力 | 標準エラー出力 | エージェントログ | JP1システムイベント※1 | エージェントイベント※2 | ||
| 通常ログ | 異常ログ | ||||||||
| KAVL13000 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13001 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13002 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13003 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13004 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13005 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13010 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13011 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13012 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13013 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13015 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13016 | − | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − |
| KAVL13017 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13018 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13019 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13020 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13021 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13022 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVL13100 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| KAVL13101 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| KAVL13102 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVL13103 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVL13104 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVL13105 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVL13106 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVL13107 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVL13108 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVL13109 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVL13110 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVL13114 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| KAVL13115 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| KAVL13116 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| KAVL13117 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| KAVL13119 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| KAVL13123 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| KAVL13124 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| KAVL13125 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| KAVL13127 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| KAVL13128 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| KAVL13129 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
表7-2 JP1システムイベントを発行するための前提プログラム
| ホスト種別 | 前提プログラム | バージョン |
|---|---|---|
| 監視マネージャー | PFM - Manager | 09-00以降 |
| 監視コンソールサーバ | PFM - Web Console | 08-00以降 |
| 監視エージェント | PFM - Agent for IBM WebSphere MQ | 09-00以降 |
| PFM - ManagerまたはPFM - Base | 09-00以降 | |
| JP1/Base | 08-50以降 |
表7-3 エージェントイベントを発行するための前提プログラム
| ホスト種別 | 前提プログラム | バージョン |
|---|---|---|
| 監視マネージャー | PFM - Manager | 09-00以降 |
| 監視コンソールサーバ | PFM - Web Console | 08-00以降 |
| 監視エージェント | PFM - ManagerまたはPFM - Base | 09-00以降 |
Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd.
Copyright (C) 2012, Hitachi Solutions, Ltd.