JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server
概要
JavaVM のExplicitヒープの最大使用率を監視します。
主な設定
| PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ | 設定値 |
|
|---|---|---|
| 項目 | 詳細項目 | |
| 基本情報 | プロダクト | Cosminexus |
| メッセージテキスト | Java VM using Explicit Heap rate is %CVS%. | |
| アラームを有効にする | する | |
| すべてのデータを評価する | しない | |
| 監視時刻範囲 | 常に監視する | |
| 発生頻度を満たしたときにアラーム通知する | しない | |
| インターバル中 | − | |
| 回しきい値超過 | − | |
| アクション | Eメール | − |
| コマンド | − | |
| SNMP | 異常,警告,正常 | |
| 条件式 | レコード名(レコードID) | Java VM(PI_JVM) |
| フィールド | Max Using EHeap % | |
| 異常条件 | Max Using EHeap % >= 100 | |
| 警告条件 | Max Using EHeap % >= 80 | |
関連レポート
Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Java VM/Max Using EHeap Rate(4.3)
Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd.
Copyright (C) 2012, Hitachi Solutions, Ltd.