ここでは,PFM - Agent for WebLogic Serverが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。
表中では,出力先を凡例のように表記しています。
表7-1 PFM - Agent for WebLogic Serverのメッセージの出力先一覧
メッセージID | 出力先 | ||||
---|---|---|---|---|---|
syslog | Windowsイベントログ | 共通メッセージログ | JP1システムイベント※1 | エージェントイベント※2 | |
KAVL11000-I | ○ | ○ | ○ | - | - |
KAVL11001-I | ○ | ○ | ○ | - | - |
KAVL11002-E | ○ | ○ | ○ | - | - |
KAVL11003-E | ○ | ○ | ○ | - | - |
KAVL11004-E | - | - | ○ | ○ | ○ |
KAVL11005-E | - | - | ○ | ○ | ○ |
KAVL11006-E | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KAVL11007-I | - | - | - | ○ | ○ |
KAVL11008-I | - | - | - | ○ | ○ |
表7-2 JP1システムイベントを発行するための前提プログラム
ホスト種別 | 前提プログラム | バージョン |
---|---|---|
監視マネージャー | PFM - Manager | 09-00以降 |
監視コンソールサーバ | PFM - Web Console | 08-00以降 |
監視エージェントホスト | PFM - Agent for WebLogic Server | 08-00以降 (PFM - Agentが出力するイベントを発行するには,09-00以降が必要です) |
PFM - ManagerまたはPFM - Base | 09-00以降 | |
JP1/Base | 08-50以降 |
表7-3 エージェントイベントを発行するための前提プログラム
ホスト種別 | 前提プログラム | バージョン |
---|---|---|
監視マネージャー | PFM - Manager | 09-00以降 |
監視コンソールサーバ | PFM - Web Console | 08-00以降 |
監視エージェントホスト | PFM - Agent for WebLogic Server | 09-00以降 |
PFM - ManagerまたはPFM - Base | 09-00以降 |