Interrupts/sec
概要
ハードウェア割り込みが発生した平均値を監視します。システムクロック,ディスクドライブ,マウスなどのデバイスに対する割り込み状況を示します。
この値は,監視間隔の平均値となります。
主な設定
PFM - Web Consoleの[プロパティ - [アラーム]] ダイアログボックス | 設定値 | |
---|---|---|
タブ名 | 項目 | |
基本情報 | プロダクト | Exchange |
メッセージテキスト | May need to upgrade or add processors | |
値の存在を監視するアラームとする | しない | |
アラームを有効にする | する | |
常にアラーム通知する | しない | |
すべてのデータを評価する | しない | |
監視時刻範囲 | 常に監視する | |
発生頻度を満たした時にアラーム通知する | する | |
インターバル中 | 3 | |
回しきい値超過 | 2 | |
アクション | Eメール | - |
コマンド | - | |
SNMP | 異常,警告,正常 | |
条件式 | レコード | Processor Parameters(PI_PRP) |
フィールド | Interrupts/sec | |
異常条件 | Interrupts/sec > "1,500" | |
警告条件 | Interrupts/sec > "1,300" |
関連レポート
Reports/Exchange/Troubleshooting/Real-Time/Processor