JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3
ここでは,PFM - Agent for JP1/AJS3が出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。
表中では,出力先を凡例のように表記しています。
表7-1 PFM - Agent for JP1/AJS3のメッセージの出力先一覧
| メッセージID | 出力先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| syslog | Windowsイベントログ | 共通メッセージログ | JP1システムイベント※1 | エージェントイベント※2 | |
| KAVF17000 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17001 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17002 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17003 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17004 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17005 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17006 | − | − | ○ | − | − |
| KAVF17007 | − | − | ○ | − | − |
| KAVF17008 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17009 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17010 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17011 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17012 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17013 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17014 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17015 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17016 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17017 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17018 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17019 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17020 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17021 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17022 | − | − | ○ | − | − |
| KAVF17024 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17025 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17026 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17027 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17028 | − | − | ○ | ○ | ○ |
| KAVF17029 | − | − | ○ | ○ | ○ |
| KAVF17030 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17031 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| KAVF17032 | − | − | ○ | ○ | ○ |
| KAVF17033 | − | − | ○ | ○ | ○ |
| KAVF17034 | − | − | ○ | − | − |
| KAVF17035 | − | − | ○ | − | − |
表7-2 JP1システムイベントを発行するための前提プログラム
| ホスト種別 | 前提プログラム | バージョン |
|---|---|---|
| 監視マネージャー | PFM - Manager | 09-00以降 |
| 監視コンソールサーバ | PFM - Web Console | 08-00以降 |
| 監視エージェントホスト | PFM - Agent for JP1/AJS3 | 08-00以降 (PFM - Agentが出力するイベントを発行するには,09-00以降が必要です) |
| PFM - ManagerまたはPFM - Base | 09-00以降 | |
| JP1/Base | 08-50以降 |
表7-3 エージェントイベントを発行するための前提プログラム
| ホスト種別 | 前提プログラム | バージョン |
|---|---|---|
| 監視マネージャー | PFM - Manager | 09-00以降 |
| 監視コンソールサーバ | PFM - Web Console | 08-00以降 |
| 監視エージェントホスト | PFM - Agent for JP1/AJS3 | 09-00以降 |
| PFM - ManagerまたはPFM - Base | 09-00以降 |
Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd.
Copyright (C) 2012, Hitachi Solutions, Ltd