インスタンス環境を更新したい場合は,インスタンス名を確認し,インスタンス情報を更新します。インスタンス情報の設定は,PFM - Agentホストで実施します。
更新する情報は,次の表であらかじめ確認してください。Microsoft SQL Serverのインスタンス情報の詳細については,Microsoft SQL Serverのマニュアルを参照してください。
表2-11 PFM - Agent for Microsoft SQL Serverのインスタンス情報
項目 | 説明 | 設定できる値 | デフォルト値 |
---|---|---|---|
Microsoft SQL Serverのインスタンス名 | この値は更新できない。設定値だけが表示される。 | - | - |
SQL_HOST | この値は更新できる。 監視対象となるMicrosoft SQL Serverが稼働しているホスト名を指定する。論理ホストの場合は,論理ホスト名。 | - | 前回の設定値。 |
SQL_USER | この値は更新できる。 Microsoft SQL Serverのユーザー名を指定する。 | - | 前回の設定値。 |
SQL_PASSWORD | この値は更新できる。 Microsoft SQL Serverのユーザー名に対応するパスワードを指定する。 | - | 前回の設定値。 |
SQL_ERRORLOG | この値は更新できる。 監視対象となるMicrosoft SQL Serverインスタンスのエラーログファイル名を絶対パスで指定する。 | 512バイト以内の半角文字列。 ただし,次の文字は指定できない。
| 前回の設定値。 |
STARTUP_PENDING | この値は変更できる。 PFM - Agent for Microsoft SQL Serverの起動から通常処理に移行するときのペンディング時間を指定する。 | 0~3600(単位:秒)。 なお,0を指定した場合はペンディングが行われない。 | 前回の設定値。 |
LOG_PATH | この値は変更できる。 エージェントログの出力先フォルダ名を絶対パスで指定する。 | 245バイト以内の半角文字列。 ただし,次の文字は指定できない。
| 前回の設定値。 |
LOG_SIZE | この値は変更できる。 エージェントログの1ファイルの最大サイズを指定する。 | 1~32(単位:メガバイト)。 ただし,推奨は16以上。 | 前回の設定値。 |
TIMEOUT | この値は変更できる。 データベースアクセス時のクエリータイムアウト時間を秒単位で指定する。 | 1~3600(単位:秒)。 | 前回の設定値。 |
LOGIN_TIMEOUT | この値は変更できる。 データベースへの接続タイムアウト時間を秒単位で指定する。 | 1~3600(単位:秒)。 | 前回の設定値。 |
DB_FREE_PERC_OPTION | この値は変更できる。PD_DSレコードのFree %フィールドがマイナス値になる場合の動作を指定する。 | {Y|N}「Y」を指定した場合,DB_FREE_PERC_NUMBERで指定した値を設定する。「N」を指定した場合,Free %フィールドにマイナス値がそのまま設定される。 | 前回の設定値。 |
DB_FREE_PERC_NUMBER | この値は変更できる。 PD_DSレコードのFree %フィールドがマイナス値になった場合に置き換える値を指定する。DB_FREE_PERC_OPTIONで「Y」を指定した場合だけ有効。 | -1~999 | 前回の設定値。 |
LIMIT_PD_LD_NUMBER | この値は変更できる。PD_LDレコードの最大収集件数を指定する。 | 0~900,000(件)。 0を指定すると,上限を設定せず全てのデータを収集する。 | 前回の設定値。 |
インスタンス名を確認するには,jpcconf inst list (jpcinslist)コマンドを使用します。また,インスタンス環境を更新するには,jpcconf inst setup (jpcinssetup)コマンドを使用します。コマンドについては,マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の,コマンドについて説明している章を参照してください。
インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は,この手順を繰り返し実施します。
jpcconf inst list -key SQL (jpcinslist agtq)
jpcconf inst setup -key SQL -inst SQL1 (jpcinssetup agtq -inst SQL1)
コマンドについては,マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の,コマンドについて説明している章を参照してください。