JP1/Performance Management - Agent Option for Platform(Windows(R)用)
ここでは,PFM - Agent for Platformが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。
表中では,出力先を凡例のように表記しています。
表9-1 PFM - Agent for Platformのメッセージの出力先一覧
| メッセージID | 出力先 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windowsイベントログ | 共通メッセージログ | Event Log(PD_ELOG) レコードのフィールド |
標準出力 | 標準エラー出力 | パブリックログ | デバッグログ | コンバートログ | JP1システムイベント※1 | エージェントイベント※2 | |
| KAVF11001 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11002 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11003 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11004 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ |
| KAVF11005 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11006 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11007 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11100 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11101 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11201 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11300 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ |
| KAVF11301 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11302 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11304 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ |
| KAVF11307 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11308 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11310 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11311 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ |
| KAVF11313 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11316 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11317 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11318 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11319 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11320 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11321 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11322 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11323 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11324 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11325 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11326 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11327 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11404 | − | − | ○※3 | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11405 | − | − | ○※3 | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11406 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ |
| KAVF11407 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11500 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11501 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11502 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ |
| KAVF11511 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11512 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11600 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11601 | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − |
| KAVF11602 | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − |
| KAVF11603 | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − |
| KAVF11604 | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − |
| KAVF11605 | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − |
| KAVF11606 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11607 | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − |
| KAVF11608 | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − |
| KAVF11609 | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − |
| KAVF11610 | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − |
| KAVF11611 | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − |
| KAVF11901 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11902 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11904 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11905 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11906 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11907 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11908 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11909 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11910 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11911 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11912 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11913 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11914 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11915 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11916 | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11917 | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11919 | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11920 | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11923 | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11924 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11925 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11926 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11927 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11928 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11929 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11930 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11931 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11932 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11935 | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11941 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
| KAVF11943 | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11948 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11950 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11951 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11952 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11953 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11954 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11957 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − |
| KAVF11959 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11983 | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11984 | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11985 | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − |
| KAVF11986 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11987 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11988 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11989 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11990 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11991 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11992 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11993 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11994 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11995 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11996 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11997 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| KAVF11998 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
表9-2 JP1システムイベントを発行するための前提プログラム
| ホスト種別 | 前提プログラム | バージョン |
|---|---|---|
| 監視マネージャー | PFM - Manager | 09-00以降 |
| 監視コンソールサーバ | PFM - Web Console | 08-00以降 |
| 監視エージェント | PFM - Agent for Platform | 08-00以降 (PFM - Agentが出力するイベントを発行するには,09-00以降が必要です) |
| PFM - ManagerまたはPFM - Base | 09-00以降 | |
| JP1/Base | 08-50以降 |
表9-3 エージェントイベントを発行するための前提プログラム
| ホスト種別 | 前提プログラム | バージョン |
|---|---|---|
| 監視マネージャー | PFM - Manager | 09-00以降 |
| 監視コンソールサーバ | PFM - Web Console | 08-00以降 |
| 監視エージェント | PFM - Agent for Platform | 09-00以降 |
| PFM - ManagerまたはPFM - Base | 09-00以降 |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd.