レポート一覧
監視テンプレートで定義されているレポートをアルファベット順に次の表に示します。
表6-3 レポート一覧
カテゴリー | レポート名 | 表示する情報 |
---|---|---|
システム | File System I/O Summary | 最近1時間のI/O使用量の要約(分単位)。 |
Process Trend | 最近1か月間のシステムで実行されたプロセス数(日単位)。 | |
System Overview(システムの概要を示すリアルタイムレポート) | システム全体の概要。 | |
System Overview(システムの概要を示す履歴レポート) | 最近1時間のシステムの概要(分単位)。 | |
Workload Status | システムのワークロード関連データ。 | |
Workload Status (Multi-Agent) | 最近24時間の複数のシステムについてのワークロード関連データの要約(時単位)。 | |
ディスク ネットワーク | Disk Time - Top 10 Logical Drives | ディスク使用率が高い論理ドライブの上位10個。 |
Free Megabytes - Logical Drive Status | 論理ディスクで使用できる領域に関連する情報。 | |
Free Space - Low 10 Logical Drives | 空き領域が少ない論理ドライブ上位10個。 | |
Free Space - Top 10 Logical Drives | 空き領域が多い論理ドライブの上位10個。 | |
Logical Drive Detail | 特定の論理ドライブの詳細。 | |
Access Failure Status(システムアクセスエラーを示すリアルタイムレポート) | システムアクセス試行でのエラー数。 | |
Access Failure Status(システムアクセスエラーを示す履歴レポート) | 最近24時間にシステムへのアクセス試行中に発生したエラー数の累積値(時単位)。 | |
Server Activity Detail | ネットワーク間での通信状況についての情報。 | |
Server Activity Summary (Multi-Agent) | 最近24時間の複数のエージェントについてのネットワーク間での通信状況についての要約(時単位)。 | |
Server Activity Summary(ネットワーク間での通信状況についての情報を示すリアルタイムレポート) | ネットワーク間での通信状況についての情報。 | |
Server Activity Summary(ネットワーク間での通信状況についての情報を示す履歴レポート) | 最近1時間のネットワーク間での通信状況(分単位)。 | |
Server Activity Summary Trend (Multi-Agent) | 最近1か月間の複数システムのサーバがネットワークとの間で送受信したデータの稼働状況(日単位)。 | |
Server Sessions Trend (Multi-Agent) | 最近1か月間の複数システムのサーバでアクティブなセッション数(日単位)。 | |
System Utilization Status | サーバがネットワークとの間で送受信した状況。 | |
プロセス プロセッサ | Application Status | アプリケーションの稼働状況。 |
Application Process Count | 最近1時間の1分ごとの,アプリケーションのプロセスおよびサービスごとの稼働状況。 | |
Application Process Status | アプリケーションのプロセスおよびサービスごとの稼働状況。 | |
CPU Usage - Top 10 Processes | CPU使用率が高いプロセスの上位10個。 | |
Monitoring Process Detail | 最近1時間の1分ごとの,特定のプロセスについての性能情報。 | |
Page Faults - Top 10 Processes | ページフォルトが発生した頻度が高いプロセスの上位10個。 | |
Process Detail | 特定のプロセスのシステムリソース消費についての詳細。 | |
CPU Status (Multi-Agent) | 最近24時間の複数のエージェントについてのCPU使用率の要約(時単位)。 | |
CPU Trend | 最近1か月間のユーザーモードと特権モードで実行されたCPU使用率(日単位)。 | |
CPU Trend (Multi-Agent) | 最近1か月間の複数システムのCPU使用率(日単位)。 | |
CPU Usage Summary | 最近1時間のCPU使用率の要約(分単位)。 | |
メモリー | Memory Available Trend (Multi-Agent) | 最近1か月間の複数システムの物理メモリーの空き容量(日単位)。 |
Memory Paging | 最近1時間のページングしたページ数の頻度(分単位)。 | |
Memory Paging Status (Multi-Agent) | 最近24時間の複数のエージェントについてのメモリーのページフォルトが発生した状況の要約(時単位)。 | |
OS Memory Usage Status(メモリー使用量を示すリアルタイムレポート) | 物理メモリーの空き容量。 | |
OS Memory Usage Status(メモリー使用量を示す履歴レポート) | 最近24時間のシステムの物理メモリーの空き容量の要約(時単位)。 | |
System Memory Detail | 最近1時間のシステムの物理メモリーの詳細(分単位)。 | |
予約レポート | Network Segment Detail | 予約レポートのため使用できない。 |
Network Segment Summary |