ここでは,PFM - RM for Microsoft SQL Serverが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。
表中では,出力先を凡例のように表記しています。
表6-1 PFM - RM for Microsoft SQL Serverのメッセージの出力先一覧
メッセージID | 出力先 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windowsイベントログ | 共通メッセージログ | エージェントログ | JP1システムイベント※1 | エージェントイベント※2 | ||
通常ログ | 異常ログ | |||||
KAVL19001-I | ○ | ○ | - | - | - | - |
KAVL19002-E | ○ | ○ | - | - | - | - |
KAVL19003-I | ○ | ○ | - | - | - | - |
KAVL19004-E | ○ | ○ | - | - | - | - |
KAVL19200-I | - | ○ | - | - | - | - |
KAVL19400-W | - | ○ | - | - | - | - |
KAVL19401-W | - | ○ | - | - | ○ | - |
KAVL19403-W | - | ○ | - | - | - | - |
KAVL19404-W | - | ○ | - | - | - | - |
KAVL19405-W | - | ○ | - | - | - | - |
KAVL19409-W | - | ○ | - | - | - | - |
KAVL19410-W | - | ○ | - | - | - | - |
KAVL19411-W | - | ○ | - | - | - | - |
KAVL19600-E | - | ○ | - | - | - | - |
KAVL19601-E | ○ | ○ | - | - | - | - |
KAVL19602-E | ○ | ○ | - | - | - | - |
KAVL19603-E | ○ | ○ | - | - | - | - |
KAVL19604-E | ○ | ○ | - | - | - | - |
KAVL19606-E | ○ | ○ | - | - | - | - |
KAVL19607-E | ○ | ○ | - | - | - | - |
KAVL19608-E | - | ○ | - | - | - | - |
KAVL19609-E | ○ | ○ | - | - | - | - |
KAVL19610-E | ○ | ○ | - | - | - | - |
KAVL19611-E | ○ | ○ | - | - | - | - |
KAVL19612-E | ○ | ○ | - | - | - | - |
KAVL19613-E | ○ | ○ | - | - | - | - |
KAVL19614-E | - | ○ | - | - | - | - |
KAVL19700-E | - | ○ | - | - | - | - |
KAVL19800-I | - | - | ○ | - | - | - |
KAVL19801-I | - | - | ○ | - | - | - |
KAVL19802-I | - | - | ○ | - | - | - |
KAVL19803-I | - | - | ○ | - | - | - |
KAVL19804-I | - | - | ○ | - | - | - |
KAVL19805-I | - | - | ○ | - | - | - |
KAVL19806-I | - | - | ○ | - | - | - |
KAVL19807-I | - | - | ○ | - | - | - |
KAVL19808-I | - | - | ○ | - | - | - |
KAVL19809-I | - | - | ○ | - | - | - |
KAVL19810-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19811-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19812-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19813-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19815-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19816-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19817-W | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19818-I | - | - | ○ | - | - | - |
KAVL19819-I | - | - | ○ | - | - | - |
KAVL19820-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19821-W | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19822-W | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19823-I | - | - | ○ | - | - | - |
KAVL19824-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19825-I | - | - | ○ | - | - | - |
KAVL19826-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19827-I | - | - | ○ | - | - | - |
KAVL19829-W | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19830-W | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19831-W | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19834-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19835-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19836-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19838-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19839-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19840-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19841-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19842-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19843-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19844-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19845-I | - | ○ | - | - | - | - |
KAVL19846-W | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19847-I | - | - | ○ | - | - | - |
KAVL19848-E | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19849-W | - | - | - | ○ | - | - |
KAVL19852-W | - | - | - | ○ | - | - |
表6-2 JP1システムイベントを発行するための前提プログラム
ホスト種別 | 前提プログラム | バージョン |
---|---|---|
PFM -Managerホスト | PFM - Manager | 09-00以降 |
PFM - Web Consoleホスト | PFM - Web Console | 08-00以降 |
PFM - RMホスト | PFM - RM for Microsoft SQL Server | 09-00以降 |
PFM - ManagerまたはPFM - Base | 09-00以降 | |
JP1/Base | 08-50以降 |
表6-3 エージェントイベントを発行するための前提プログラム
ホスト種別 | 前提プログラム | バージョン |
---|---|---|
PFM -Managerホスト | PFM - Manager | 09-00以降 |
PFM - Web Consoleホスト | PFM - Web Console | 08-00以降 |
PFM - RMホスト | PFM - ManagerまたはPFM - Base | 09-00以降 |