選択したアイテムに表示条件を設定するダイアログです。
[アイテムの表示条件]ダイアログで設定できる項目を次に示します。
表2-13 指定できる演算子
演算子 | 参照フィールドの種別 | 演算子の意味 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文字列 | 数値 | 日付 | 和暦 | |||||||||
集計対象 | 集計対象外 | 集計値 | 日付・時刻 | 日次 | 月次 | 年次 | 日次 | 月次 | 年次 | |||
次の文字列を含む | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 参照フィールドの値が指定値を含む |
次の文字列から始まる | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 参照フィールドの値が指定値から始まる |
次の文字列で終わる | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 参照フィールドの値が指定値で終わる |
値あり | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 参照フィールドに値が存在する |
値なし※ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 参照フィールドに値が存在しない |
> | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 参照フィールドの値が指定値より大きい |
< | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 参照フィールドの値が指定値より小さい |
≧ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 参照フィールドの値が指定値以上 |
≦ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 参照フィールドの値が指定値以下 |
= | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 参照フィールドの値と指定値が一致 |
≠ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 参照フィールドの値と指定値が不一致 |
表2-14 指定値の入力形式
参照フィールドの種別 | 入力形式 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|---|
文字列 | 文字列 | 1文字 | 100文字 |
数値(集計対象) | 整数または小数(15桁以内) | -999,999,999,999,999 | 999,999,999,999,999 |
数値(集計対象外) | |||
数値(集計値) | |||
日付(日付・時刻) | yyyy/mm/dd HH:MM:SS | 0100/01/01 00:00:00 | 9999/12/31 23:59:59 |
日付(日次) | yyyymmdd | 01000101 | 99991231 |
日付(月次) | yyyymm | 010001 | 999912 |
日付(年次) | yyyy | 0100 | 9999 |
和暦(日次) | gyymmdd | 1010101 | 4991231 |
和暦(月次) | gyymm | 10101 | 49912 |
和暦(年次) | gyy | 101 | 499 |
表2-15 参照フィールドの値の形式
参照フィールドの種別 | 入力形式 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|---|
文字列 | 文字列 | 1文字 | 100文字 |
数値 | 整数または小数(15桁以内) | -999,999,999,999,999 | 999,999,999,999,999 |
数値(集計対象外) | |||
数値(集計値) | |||
日付(日付・時刻) | yyyy/mm/dd HH:MM:SS | 0100/01/01 00:00:00 | 9999/12/31 23:59:59 |
日付(日次) | yyyymmdd | 01000101 | 99991231 |
日付(月次) | yyyymm | 010001 | 999912 |
日付(年次) | yyyy | 0100 | 9999 |
和暦(日次) | gyymmdd | 1010101 | 4991231 |
和暦(月次) | gyymm | 10101 | 49912 |
和暦(年次) | gyy | 101 | 499 |
表2-16 二つの演算子で設定できる表示条件
演算子1 | 演算子2 | 演算子の意味 |
---|---|---|
> | < | 参照フィールドの値が指定値1より大きい,かつ指定値2より小さい |
≦ | 参照フィールドの値が指定値1より大きい,かつ指定値2以下 | |
< | > | 参照フィールドの値が指定値1より小さい,かつ指定値2より大きい |
≧ | 参照フィールドの値が指定値1より小さい,かつ指定値2以上 | |
≧ | < | 参照フィールドの値が指定値1以上,かつ指定値2より小さい |
≦ | 参照フィールドの値が指定値1以上,かつ指定値2以下 | |
≦ | > | 参照フィールドの値が指定値1以下,かつ指定値2より大きい |
≧ | 参照フィールドの値が指定値1以下,かつ指定値2以上 |