画面・帳票サポートシステム XMAP3 プログラミングガイド 帳票編
書式オーバレイの定義パターンを次の表に示します。
表B-5 書式オーバレイの定義パターン
| 項番 | 用紙サイズ | 用紙向き | 文字サイズ | 文字の間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 | 縦 | 9ポイント文字 | 5ポイント間隔(10CPI),6LPI |
| 2 | A4 | 縦 | 9ポイント文字 | 2ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 3 | A4 | 縦 | 7ポイント文字 | 5ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 4 | A4 | 縦 | 9ポイント文字 | 0ポイント間隔(15CPI),6LPI |
| 5 | A4 | 縦 | 7ポイント文字 | 2ポイント間隔(15CPI),8LPI |
| 6 | A4 | 縦 | 7ポイント文字 | 4ポイント間隔,8LPI |
| 7 | A4 | 縦 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,6LPI |
| 8 | A4 | 縦 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,8LPI |
| 9 | A4 | 横 | 9ポイント文字 | 5ポイント間隔(10CPI),6LPI |
| 10 | A4 | 横 | 9ポイント文字 | 2ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 11 | A4 | 横 | 7ポイント文字 | 5ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 12 | A4 | 横 | 9ポイント文字 | 0ポイント間隔(15CPI),6LPI |
| 13 | A4 | 横 | 7ポイント文字 | 2ポイント間隔(15CPI),8LPI |
| 14 | A4 | 横 | 7ポイント文字 | 4ポイント間隔,8LPI |
| 15 | A4 | 横 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,6LPI |
| 16 | A4 | 横 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,8LPI |
| 17 | B4 | 縦 | 9ポイント文字 | 5ポイント間隔(10CPI),6LPI |
| 18 | B4 | 縦 | 9ポイント文字 | 2ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 19 | B4 | 縦 | 7ポイント文字 | 5ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 20 | B4 | 縦 | 9ポイント文字 | 0ポイント間隔(15CPI),6LPI |
| 21 | B4 | 縦 | 7ポイント文字 | 2ポイント間隔(15CPI),8LPI |
| 22 | B4 | 縦 | 7ポイント文字 | 4ポイント間隔,8LPI |
| 23 | B4 | 縦 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,6LPI |
| 24 | B4 | 縦 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,8LPI |
| 25 | B4 | 横 | 9ポイント文字 | 5ポイント間隔(10CPI),6LPI |
| 26 | B4 | 横 | 9ポイント文字 | 2ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 27 | B4 | 横 | 7ポイント文字 | 5ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 28 | B4 | 横 | 9ポイント文字 | 0ポイント間隔(15CPI),6LPI |
| 29 | B4 | 横 | 7ポイント文字 | 2ポイント間隔(15CPI),8LPI |
| 30 | B4 | 横 | 7ポイント文字 | 4ポイント間隔,8LPI |
| 31 | B4 | 横 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,6LPI |
| 32 | B4 | 横 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,8LPI |
| 33 | A5 | 縦 | 9ポイント文字 | 5ポイント間隔(10CPI),6LPI |
| 34 | A5 | 縦 | 9ポイント文字 | 2ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 35 | A5 | 縦 | 7ポイント文字 | 5ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 36 | A5 | 縦 | 9ポイント文字 | 0ポイント間隔(15CPI),6LPI |
| 37 | A5 | 縦 | 7ポイント文字 | 2ポイント間隔(15CPI),8LPI |
| 38 | A5 | 縦 | 7ポイント文字 | 4ポイント間隔,8LPI |
| 39 | A5 | 縦 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,6LPI |
| 40 | A5 | 縦 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,8LPI |
| 41 | A5 | 横 | 9ポイント文字 | 5ポイント間隔(10CPI),6LPI |
| 42 | A5 | 横 | 9ポイント文字 | 2ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 43 | A5 | 横 | 7ポイント文字 | 5ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 44 | A5 | 横 | 9ポイント文字 | 0ポイント間隔(15CPI),6LPI |
| 45 | A5 | 横 | 7ポイント文字 | 2ポイント間隔(15CPI),8LPI |
| 46 | A5 | 横 | 7ポイント文字 | 4ポイント間隔,8LPI |
| 47 | A5 | 横 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,6LPI |
| 48 | A5 | 横 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,8LPI |
| 49 | B5 | 縦 | 9ポイント文字 | 5ポイント間隔(10CPI),6LPI |
| 50 | B5 | 縦 | 9ポイント文字 | 2ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 51 | B5 | 縦 | 7ポイント文字 | 5ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 52 | B5 | 縦 | 9ポイント文字 | 0ポイント間隔(15CPI),6LPI |
| 53 | B5 | 縦 | 7ポイント文字 | 2ポイント間隔(15CPI),8LPI |
| 54 | B5 | 縦 | 7ポイント文字 | 4ポイント間隔,8LPI |
| 55 | B5 | 縦 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,6LPI |
| 56 | B5 | 縦 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,8LPI |
| 57 | B5 | 横 | 9ポイント文字 | 5ポイント間隔(10CPI),6LPI |
| 58 | B5 | 横 | 9ポイント文字 | 2ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 59 | B5 | 横 | 7ポイント文字 | 5ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 60 | B5 | 横 | 9ポイント文字 | 0ポイント間隔(15CPI),6LPI |
| 61 | B5 | 横 | 7ポイント文字 | 2ポイント間隔(15CPI),8LPI |
| 62 | B5 | 横 | 7ポイント文字 | 4ポイント間隔,8LPI |
| 63 | B5 | 横 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,6LPI |
| 64 | B5 | 横 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,8LPI |
| 65 | A3 | 縦 | 9ポイント文字 | 5ポイント間隔(10CPI),6LPI |
| 66 | A3 | 縦 | 9ポイント文字 | 2ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 67 | A3 | 縦 | 7ポイント文字 | 5ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 68 | A3 | 縦 | 9ポイント文字 | 0ポイント間隔(15CPI),6LPI |
| 69 | A3 | 縦 | 7ポイント文字 | 2ポイント間隔(15CPI),8LPI |
| 70 | A3 | 縦 | 7ポイント文字 | 4ポイント間隔,8LPI |
| 71 | A3 | 縦 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,6LPI |
| 72 | A3 | 縦 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,8LPI |
| 73 | A3 | 横 | 9ポイント文字 | 5ポイント間隔(10CPI),6LPI |
| 74 | A3 | 横 | 9ポイント文字 | 2ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 75 | A3 | 横 | 7ポイント文字 | 5ポイント間隔(12CPI),6LPI |
| 76 | A3 | 横 | 9ポイント文字 | 0ポイント間隔(15CPI),6LPI |
| 77 | A3 | 横 | 7ポイント文字 | 2ポイント間隔(15CPI),8LPI |
| 78 | A3 | 横 | 7ポイント文字 | 4ポイント間隔,8LPI |
| 79 | A3 | 横 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,6LPI |
| 80 | A3 | 横 | 7ポイント文字 | 0ポイント間隔,8LPI |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2001, 2006, Hitachi, Ltd.