けい線帳票の用紙のサイズを設計します。ここでは,けい線帳票で使用できる用紙の仕様を示します。
けい線帳票の連続紙で使用できる主な用紙サイズ(縦サイズおよび横サイズ)を,次の表に示します。なお,表中の値は,ESC/Pスルーを使用し,オフセットを0にしたときの値です。自由な用紙(フリー)の場合については省略しています。
表3-1 けい線帳票の連続紙で使用できる用紙サイズ(縦サイズ)
縦サイズ | 印刷できる領域 | ||
---|---|---|---|
304.8mm(12インチ) | 2,160ドット | 304.8mm | 2,160ドット |
279.4mm(11インチ) | 1,980ドット | 279.4mm | 1,980ドット |
254.0mm(10インチ) | 1,800ドット | 254.0mm | 1,800ドット |
228.6mm(9インチ) | 1,620ドット | 228.6mm | 1,620ドット |
177.8mm(7インチ) | 1,260ドット | 177.8mm | 1,260ドット |
152.4mm(6インチ) | 1,080ドット | 152.4mm | 1,080ドット |
127.0mm(5インチ) | 900ドット | 127.0mm | 900ドット |
139.7mm(5 1/2インチ) | 990ドット | 139.7mm | 990ドット |
143.8mm(5 2/3インチ) | 1,020ドット | 143.8mm | 1,020ドット |
101.6mm(4インチ) | 720ドット | 101.6mm | 720ドット |
114.3mm(4 1/2インチ) | 810ドット | 114.3mm | 810ドット |
88.9mm(3 1/2インチ) | 630ドット | 88.9mm | 630ドット |
93.0mm(3 2/3インチ) | 660ドット | 93.0mm | 660ドット |
表3-2 けい線帳票の連続紙で使用できる用紙サイズ(横サイズ)
横サイズ | 印刷できる領域 | ||
---|---|---|---|
381.0mm(15インチ) | 2,700ドット | 355.6mm | 2,340ドット |
279.4mm(11インチ) | 1,980ドット | 254.0mm | 1,800ドット |
254.0mm(10インチ) | 1,800ドット | 228.6mm | 1,620ドット |
203.2mm(8インチ) | 1,440ドット | 177.8mm | 1,260ドット |
127.0mm(5インチ) | 900ドット | 101.6mm | 720ドット |
ドロー,プリンタドライバおよび表示・印刷セットアップの関係を次の表に示します。
表3-3 ドロー,プリンタドライバおよび表示・印刷セットアップの関係(連続紙)
表示・印刷 セットアップ | 内容 | ドローの設定 | Windows上プリンタ (プリンタドライバ)の設定 |
---|---|---|---|
Windows対応 GDIシリアルイン パクトプリンタ | マージン | - | プリンタドライバの設定値 |
ページ長 | 無効 | プリンタドライバの設定値 | |
改ページ制御 | 無効 | 無効 | |
ESC/P準拠 日立ESC/Pインサ ータプリンタ | マージン | - | 無効 |
ページ長 | 有効 | 無効 | |
改ページ制御 | 有効 | 無効 |
けい線帳票のカット紙で使用できる主な用紙サイズを次の表に示します。なお,表中の値は,オフセットを0にしたときの値です。
表3-4 けい線帳票のカット紙で使用できる用紙サイズ〈180dpiで計算した値〉
用紙サイズ | 用紙サイズ | 印刷できる領域 | ||
---|---|---|---|---|
mm | ドット | mm | ドット | |
A4(縦×横) | 210×297 | 1,488×2,104 | 183×287 | 1,296×2,033 |
A5(縦×横) | 148×210 | 1,048×1,488 | 121×200 | 857×1,417 |
B4(縦×横) | 257×364 | 1,821×2,579 | 230×354 | 1,629×2,508 |
B5(縦×横) | 182×257 | 1,289×1,821 | 155×247 | 1,098×1,750 |
フリー(自由な用紙) | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 32,765×32,765 |
ドロー,プリンタドライバおよび表示・印刷セットアップの関係を次の表に示します。
表3-5 ドロー,プリンタドライバおよび表示・印刷セットアップの関係(カット紙)
表示・印刷 セットアップ | 内容 | ドローの設定 | Windows上プリンタ (プリンタドライバ)の設定 |
---|---|---|---|
Windows対応 GDIシリアルインパクトプリンタ | マージン | - | プリンタドライバの設定値 |
用紙サイズ | - | プリンタドライバの設定値 | |
排出先 | 無効 | プリンタドライバの設定値 | |
ESC/P準拠 日立ESC/Pインサータプリンタ | マージン | - | 無効 |
用紙サイズ | - | 無効 | |
排出先 | 有効 | 無効 |