帳票システム構築支援 uCosminexus EUR uCosminexus EUR Print Manager メッセージ
帳票出力,または蓄積するとき,どのような動作をすると,どのエラーが発生するのかを次に示します。エラーが発生した場合,該当するコードを出力先で確認できます。コードの内容については,「1.2 メッセージ一覧」を参照してください。
表2-7 EUR Print Manager - Report Server製品でのエラー発生条件
| 動作 | 出力されるコード | エラーの出力先 |
|---|---|---|
| サービス登録時 | 448 | メッセージ |
| 451 | メッセージ | |
| 453 | メッセージ | |
| サービス登録解除時 | 448 | メッセージ |
| 449 | メッセージ | |
| 452 | メッセージ | |
| サービス操作イベント取得時 | 446 | イベントログ |
| サービス起動時 | 442 | イベントログおよびログ |
| 443 | イベントログおよびログ | |
| 444 | イベントログ | |
| 447 | イベントログ | |
| 448 | メッセージ | |
| 449 | メッセージ | |
| 450 | メッセージ | |
| 454 | イベントログ | |
| 455 | イベントログ | |
| 456 | イベントログおよびログ | |
| 473 | ログ | |
| 476 | ログ | |
| 478 | イベントログ | |
| 491 | イベントログ | |
| 492 | イベントログ | |
| サービス停止時 | 445 | イベントログ |
| 448 | メッセージ | |
| 449 | メッセージ | |
| 475 | ログ | |
| 493 | メッセージ | |
| ActiveX起動部品の場合:GetPrinterClassListメソッド(プリンタクラス一覧取得) Java起動部品の場合:getPrinterClassListメソッド(プリンタクラス一覧取得) COBOL起動部品の場合:GetPrinterClassList関数,またはGetPrinterClassList2関数(プリンタクラス一覧取得) コマンド起動部品の場合:eurpmcコマンドのオプション/m getprclass(プリンタクラス一覧取得) RS-ActiveX起動部品の場合:GetPrinterClassListメソッド(プリンタクラス一覧取得) RS-Java起動部品の場合:getPrinterClassListメソッド(プリンタクラス一覧取得) RS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m getprclass(プリンタクラス一覧取得) |
401 | ログ |
| 407 | ログ | |
| 423 | ログ | |
| 426 | ログ | |
| 427 | ログ | |
| 424 | ログ | |
| 425 | ログ | |
| 477 | ログ | |
| 479 | ログ | |
| 494 | ログ | |
| ActiveX起動部品の場合:GetPrinterListメソッド(プリンタ一覧取得) Java起動部品の場合:getPrinterListメソッド(プリンタ一覧取得) COBOL起動部品の場合:GetPrinterList関数(プリンタ一覧取得) コマンド起動部品の場合:eurpmcコマンドのオプション/m getpr(プリンタ一覧取得) RS-ActiveX起動部品の場合:GetPrinterListメソッド(プリンタ一覧取得) RS-Java起動部品の場合:getPrinterListメソッド(プリンタ一覧取得) RS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m getpr(プリンタ一覧取得) |
401 | ログ |
| 407 | ログ | |
| 423 | ログ | |
| 426 | ログ | |
| 427 | ログ | |
| 424 | ログ | |
| 425 | ログ | |
| 477 | ログ | |
| 479 | ログ | |
| 494 | ログ | |
| ActiveX起動部品の場合:GetTrayListメソッド(トレイ一覧取得) Java起動部品の場合:getTrayListメソッド(トレイ一覧取得) COBOL起動部品の場合:GetTrayList関数(トレイ一覧取得) コマンド起動部品の場合:eurpmcコマンドのオプション/m gettray(トレイ一覧取得) RS-ActiveX起動部品の場合:GetTrayListメソッド(トレイ一覧取得) RS-Java起動部品の場合:getTrayListメソッド(トレイ一覧取得) RS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m gettray(トレイ一覧取得) |
401 | ログ |
| 407 | ログ | |
| 423 | ログ | |
| 426 | ログ | |
| 427 | ログ | |
| 424 | ログ | |
| 425 | ログ | |
| 477 | ログ | |
| 479 | ログ | |
| 494 | ログ | |
| RS-ActiveX起動部品の場合:GetSpoolFileOutlineメソッド(蓄積ファイル一覧取得) RS-Java起動部品の場合:getSpoolFileOutlineメソッド(蓄積ファイル一覧取得) RS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m getoutline(蓄積ファイル一覧取得) |
402 | ログ |
| 423 | ログ | |
| 424 | ログ | |
| 425 | ログ | |
| 426 | ログ | |
| 427 | ログ | |
| 471 | ログ | |
| 477 | ログ | |
| 479 | ログ | |
| 490 | ログ | |
| 492 | ログ | |
| RS-ActiveX起動部品の場合:GetSpoolFileAttributeメソッド(属性値取得) RS-Java起動部品の場合:getSpoolFileAttributeメソッド(属性値取得) RS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m getattr(属性値取得) |
402 | ログ |
| 423 | ログ | |
| 424 | ログ | |
| 425 | ログ | |
| 426 | ログ | |
| 427 | ログ | |
| 431 | ログ | |
| 436 | ログ | |
| 460 | ログ | |
| 471 | ログ | |
| 477 | ログ | |
| 479 | ログ | |
| 492 | ログ | |
| RS-ActiveX起動部品の場合:SetSpoolFileAttributeメソッド(属性値設定) RS-Java起動部品の場合:setSpoolFileAttributeメソッド(属性値設定) RS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m setattr(属性値設定) |
402 | ログ |
| 423 | ログ | |
| 424 | ログ | |
| 425 | ログ | |
| 426 | ログ | |
| 427 | ログ | |
| 431 | ログ | |
| 461 | ログ | |
| 471 | ログ | |
| 477 | ログ | |
| 479 | ログ | |
| 492 | ログ | |
| RS-ActiveX起動部品の場合:GetSpoolFileメソッド(蓄積ファイル取得) RS-Java起動部品の場合:getSpoolFileメソッド(蓄積ファイル取得),memgetSpoolFileメソッド(蓄積ファイルデータ取得) RS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m get(蓄積ファイル取得) |
402 | ログ |
| 423 | ログ | |
| 424 | ログ | |
| 425 | ログ | |
| 426 | ログ | |
| 427 | ログ | |
| 431 | ログ | |
| 435 | ログ | |
| 460 | ログ | |
| 471 | ログ | |
| 477 | ログ | |
| 479 | ログ | |
| 484 | ログ | |
| 485 | ログ | |
| 486 | ログ | |
| 492 | ログ | |
| EURPM-RS制御コマンド実行時 | 001 | ログ |
| 002 | ログ | |
| 003 | ログ | |
| 004 | ログ | |
| 020 | ログ | |
| 021 | ログ | |
| 022 | ログ | |
| 023 | ログ | |
| 024 | ログ | |
| 027 | ログ | |
| 028 | ログ | |
| 030 | ログ | |
| 031 | syslog | |
| 032 | syslog | |
| 033 | ログ | |
| 034 | ログ | |
| 035 | イベントログまたはsyslog | |
| 040 | ログ | |
| 041 | ログ | |
| 044 | イベントログ | |
| 050 | ログ | |
| 051 | ログ | |
| 052 | ログ | |
| 053 | ログ | |
| 054 | ログ |
EUR Print Manager - Report Server製品でのエラー発生条件を,表2-8に示します。なお,表見出しの番号は次に示す印刷方式または蓄積操作に対応しています。
| 表見出しの番号 | 対応する印刷方式または蓄積操作 |
|---|---|
| 1 | 拠点サーバ印刷(EPF形式ファイル) |
| 2 | 拠点サーバ印刷(EUR形式ファイル) |
| 3 | クライアント印刷 |
| 4 | 蓄積印刷 |
| 5 | PDF形式ファイル出力 |
| 6 | EPF形式ファイル出力 |
| 7 | EUR形式ファイル出力 |
| 8 | 蓄積拠点サーバ印刷 |
| 9 | 蓄積クライアント印刷 |
| 10 | 蓄積ファイル一覧取得 |
| 11 | 蓄積ファイル属性値取得 |
| 12 | 蓄積ファイル属性値変更 |
| 13 | 蓄積ファイル削除 |
| 14 | 蓄積ファイル一括削除 |
表2-8 EUR Print Manager - Report Server製品でのエラー発生条件(印刷方式別および蓄積操作別)
| 動作 |
出力されるコード |
エラーの出力先 |
EUR Print Managerからの要求 EUR Print Manager - Report Server Adapterからの要求 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷方式 | 蓄積操作 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| ActiveX起動部品の場合:PrintPMReportメソッド(拠点サーバ印刷/蓄積) Java起動部品の場合:printReportメソッド(拠点サーバ印刷/蓄積) COBOL起動部品の場合:PrintReport関数またはPrintReport2関数(拠点サーバ印刷/蓄積) コマンド起動部品の場合:eurpmcコマンドのオプション/m print(拠点サーバ印刷/蓄積) |
401 | ログ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 402 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 403 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 404 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 405 | ログ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 406 | ログ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 407 | ログ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 408 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 409 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 410 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 411 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 412 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 413 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 414 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 415 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 416 | ログ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 417 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 418 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 419 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 420 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 421 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 422 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 423 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 424 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 425 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 426 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 427 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 428 | ログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 430 | ログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 433 | ログ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 436 | ログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 437 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 438 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 439 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 440 | ログ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 441 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 457 | ログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 458 | ログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 459 | ログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 461 | ログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 462 | ログ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 463 | ログ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 464 | ログ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 467 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 468 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 469 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 470 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 472 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 477 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 479 | ログ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 480 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 481 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 482 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 483 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 488 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 489 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 491 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 492 | ログ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 494 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 495 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RS-ActiveX起動部品の場合:PrintSpoolReportメソッド(蓄積拠点サーバ印刷/蓄積クライアント印刷) RS-Java起動部品の場合:printSpoolReportメソッド(蓄積拠点サーバ印刷/蓄積クライアント印刷) RS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m print(蓄積拠点サーバ印刷/蓄積クライアント印刷) |
401 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 402 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 404 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 405 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 406 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 407 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 408 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 409 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 410 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 411 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 412 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 415 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 416 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 420 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 421 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 422 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 423 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 424 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 425 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 426 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 427 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 431 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 432 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 433 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 434 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 440 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 458 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 459 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 460 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 461 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 462 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |
| 463 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 464 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 471 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 477 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 479 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 484 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 485 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 486 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 492 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 494 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| RS-ActiveX起動部品の場合:DeleteSpoolFileメソッド(蓄積ファイル削除/期限切れ蓄積ファイル一括削除) RS-Java起動部品の場合:deleteSpoolFileメソッド(蓄積ファイル削除/期限切れ蓄積ファイル一括削除) RS-コマンド起動部品の場合:eurpmlscコマンドのオプション/m del(蓄積ファイル削除/期限切れ蓄積ファイル一括削除) |
402 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 423 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
| 424 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
| 425 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
| 426 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
| 427 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
| 431 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| 429 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
| 471 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
| 477 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
| 479 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
| 492 | ログ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2011, Hitachi, Ltd.
All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2011, Hitachi Solutions, Ltd.