ノンストップデータベース HiRDB Version 9 メッセージ
通信障害時に出力されるエラーメッセージは,付加情報として通信障害コードを含みます。この通信障害コードに応じた対策をすることで,通信障害を取り除くことができます。
通信障害時に出力されるメッセージIDと理由コードの組み合わせ,及び通信障害コードを意味する付加情報を次の表に示します。
表4-7 通信障害コードを含むメッセージ一覧
| 項番 | メッセージID | 理由コード | 通信障害コードを意味する付加情報 |
|---|---|---|---|
| 1 | KFPQ48301-W | 0201 | このメッセージの「detail code」として通信障害コードが出力されます。通信障害コードの意味については,表4-8を参照してください。 |
| 2 | 0202 | ||
| 3 | 0301 | ||
| 4 | 0302 | ||
| 5 | 0303 | ||
| 6 | KFPQ58204-E | 0201 | |
| 7 | 0301 | ||
| 8 | 0302 | ||
| 9 | 0304 | ||
| 10 | 0305 | ||
| 11 | KFPQ58303-E | 0001 | |
| 12 | 0002 | ||
| 13 | 上記以外 | ||
| 14 | KFPQ40365-E | 2000 | このメッセージの「maintenance information 1」として通信障害コードが出力されます。通信障害コードの意味については,表4-8を参照してください。 |
通信障害コードの意味を次の表に示します。
なお,ネットワークの高負荷などによってオンライン中に発生する可能性がある原因は,表4-9の大分類1の小分類7,及び大分類2,3です。
表4-8 通信障害コードの意味
| 通信障害コード | 意味 | 原因と対策 | |
|---|---|---|---|
| Linuxの場合 | AIXの場合 | ||
| -306 | -306 | 次の要因によって,ほかの系のプロセスとの接続に失敗しました。
|
表4-9の大分類1を参照してください。又は,表4-9の大分類3を参照してください。 |
| -307 | -307 | 次の要因によって,送信ポートの空き待ちでタイムアウトになりました。
|
表4-9の大分類3を参照してください。 |
| -317 | -317 | 次の要因によって,ほかの系のプロセス上で受信バッファが不足しています。
|
表4-9の大分類2を参照してください。 |
| -339 | -339 | 次の要因によって,リトライ回数が上限を超過しています。
|
表4-9の大分類3を参照してください。 |
| -341 -378 |
-341 -378 |
次の要因によって,相手プロセスが切り離されています。
|
表4-9の大分類1を参照してください。 |
| -40090 | -40059 | 次の要因によって,UDPプロトコルの最大メッセージ長を超過しています。
|
|
| -40100 -40101 -40113 |
-40070 -40078 -40081 |
次の要因によって,ネットワーク障害が発生しました。
|
|
| -41390 | -41390 | 次の要因によって,パケットサイズが不一致です。
|
|
| -41391 | -41391 | 次の要因によって,相手プロセスが受信不可状態です。
|
|
| 上記以外 | 該当しません。 | 保守員に連絡してください。 | |
通信障害の原因と対策を次の表に示します。
表4-9 通信障害の原因と対策
| 分類 | 原因 | 対策 | |
|---|---|---|---|
| 大分類 | 小分類 | ||
| 1 | 1 | 実行系又は待機系のホスト名が異なる。 | pdqclgrpdefオペランドの-nオプションに指定しているLANホスト名を見直し,誤っている場合は修正してください。 |
| 2 | 実行系と待機系間でポート番号が異なる。 | pdqclgrpdefオペランドの-pオプションのポート番号に同じ値を指定してください。 | |
| 3 | 実行系と待機系間の通信ができない。 | ネットワーク機器(NIC,ルータ,ケーブルなど)やネットワーク設定(ルーティング情報,ifconfigなど)を見直し,pingコマンドなどで疎通確認をしてください。※1 | |
| 4 | マルチキャスト送受信が失敗する。※2 次の原因が考えられる。
<送信用LANの場合>
|
pdqmyudpsnddefオペランドの-aオプション,及びpdqclgrpdefの-mオプションを見直し,適切な値を設定してください。 | |
| 5 | 実行系と待機系間のルータがマルチキャストに対応していない。※2 | ルータがマルチキャストに対応しているかどうか確認してください。対応していない場合はマルチキャスト対応ルータに変更してください。 | |
| 6 | 実行系と待機系間のルータ数が,pdqmyudpsnddefオペランドの-Tオプションの指定値より大きい。※2 | pdqmyudpsnddefオペランドの-Tオプションにルータ数以上を指定してください。 | |
| 7 | ほかの系のプロセスが未起動,プロセスダウン,起動直後,又はスローダウン。 | ほかの系のプロセスの状態を確認してください。 | |
| 8 | 実行系と待機系間でパケットサイズが異なる。 | pdq_rpc_udp_packet_sizeオペランドに同じ値を指定してください。 | |
| 9 | 最大UDPメッセージ長を超過した。 | 該当するマシンの最大UDPメッセージ長※1以下の値をpdq_rpc_udp_packet_sizeオペランドに設定してください。 | |
| 10 | 経路情報が正しく設定されていません。次に示す二つの条件が重なっています。※2
|
次に示すどれかの対策をしてください。
|
|
| 2 | 1 | XTCプールの使用中サイズが最大値を超過した。 | pdq_memory_xtc_limit_sizeオペランドの指定値を増やすか,又は0を指定してください。 |
| 2 | OSのメモリが不足している。 | 実メモリの増設,又はスワップサイズの拡張をしてください。 | |
| 3 | 1 | 使用するネットワーク機器(NIC,ルータなど)の性能が悪い。 | 高速なネットワーク機器を使用してください。 |
| 2 | MTUサイズが小さいため,通信オーバヘッドが大きい。 | ネットワークがジャンボフレームに対応している場合は,ジャンボフレームに変更し※1,pdq_rpc_udp_packet_sizeオペランドを増やしてください。 | |
| 3 | ソケット受信バッファサイズが小さいため,受信パケットのロスト(バッファあふれ)が多発している。 | pdqclgrpdefオペランドの-Bオプションの指定値を増やしてください。なお,ソケット受信バッファはOSの上限より大きくすることはできないため,必要に応じてOSの上限も拡張してください。※1 | |
| 4 | ソケット送信バッファサイズが小さいため,送信バッファの空き待ちが多発している。 | pdqmyudpsnddefオペランドの-bオプションの指定値を増やしてください。なお,ソケット送信バッファはOSの上限より大きくすることはできないため,必要に応じてOSの上限も拡張してください。※1 | |
| 5 | 送信用ポート数が少なく,処理スレッド間で送信用ポートの空き待ちが多発している。 | pdqmyudpsnddefオペランドの-p又は-Pオペランド値を増やしてください。 | |
| 6 | ネットワーク性能が低いため,現状の再送回数及び再送間隔ではリトライオーバする。 | pdqmyudpsnddefオペランドの-R,-w,及び-Wオプション指定値を増やしてください。 | |
| 7 | 複数処理スレッドがメモリDBの大量更新を同時に行う構成で,受信スレッド数が少ないため,受信処理が間に合わない。 | pdqclgrpdefオペランドの-pオプションの指定値を増やしてください。なお,受信スレッドを増やすと,リソースが増加し,かつ受信スレッド間の処理競合が発生するおそれがあります。 | |
| 8 | 送達確認サイズが大きいため,受信パケットのロスト(バッファあふれ)が多発している。 | pdq_rpc_udp_lmsg_deliverychk_szオペランド,又はpdq_rpc_udp_msg_deliverychk_szオペランドの指定値を小さくしてください。 | |
| 9 | 回線トレース取得によるオーバヘッドが大きい。 | pdq_rpc_udp_linetraceオペランドを見直し,不要な回線トレースの取得を抑止してください。 | |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2010, 2013, Hitachi, Ltd.