データロード時のナル値,及び既定値は,表定義時のナル値,既定値の指定,及びpdload実行時の制御文の指定によって格納値が変わります。データロード時に格納されるナル値,及び既定値を次の表に示します。
表5-48 データロード時に格納されるナル値,及び既定値
入力データファイルの形式 | 表定義時の指定値 | pdload実行時のoption文のnull_stringの指定値 | データロード時の格納値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非ナル値制約指定 | WITH DEFAULT | DEFAULT句 | 入力データがナル値の場合※1 | 列名文を省略した場合※2 | 非ナル値の場合 | |||
DAT形式 | NULL | - | あり | default | DEFAULT句の既定値 | DEFAULT句の既定値 | 入力データの値 | |
null | ナル値 | |||||||
なし | default | ナル値 | ||||||
null | ||||||||
NOT NULL | あり | - | default | WITH DEFAULTの既定値 | WITH DEFAULTの既定値 | |||
null | ||||||||
なし | あり | default | DEFAULT句の既定値 | DEFAULT句の既定値 | ||||
null | ナル値(エラーとなります) | |||||||
なし | default | × | ||||||
null | ||||||||
拡張DAT形式 | NULL | - | あり | default | DEFAULT句の既定値 | DEFAULT句の既定値 | 入力データの値 | |
null | ナル値 | |||||||
なし | default | ナル値 | ||||||
null | ||||||||
NOT NULL | あり | - | default | WITH DEFAULTの既定値 | WITH DEFAULTの既定値 | |||
null | ||||||||
なし | ※3 | あり | default | DEFAULT句の既定値 | DEFAULT句の既定値 | |||
null | ナル値(エラーとなります) | |||||||
なし | default | × | ||||||
null | ||||||||
※4 | あり | default | DEFAULT句の既定値 | DEFAULT句の既定値 | ||||
null | WITH DEFAULTの既定値 | |||||||
なし | default | × | ||||||
null | ||||||||
バイナリ形式 | NULL | - | あり | - | ナル値 | × | 入力データの値 | |
なし | ||||||||
NOT NULL | あり | - | × | |||||
なし | あり | |||||||
なし | ||||||||
固定長データ形式 | NULL | - | あり | - | ナル値 | DEFAULT句の既定値 | 入力データの値 | |
なし | ナル値 | |||||||
NOT NULL | あり | - | × | WITH DEFAULTの既定値 | ||||
なし | あり | DEFAULT句の既定値 | ||||||
なし | × | |||||||
pdrorg出力バイナリ形式 | NULL | - | あり | - | ナル値 | DEFAULT句の既定値 | 入力データの値 | |
なし | ナル値 | |||||||
NOT NULL | あり | - | ナル値(エラーとなります) | WITH DEFAULTの既定値 | ||||
なし | あり | DEFAULT句の既定値 | ||||||
なし | × |
表5-49 データロード時に格納されるDEFAULT句の既定値
データ型 | 格納する列のDEFAULT句の指定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定数 | USER | CURRENT _TIME, 又はCURRENT TIME | CURRENT _DATE, 又はCURRENT DATE | CURRENT _TIMESTAMP, 又はCURRENT TIMESTAMP | NULL | 省略 | ||
数データ | INTEGER SMALLINT DECIMAL FLOAT SMALLFLT | 設定値 | - | - | - | - | ナル値 | WITH DEFAULTの既定値と同じ |
文字データ | CHARACTER | 行を挿入した実行ユーザの認可識別子 | pdload実行時の時刻※1 | pdload実行時の日付※2 | pdload実行時の日時※3 | |||
VARCHAR | - | - | - | |||||
混在文字データ | MCHAR | |||||||
MVARCHAR | ||||||||
各国文字データ | NCHAR | - | ||||||
NVARCHAR | ||||||||
日付データ | DATE | pdload実行時の日付 | ||||||
日間隔データ | INTERVAL YEAR TO DAY | - | ||||||
時刻データ | TIME | pdload実行時の時刻 | ||||||
時間隔データ | INTERVAL HOUR TO SECOND | - | ||||||
時刻印データ | TIMESTAMP | pdload実行時の日時※4 | ||||||
バイナリデータ | BINARY | - | ||||||
長大データ | BLOB | - |
表5-50 データロード時に格納されるWITH DEFAULTの既定値
データ型 | 格納する値 | |
---|---|---|
数データ | INTEGER SMALLINT DECIMAL FLOAT SMALLFLT | 0 |
文字データ | CHARACTER | 空白 |
VARCHAR | 1バイトの空白 | |
各国文字データ | NCHAR | 空白 |
NVARCHAR | 1文字の空白 | |
混在文字データ | MCHAR | 空白 |
MVARCHAR | 1バイトの空白 | |
日付データ | DATE | 現在の日付 |
日間隔データ | INTERVAL YEAR TO DAY | 0か年0か月0か日 |
時刻データ | TIME | 現在の時刻 |
時間隔データ | INTERVAL HOUR TO SECOND | 0時間0分0秒 |
時刻印データ | TIMESTAMP | 現在の日時 |
バイナリデータ | BINARY | 長さ0のデータ |
長大データ | BLOB | 長さ0のデータ |