JP1/IT Resource Management - Manager 設計・構築ガイド
JP1/ITRMが提供する監視テンプレートのしきい値を,次の表に示します。この値はカスタマイズできます。
表G-2 監視テンプレートのしきい値一覧
| ノード | 種別 | 単位 | デフォルトの監視 | 異常しきい値 | 警告しきい値 |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows | CPU使用率 | パーセント(%) | ○ | 90.0 | 80.0 |
| メモリ使用率 | パーセント(%) | ○ | 95.0 | 90.0 | |
| ディスク読み込み転送速度 | メガバイト/秒 | × | 100.0 | 90.0 | |
| ディスク書き込み転送速度 | メガバイト/秒 | × | 100.0 | 90.0 | |
| ディスク転送処理の平均時間 | ミリ秒/転送 | × | 200.0 | 150.0 | |
| ネットワーク平均パケット送信量 | パケット/秒 | × | 30,000.0 | 25,000.0 | |
| ネットワーク平均パケット受信量 | パケット/秒 | × | 30,000.0 | 25,000.0 | |
| FC-HBA平均フレーム送信量 | フレーム/秒 | × | 50,000.0 | 40,000.0 | |
| FC-HBA平均フレーム受信量 | フレーム/秒 | × | 50,000.0 | 40,000.0 | |
| ディスク空き容量 | メガバイト | ○ | 500.0 | 1,000.0 | |
| 管理OSの仮想CPU使用率 | パーセント(%) | ○ | 90.0 | 80.0 | |
| 仮想ホストCPU使用率 | パーセント(%) | ○ | 90.0 | 80.0 | |
| 仮想ホストメモリ使用率 | パーセント(%) | ○ | 95.0 | 90.0 | |
| Linux | CPU使用率 | パーセント(%) | ○ | 90.0 | 80.0 |
| メモリ使用率 | パーセント(%) | ○ | 95.0 | 90.0 | |
| 1セクタ当たりたりのディスク平均転送時間 | ミリ秒/セクタ | × | 10.0 | 9.0 | |
| ディスク読み込み転送速度 | メガバイト/秒 | × | 100.0 | 90.0 | |
| ディスク書き込み転送速度 | メガバイト/秒 | × | 100.0 | 90.0 | |
| ネットワーク平均パケット送信量 | パケット/秒 | × | 30,000.0 | 25,000.0 | |
| ネットワーク平均パケット受信量 | パケット/秒 | × | 30,000.0 | 25,000.0 | |
| FC-HBA平均フレーム送信量 | フレーム/秒 | × | 50,000.0 | 40,000.0 | |
| FC-HBA平均フレーム受信量 | フレーム/秒 | × | 50,000.0 | 40,000.0 | |
| ディスク空き容量 | メガバイト | ○ | 500.0 | 1,000.0 | |
| HP-UX | CPU使用率 | パーセント(%) | ○ | 90.0 | 80.0 |
| メモリ使用率 | パーセント(%) | ○ | 95.0 | 90.0 | |
| ディスク転送処理の平均時間 | ミリ秒/転送 | × | 200.0 | 150.0 | |
| ネットワーク平均パケット送信量 | パケット/秒 | × | 30,000.0 | 25,000.0 | |
| ネットワーク平均パケット受信量 | パケット/秒 | × | 30,000.0 | 25,000.0 | |
| ディスク空き容量 | メガバイト | ○ | 500.0 | 1,000.0 | |
| AIX | CPU使用率 | パーセント(%) | ○ | 90.0 | 80.0 |
| メモリ使用率 | パーセント(%) | ○ | 95.0 | 90.0 | |
| ディスク転送処理の平均時間 | ミリ秒/転送 | × | 200.0 | 150.0 | |
| ネットワーク平均パケット送信量 | パケット/秒 | × | 30,000.0 | 25,000.0 | |
| ネットワーク平均パケット受信量 | パケット/秒 | × | 30,000.0 | 25,000.0 | |
| ディスク空き容量 | メガバイト | ○ | 500.0 | 1,000.0 | |
| 仮想化ソフトウェア(VMware ESX) | CPU使用率 | パーセント(%) | ○ | 90.0 | 80.0 |
| メモリ使用率 | パーセント(%) | ○ | 95.0 | 90.0 | |
| ネットワーク平均パケット送信量 | パケット/秒 | × | 30,000.0 | 25,000.0 | |
| ネットワーク平均パケット受信量 | パケット/秒 | × | 30,000.0 | 25,000.0 | |
| ネットワーク平均データ送信量 | メガバイト/秒 | × | 26.0 | 23.0 | |
| ネットワーク平均データ受信量 | メガバイト/秒 | × | 26.0 | 23.0 | |
| ディスク読み込み転送速度 | メガバイト/秒 | × | 100.0 | 90.0 | |
| ディスク書き込み転送速度 | メガバイト/秒 | × | 100.0 | 90.0 | |
| ディスク空き容量 | メガバイト | ○ | 500.0 | 1,000.0 | |
| 仮想ホストCPU使用率 | パーセント(%) | ○ | 90.0 | 80.0 | |
| 仮想ホストメモリ使用率 | パーセント(%) | ○ | 95.0 | 90.0 | |
| 仮想化ソフトウェア(HVM) | CPU使用率 | パーセント(%) | ○ | 90.0 | 80.0 |
| メモリ使用率 | パーセント(%) | ○ | 95.0 | 90.0 | |
| ネットワーク平均パケット送信量 | パケット/秒 | × | 30,000.0 | 25,000.0 | |
| ネットワーク平均パケット受信量 | パケット/秒 | × | 30,000.0 | 25,000.0 | |
| ネットワーク平均データ送信量 | メガバイト/秒 | × | 26.0 | 23.0 | |
| ネットワーク平均データ受信量 | メガバイト/秒 | × | 26.0 | 23.0 | |
| LPARCPU使用率 | パーセント(%) | ○ | 90.0 | 80.0 | |
| VMクラスタ(vCenter) | VMクラスタCPU使用率 | パーセント(%) | ○ | 90.0 | 80.0 |
| VMクラスタメモリ使用率 | パーセント(%) | ○ | 95.0 | 90.0 | |
| プール | プールCPU使用率 | パーセント(%) | ○ | 90.0 | 80.0 |
| プールメモリ使用率 | パーセント(%) | ○ | 95.0 | 90.0 | |
| vApp | vAppCPU使用率 | パーセント(%) | ○ | 90.0 | 80.0 |
| vAppメモリ使用率 | パーセント(%) | ○ | 95.0 | 90.0 |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2010, 2012, Hitachi, Ltd.