JP1 Version 8 JP1/NETM/Asset Information Manager 設計・構築ガイド
表13-48 資産種別「機器に関する情報」で対象となる項目
| CSVファイルの項目名 | クラス | プロパティ | 指定 |
|---|---|---|---|
| 資産ID(資産情報) | AssetInfo | AssetID | △ |
| 資産番号(資産情報) | AssetNo | △ | |
| 部署ID(資産情報) | GroupID | △ | |
| 部署(資産情報) | GroupName | △ | |
| 部署(英名)(資産情報) | GroupName_EN | △ | |
| ユーザID(資産情報) | UserID | △ | |
| ユーザ名(資産情報) | UserName | △ | |
| ユーザ名(英名)(資産情報) | UserName_EN | △ | |
| 設置場所ID(資産情報) | LocationID | △ | |
| 設置場所(資産情報) | LocationName | △ | |
| 設置場所(英名)(資産情報) | LocationName_EN | △ | |
| 稼働管理種別(資産情報) | AssetWorkKind | ◎ | |
| 機器状態(資産情報) | AssetStatus | ◎ | |
| 購入金額(資産情報) | PurchasePrice | △ | |
| 登録日(資産情報) | RegistrationDate | ◎ | |
| 用途(資産情報) | Purpose | △ | |
| 備考(資産情報) | Note | △ | |
| DM導入状態(資産情報) | DMStatus | △ | |
| 変更者(資産情報) | UpdateUser | △ | |
| 棚卸日付(資産情報) | StocktakingDate | △ | |
| 使用開始日(資産情報) | StartDate | △ | |
| 使用終了日(資産情報) | EndDate | △ | |
| DMハードウェア更新日付(資産情報) | HrdInvUpdateDate | △ | |
| DMユーザ更新日付(資産情報) | UsrInvUpdateDate | △ | |
| DMパッケージ更新日付(資産情報) | InsPkgUpdateDate | △ | |
| DMソフトウェア更新日付(資産情報) | SoftInvUpdateDate | △ | |
| LL更新日付(資産情報) | LLUpdateDate | △ | |
| 引き当てキー(資産情報) | InventoryKey | △ | |
| NNM更新日付(資産情報) | NNMUpdateDate | △ | |
| DM最終更新日付(資産情報) | DMLastUpdateTime | △ | |
| 管理部署ID(資産情報) | ManagerialGroupID | △ | |
| 管理部署(資産情報) | ManagerialGroup | △ | |
| 管理部署(英名)(資産情報) | ManagerialGroup_EN | △ | |
| 管理者ユーザID(資産情報) | ManagerialUserID | △ | |
| 管理者(資産情報) | ManagerialUser | △ | |
| 管理者(英名)(資産情報) | ManagerialUser_EN | △ | |
| 固有情報Field32-1(資産情報) | UserPropertyField32_1 | △ | |
| 固有情報Field32-2(資産情報) | UserPropertyField32_2 | △ | |
| 固有情報Field32-3(資産情報) | UserPropertyField32_3 | △ | |
| 固有情報Field32-4(資産情報) | UserPropertyField32_4 | △ | |
| 固有情報Field32-5(資産情報) | UserPropertyField32_5 | △ | |
| 固有情報Field32-6(資産情報) | UserPropertyField32_6 | △ | |
| 固有情報Field64-1(資産情報) | UserPropertyField64_1 | △ | |
| 固有情報Field64-2(資産情報) | UserPropertyField64_2 | △ | |
| 固有情報Field128-1(資産情報) | UserPropertyField128_1 | △ | |
| 固有情報Field128-2(資産情報) | UserPropertyField128_2 | △ | |
| 固有情報Field255-1(資産情報) | UserPropertyField255_1 | △ | |
| 固有情報Field255-2(資産情報) | UserPropertyField255_2 | △ | |
| 固有情報Area-1(資産情報) | UserPropertyArea_1 | △ | |
| 固有情報Area-2(資産情報) | UserPropertyArea_2 | △ | |
| 固有情報Code-1(資産情報) | UserPropertyCode_1 | △ | |
| 固有情報Code-2(資産情報) | UserPropertyCode_2 | △ | |
| 固有情報Code-3(資産情報) | UserPropertyCode_3 | △ | |
| 固有情報Code-4(資産情報) | UserPropertyCode_4 | △ | |
| 固有情報Code-5(資産情報) | UserPropertyCode_5 | △ | |
| 固有情報Code-6(資産情報) | UserPropertyCode_6 | △ | |
| 固有情報Date-1(資産情報) | UserPropertyDate_1 | △ | |
| 固有情報Date-2(資産情報) | UserPropertyDate_2 | △ | |
| 固有情報Date-3(資産情報) | UserPropertyDate_3 | △ | |
| 固有情報Date-4(資産情報) | UserPropertyDate_4 | △ | |
| 固有情報Date-5(資産情報) | UserPropertyDate_5 | △ | |
| 固有情報Date-6(資産情報) | UserPropertyDate_6 | △ | |
| 固有情報Uint-1(資産情報) | UserPropertyUint_1 | △ | |
| 固有情報Uint-2(資産情報) | UserPropertyUint_2 | △ | |
| 固有情報Uint-3(資産情報) | UserPropertyUint_3 | △ | |
| 固有情報Uint-4(資産情報) | UserPropertyUint_4 | △ | |
| 固有情報Uint-5(資産情報) | UserPropertyUint_5 | △ | |
| 固有情報Uint-6(資産情報) | UserPropertyUint_6 | △ | |
| 機器種別(ハードウェア資産情報) | HardwareInfo | MachineKind | △ |
| 製造者(ハードウェア資産情報) | Developer | △ | |
| 型式(ハードウェア資産情報) | Model | △ | |
| 製造番号(ハードウェア資産情報) | SerialNo | △ | |
| 名称(ハードウェア資産情報) | Name | △ | |
| CPU(ハードウェア資産情報) | CPUType | △ | |
| CPUクロック数(ハードウェア資産情報) | CPUClock | △ | |
| CPU数(ハードウェア資産情報) | CPUNumber | △ | |
| メモリサイズ(ハードウェア資産情報) | MemorySize | △ | |
| ディスク容量(ハードウェア資産情報) | TotalHDSize | △ | |
| 空ディスク容量(ハードウェア資産情報) | RemainHDSize | △ | |
| 構成種別(ハードウェア資産情報) | ModelKind | △ | |
| 仕様(ハードウェア資産情報) | Specification | △ | |
| モニタ種別(ハードウェア資産情報) | MonitorKind | △ | |
| モニタ解像度(ハードウェア資産情報) | MonitorResolution | △ | |
| モニタサイズ(ハードウェア資産情報) | MonitorSize | △ | |
| ポート数(ハードウェア資産情報) | NumberOFPort | △ | |
| 回線速度(ハードウェア資産情報) | CircuitSpeed | △ | |
| IPアドレス(ハードウェア資産情報) | IPAddress | △ | |
| MACアドレス(ハードウェア資産情報) | MACAddress | △ | |
| ホスト名(ハードウェア資産情報) | HostName | △ | |
| MBSAバージョン(ハードウェア資産情報) | MBSAVersion | △ | |
| OS情報(ハードウェア資産情報) | OSInfo | △ | |
| OSバージョン(ハードウェア資産情報) | OSVersion | △ | |
| NNM選択名(ハードウェア資産情報) | NNMSelectionName | △ | |
| コンピュータID(ハードウェア資産情報) | ComputerID | △ | |
| 固有情報Field32-1(ハードウェア資産情報) | UserPropertyField32_1 | △ | |
| 固有情報Field32-2(ハードウェア資産情報) | UserPropertyField32_2 | △ | |
| 固有情報Field32-3(ハードウェア資産情報) | UserPropertyField32_3 | △ | |
| 固有情報Field32-4(ハードウェア資産情報) | UserPropertyField32_4 | △ | |
| 固有情報Field32-5(ハードウェア資産情報) | UserPropertyField32_5 | △ | |
| 固有情報Field32-6(ハードウェア資産情報) | UserPropertyField32_6 | △ | |
| 固有情報Field64-1(ハードウェア資産情報) | UserPropertyField64_1 | △ | |
| 固有情報Field64-2(ハードウェア資産情報) | UserPropertyField64_2 | △ | |
| 固有情報Field64-3(ハードウェア資産情報) | UserPropertyField64_3 | △ | |
| 固有情報Field64-4(ハードウェア資産情報) | UserPropertyField64_4 | △ | |
| 固有情報Field128-1(ハードウェア資産情報) | UserPropertyField128_1 | △ | |
| 固有情報Field128-2(ハードウェア資産情報) | UserPropertyField128_2 | △ | |
| 固有情報Field255-1(ハードウェア資産情報) | UserPropertyField255_1 | △ | |
| 固有情報Field255-2(ハードウェア資産情報) | UserPropertyField255_2 | △ | |
| 固有情報Area-1(ハードウェア資産情報) | UserPropertyArea_1 | △ | |
| 固有情報Area-2(ハードウェア資産情報) | UserPropertyArea_2 | △ | |
| 固有情報Code-1(ハードウェア資産情報) | UserPropertyCode_1 | △ | |
| 固有情報Code-2(ハードウェア資産情報) | UserPropertyCode_2 | △ | |
| 固有情報Code-3(ハードウェア資産情報) | UserPropertyCode_3 | △ | |
| 固有情報Code-4(ハードウェア資産情報) | UserPropertyCode_4 | △ | |
| 固有情報Code-5(ハードウェア資産情報) | UserPropertyCode_5 | △ | |
| 固有情報Code-6(ハードウェア資産情報) | UserPropertyCode_6 | △ | |
| 固有情報Date-1(ハードウェア資産情報) | UserPropertyDate_1 | △ | |
| 固有情報Date-2(ハードウェア資産情報) | UserPropertyDate_2 | △ | |
| 固有情報Date-3(ハードウェア資産情報) | UserPropertyDate_3 | △ | |
| 固有情報Date-4(ハードウェア資産情報) | UserPropertyDate_4 | △ | |
| 固有情報Date-5(ハードウェア資産情報) | UserPropertyDate_5 | △ | |
| 固有情報Date-6(ハードウェア資産情報) | UserPropertyDate_6 | △ | |
| 固有情報Uint-1(ハードウェア資産情報) | UserPropertyUint_1 | △ | |
| 固有情報Uint-2(ハードウェア資産情報) | UserPropertyUint_2 | △ | |
| 固有情報Uint-3(ハードウェア資産情報) | UserPropertyUint_3 | △ | |
| 固有情報Uint-4(ハードウェア資産情報) | UserPropertyUint_4 | △ | |
| 固有情報Uint-5(ハードウェア資産情報) | UserPropertyUint_5 | △ | |
| 固有情報Uint-6(ハードウェア資産情報) | UserPropertyUint_6 | △ | |
| ネットワーク情報ID(ネットワーク情報) | NetworkInfo | NetworkID | △ |
| MACアドレス(ネットワーク情報) | MACAddress | △ | |
| ノード名(ホスト名)(ネットワーク情報) | NodeName | △ | |
| コンピュータ名(ネットワーク情報) | ComputerName | △ | |
| DHCPサーバ名(ネットワーク情報) | DHCPServerName | △ | |
| IPアドレス(ネットワーク情報) | IPAddress | △ | |
| グローバルIPアドレス(ネットワーク情報) | GlobalIPAddress | △ | |
| デフォルトゲートウェイ(ネットワーク情報) | DefaultGateway | △ | |
| サブネットマスク(ネットワーク情報) | SubnetMask | △ | |
| ポート情報(ネットワーク情報) | PortInfo | △ | |
| IPアドレス種別(ネットワーク情報) | IPAddressKind | △ | |
| インベントリ取り込み制御(ネットワーク情報) | InfoInd | △ | |
| 固有情報Field128-1(ネットワーク情報) | UserPropertyField128_1 | △ | |
| 固有情報Field128-2(ネットワーク情報) | UserPropertyField128_2 | △ | |
| 固有情報Field255-1(ネットワーク情報) | UserPropertyField255_1 | △ | |
| 固有情報Field255-2(ネットワーク情報) | UserPropertyField255_2 | △ | |
| 固有情報Area-1(ネットワーク情報) | UserPropertyArea_1 | △ | |
| 固有情報Area-2(ネットワーク情報) | UserPropertyArea_2 | △ | |
| 固有情報Code-1(ネットワーク情報) | UserPropertyCode_1 | △ | |
| 固有情報Code-2(ネットワーク情報) | UserPropertyCode_2 | △ |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2006, 2008, Hitachi, Ltd.