標準出力ログ情報およびApplication Agentと連携するソフトウェアのトレースログファイルを調査してもトラブルが解消されない場合,Application Agentの詳細トレースログ情報を調査します。
詳細トレースログ情報には,次の情報が出力されます。
トラブルが発生したログレコードには,異常を表すキーワード「ER」が出力されます。OSシステムコールの異常の場合には,キーワードのほかに戻り値も出力されます。メッセージには,エラーの要因が出力されます。
詳細トレースログの出力項目は次のとおりです。
表8-7 詳細トレースログで出力される項目
出力される項目 | 出力される内容 |
---|---|
番号 | ログのシーケンス番号が出力されます。 |
日付 | ログが出力された日付が「yyyy/mm/dd」の形式で出力されます。 |
時刻 | ログが出力された時刻が「hh:mm:ss.sss」の形式で出力されます。 |
アプリケーション名 | ログが出力される契機となったApplication Agentのコマンド名(drmxxx)が出力されます。 |
プロセスID | プロセスIDが表示されます。 |
スレッドID | スレッドIDが表示されます。 |
メッセージID | メッセージを識別するIDが表示されます。 |
種別 | メッセージの種別が出力されます。次の種別があります。
|
テキスト | 製品の保守情報およびメッセージ本文が出力されます。 「製品の保守情報:メッセージ本文」の形式で出力されます。 |
詳細トレースログに表示されるメッセージIDを次の表に示します。異常を確認した詳細トレースログ情報からメッセージIDをキーにし,どの製品に異常があるかを確認したあと,各製品のマニュアルを参照し,対処してください。
表8-8 メッセージの出力元(制御)とメッセージIDの対応
出力元(制御) | 出力の契機 | メッセージID |
---|---|---|
Volume Manager | Volume Managerの操作(一般) | KAVX9000-I,KAVX9001-W,KAVX9002-E |
Volume Managerの操作(クラスタ) | KAVX9003-I,KAVX9004-W,KAVX9005-E | |
システム | システムに変更を加えるような操作 | KAVX9100-I,KAVX9101-W,KAVX9102-E |
Windows APIを使用したシステム操作 | KAVX9103-I,KAVX9104-W,KAVX9105-E | |
Windows APIを使用したサービス操作 | KAVX9106-I,KAVX9107-W,KAVX9108-E | |
Windows APIを使用したデバイス操作 | KAVX9109-I,KAVX9110-W,KAVX9111-E | |
クラスタ | Windows APIを使用してクラスタを操作 | KAVX9203-I,KAVX9204-W,KAVX9205-E |
データベース | コマンドによる操作,命令 | KAVX9300-I,KAVX9301-W,KAVX9302-E |
ODBCによる操作,命令 | KAVX9306-I,KAVX9307-W,KAVX9308-E | |
COMコンポーネント | COM(MSSQL)インターフェースの使用 | KAVX9400-I,KAVX9401-W,KAVX9402-E |
COM(ADO)インターフェースの使用 | KAVX9403-I,KAVX9404-W,KAVX9405-E | |
COM(CDOEXM)インターフェースの使用 | KAVX9406-I,KAVX9407-W,KAVX9408-E | |
COM(ADSI)インターフェースの使用 | KAVX9409-I,KAVX9410-W,KAVX9411-E | |
その他全般 | 詳細トレース用 | KAVX9800-I,KAVX9801-W,KAVX9802-E |
一般的な操作 | KAVX9803-I,KAVX9804-W,KAVX9805-E | |
一般的なファイル操作 | KAVX9806-I,KAVX9807-W,KAVX9808-E | |
外部製品 | クラスタソフトウェア | KAVX9900-I |
RAID Manager | KAVX9901-I | |
テープバックアップ管理用のソフトウェア | KAVX9902-I |
詳細トレースログ情報のログファイルの調査は,次の手順で行ってください。
詳細トレースログ情報を調査するには: