概要
Device Usage Summary (Multi-Agent)レポートは,最近24時間での,複数のNASシステムの1時間ごとのローカルディスクデバイスの使用状況を表示します。
格納先
Reports/NAS/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/
レコード
Device Summary(PI_DEVS)
フィールド
フィールド名 | 説明 |
---|---|
Agent Instance | HTM - Agent for NASが動作しているインスタンス名。 |
Devices | ローカルディスクデバイスの数。 |
I/O Mbytes | 論理ユニットのブロックI/O処理の合計転送サイズの平均(メガバイト単位)。 |
Mbytes Xferd/sec | 論理ユニットのブロックI/Oの平均速度の平均(1秒当たりのメガバイト数)。 |
Read Mbytes | 論理ユニットのブロック読み取り処理の転送サイズの平均(メガバイト単位)。 |
Read Ops % | 論理ユニットのI/O処理のうち,読み取り処理の割合の平均。 |
Total I/O Ops | 論理ユニットのI/O処理が発生した回数の平均。 |
Total I/O Ops/sec | 論理ユニットのI/O処理が発生した頻度(1秒当たりの回数)の平均。 |
Write Mbytes | 論理ユニットのブロック書き込み処理の転送サイズの平均(メガバイト単位)。 |
Write Ops % | 論理ユニットのI/O処理のうち,書き込み処理の割合の平均。 |
ドリルダウンレポート(フィールドレベル)
レポート名 | 説明 |
---|---|
Device Usage Summary (Multi-Agent) | 1分ごとに集計された,Device Usage Summary (Multi-Agent)レポート。このレポートを表示するには,Device Usage Summary (Multi-Agent)レポート中の時間をクリックする。 |