機能
CLPR Per MP Blade Summary(PI_CLMS)レコードには,ストレージシステムに搭載されているMP BladeごとのCLPRの書き込み待ち率,およびキャッシュ利用率を示すパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは,複数インスタンスレコードです。
デフォルト値および変更できる値
項目 | デフォルト値 | 変更可否 |
---|---|---|
Collection Interval | 300 | ○※ |
Collection Offset | 0 | × |
Log | No | ○ |
LOGIF | 空白 | × |
ODBCキーフィールド
PI_CLMS_MP_BLADE_ID,PI_CLMS_CLPR_NUMBER
ライフタイム
MP BladeおよびCLPRの設定から解除まで。
レコードサイズ
フィールド
PFM - View名 (PFM - Manager名) | 説明 | 要約 | 形式 | デルタ | サポートストレージ | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッドレンジ | エンタープライズ ※ | ||||||
Cache Memory Usage % (CACHE_MEMORY_USAGE_RATE) | このCLPRに割り当てられたキャッシュメモリのうち,MP Blade IDフィールドのMP BladeがオーナであるLDEVが使用している容量の割合。 | % | float | No | - | ○ | - |
Cache Write Pending Usage % (CACHE_WRITE_PENDING_RATE) | このCLPRに割り当てられたキャッシュメモリのうち,MP Blade IDフィールドのMP BladeがオーナであるLDEVの書き込み待ちデータが使用している容量の割合。 | % | float | No | - | ○ | - |
CLPR_Number (CLPR_NUMBER) | CLPR番号。 | COPY | string(8) | No | - | ○ | - |
Interval (INTERVAL) | 情報が収集されたインターバルの秒数。 | - | ulong | No | - | ○ | - |
Max Cache Memory Usage % (MAX_CACHE_MEMORY_USAGE_RATE) | このCLPRに割り当てられたキャッシュメモリのうち,MP Blade IDフィールドのMP BladeがオーナであるLDEVが使用している容量の割合。なお,上位区分に要約されるときは,平均値ではなく,最大値が格納される。 | HI | float | No | - | ○ | CACHE_MEMORY_USAGE_RATE |
Max Cache Write Pending Usage % (MAX_CACHE_WRITE_PENDING_RATE) | このCLPRに割り当てられたキャッシュメモリのうち,MP Blade IDフィールドのMP BladeがオーナであるLDEVの書き込み待ちデータが使用している容量の割合。なお,上位区分に要約されるときには,平均値ではなく,最大値が格納される。 | HI | float | No | - | ○ | CACHE_WRITE_PENDING_RATE |
MP Blade ID (MP_BLADE_ID) |
| COPY | string(16) | No | - | ○ | - |
Record Time (RECORD_TIME) | ストレージシステムからデータが収集され,レコードが生成された時刻(グリニッジ標準時)。 | - | time_t | No | - | ○ | - |
Record Type (INPUT_RECORD_TYPE) | レコードタイプ識別子。常に「CLMS」。 | - | string(8) | No | - | ○ | - |