メモリー所要量は,HTM - Agent for RAIDの設定状況や使用状況によって変化します。
HTM - Agent for RAIDのメモリー所要量の,おおよその見積もりを次の表に示します。初期状態とは,1インスタンスで運用する場合のことを示します。
表A-1 メモリー所要量
HTM - Agent for RAIDの状態 | メモリー所要量(単位:メガバイト) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windows | HP-UX | Solaris | AIX | Linux | ||
初期状態での運用 | a+b+c | a+b+c | a+b+c | a+b+c | a+b+c | |
初期状態以外での運用 | (a1+b1+c1) + (a2+b2+c2) + ... + (an+bn+cn) | (a1+b1+c1) + (a2+b2+c2) + ... + (an+bn+cn) | (a1+b1+c1) + (a2+b2+c2) + ... + (an+bn+cn) | (a1+b1+c1) + (a2+b2+c2) + ... + (an+bn+cn) | (a1+b1+c1) + (a2+b2+c2) + ... + (an+bn+cn) |
各プロセスのメモリー所要量は,各インスタンスの監視対象ストレージシステムおよびOSによって異なります。各プロセスのメモリー所要量を「表A-2 jpcagtdプロセスのメモリー所要量」から「表A-4 hpmrlcollectorプロセスのメモリー所要量」に示します。
表A-2 jpcagtdプロセスのメモリー所要量
監視対象ストレージシステム | メモリー所要量(単位:メガバイト) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Windows | HP-UX | Solaris | AIX | Linux | |
SANRISE9500Vシリーズ | 80 | - | 110 | 60 | 110 |
Hitachi AMS2000/AMS/WMS/SMSシリーズ | 80 | - | 120 | 70 | 120 |
HUS100シリーズ | 80 | - | 120 | 70 | 120 |
| 90 | 110 | 140 | 90 | 140 |
| 160 | 190 | 210 | 160 | 210 |
Universal Storage Platform V/VMシリーズ | 580 | 660 | 780 | 600 | 800 |
Virtual Storage Platformシリーズ | 810 | 880 | 1030 | 800 | 1070 |
HUS VM | 400 | 480 | 520 | 400 | 520 |
表A-3 jpcstoプロセスのメモリー所要量
監視対象ストレージシステム | メモリー所要量(単位:メガバイト) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Windows | HP-UX | Solaris | AIX | Linux | |
SANRISE9500Vシリーズ | 30 | - | 30 | 20 | 30 |
Hitachi AMS2000/AMS/WMS/SMSシリーズ | 30 | - | 30 | 20 | 30 |
HUS100シリーズ | 30 | - | 30 | 20 | 30 |
| 40 | 40 | 40 | 30 | 40 |
| 60 | 60 | 70 | 60 | 70 |
Universal Storage Platform V/VMシリーズ | 200 | 200 | 220 | 200 | 220 |
Virtual Storage Platformシリーズ | 200 | 200 | 220 | 200 | 220 |
HUS VM | 120 | 120 | 140 | 120 | 140 |
表A-4 hpmrlcollectorプロセスのメモリー所要量
監視対象ストレージシステム | メモリー所要量(単位:メガバイト) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Windows | HP-UX | Solaris | AIX | Linux | |
SANRISE9500Vシリーズ | 50 | - | 80 | 40 | 80 |
Hitachi AMS2000/AMS/WMS/SMSシリーズ | 50 | - | 80 | 40 | 80 |
HUS100シリーズ | 50 | - | 80 | 40 | 80 |
| 40 | 70 | 90 | 40 | 90 |
| 80 | 90 | 130 | 70 | 130 |
Universal Storage Platform V/VMシリーズ | 240 | 250 | 380 | 230 | 380 |
Virtual Storage Platformシリーズ | 550 | 550 | 720 | 550 | 720 |
HUS VM | 180 | 190 | 300 | 180 | 280 |