Device Managerでは,管理対象のストレージシステムやファイルサーバの障害を,次の方法で検知します。
Device Managerで表示できるアラートは,ストレージシステムやファイルサーバによって異なります。それぞれのサポート有無を次の表に示します。
表6-11 Device Managerで表示できるアラート
管理対象 | ポーリング | SNMPトラップ | |
---|---|---|---|
ストレージシステム | Virtual Storage Platform | ○ | ○ |
Universal Storage Platform V/VM | ○ | ○ | |
Hitachi USP | ○ | ○ | |
SANRISE9900V | ○ | ○ | |
HUS VM | ○ | ○ | |
HUS100 | ○ | × | |
Hitachi AMS2000 | ○ | × | |
Hitachi SMS | ○ | × | |
Hitachi AMS/WMS | ○ | × | |
SANRISE9500V | ○ | × | |
SMI-S enabledストレージシステム | × | × | |
ファイルサーバ | Hitachi Virtual File Platform | × | ○ |
Hitachi NAS Platform | × | × |
関連項目