csdmipos(物理配置候補の算出)
形式
csdmipos {-i マスターイメージID|-n マスターイメージ名[.セクション]}
[-f 物理配置制約ファイルパス] [-r]
機能
物理配置制約ファイルに定義された制約条件を基に,指定した業務システムを構成する仮想ホストの物理配置候補を算出します。
このコマンドを実行可能な業務システムのstatusについては,「表1-5 業務システムのStatusと実行可能な運用コマンドの関係(1/2)」,および「表1-6 業務システムのStatusと実行可能な運用コマンドの関係(2/2)」を参照してください。
詳細な物理配置候補算出結果を参照する場合は,csdmiposコマンド実行後,csdmilsコマンド(-rオプション指定)を実行してください。詳細は,「csdmils(マスターイメージの表示)」を参照してください。
実行可能ユーザ
PaaS提供者,PaaS利用者が実行できます。
オプション
図1-3 -rオプション指定/未指定時の物理配置候補算出
戻り値
値 | 意味 |
---|---|
0 | 正常終了しました。 |
0以外 | 異常終了しました。 |
実行例
表1-27 表示項目の説明
項番 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | VMID | 物理配置候補算出対象のホストID |
2 | Result | 物理配置候補を選出できたかどうか(Succeeded/Failed) |
3 | OSName | 仮想ホストにインストールされているOS名 マスターイメージ構成ファイルに記述されているOS識別子を表示します。 |
4 | TemplateName | 物理配置候補算出対象の仮想ホストのコンポーネントテンプレート名 |
5 | Pattern | 物理配置候補算出対象の仮想ホストの構成パターン(ティア) |
6 | PhysicalHostGroupName | 物理配置候補として選出された物理ホストグループ名 |
7 | PhysicalHostIPAddress | 物理配置候補として選出された物理ホストの物理IPアドレス |
8 | LbSettingFileName | 負荷分散機接続設定プロパティファイル名 |
9 | Error Reason | 物理配置候補の選出に失敗した原因 詳細は,「表1-28 Error Reason一覧」を参照してください。 |
表1-28 Error Reason一覧
項番 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | CPU Clock Shortage: Request Clock aa, free Clock bb | サイジングで決定したCPUクロック数を満たす物理ホストが存在しません。
|
2 | Memory Shortage: Request Size cc, Free Size dd | サイジングで決定したメモリ容量を満たす物理ホストが存在しません。
|
3 | Phisicalhost Group Not Available - Physicalhost Group Name:name | 物理ホストグループを候補にできません。
|
4 | Physicalhost Not Available - Physicalhost IP Address
| IPアドレスで指定された物理ホストを候補にできません。
|
5 | Storage Size Shortage: Request Size dd, Free Size ee | 仮想ホストを配置できるストレージが関連づけられている物理ホストが存在しません。
|
6 | Share LB Not Found | 共有LBを割り当てようとしましたが,共有LBが存在しません。 |
7 | Physicalhost Shortage:name | 仮想ホストを割り当てるための物理ホストの台数が不足しています。
|
8 | Physicalhost Group Shortage:name | 仮想ホストを割り当てるための物理ホストが所属する物理ホストグループの数が不足しています。
|
9 | Not Match HVType - HVType:type | 仮想ホストのハイパーバイザ種別と一致する物理ホストが存在しません。
|
10 | Not Match VirtualNetworkDevice:name | 仮想ホストが必要とする仮想ネットワークデバイスを保持した物理ホストが存在しません。
|
11 | Not Match IPAddressRange | PaaS利用者に許可されたIPアドレスで使用可能な物理ホストが存在しません。 このエラー原因が表示された場合,PaaS提供者に連絡します。PaaS提供者は,実際の物理構成および,リソース制約定義ファイルの内容を確認します。 |
12 | Storage Not Available | 仮想ホストのシステム要件(CPUクロック数など)のチェックやほかの制約条件のチェックによって,すでに物理配置候補から除外されているため,物理配置制約ファイルに指定したデータストアまたはストレージプールを持つ物理ホストを候補にできません。 このエラー原因が出力された場合,PaaS利用者は物理配置制約ファイルに指定した制約条件の見直しを行います。解決しない場合はPaaS提供者に連絡し,物理構成定義ファイルおよび実際の物理構成を確認します。 |
13 | Resource Pool Not Available | 仮想ホストのシステム要件(CPUクロック数など)のチェックやほかの制約条件のチェックによって,すでに物理配置候補から除外されているため,物理配置制約ファイルに指定したリソースプールを持つ物理ホストを候補にできません。 このエラー原因が出力された場合,PaaS利用者は物理配置制約ファイルに指定した制約条件の見直しを行います。解決しない場合はPaaS提供者に連絡し,物理構成定義ファイルおよび実際の物理構成を確認します。 |
14 | LB Not Available | 共有LBを割り当てようとしたが,使用可能な共有LBが存在しません。 このエラー原因が表示された場合,PaaS提供者に連絡します。PaaS提供者は,実際の物理構成および,リソース制約定義ファイルの内容を確認します。 |
注意事項