ストリームデータ処理基盤 uCosminexus Stream Data Platform - Application Framework アプリケーション開発ガイド
形式
<プリフィックス文字>LOG '('<base>,<value>')'
機能
引数baseを底とした引数valueの対数値を返します。戻り値は,logbasevalueの値となります。
引数
<base>
底を値式で指定します。
<value>
真数を値式で指定します。
戻り値
引数のデータ型と戻り値のデータ型の関係を次の表に示します。
| プリフィックス文字 | 数学関数名 | 引数 | 引数のデータ型 | 戻り値のデータ型 |
|---|---|---|---|---|
| D | LOG | base | DOUBLE | DOUBLE |
| FLOAT | ||||
| value | DOUBLE | |||
| FLOAT |
| baseの値 | valueの値 | 戻り値 |
|---|---|---|
| NaN | 任意の値 | NaN |
| -Infinity | 任意の値 | NaN |
| 負の最小値 | 任意の値 | NaN |
| base<0.0 | 任意の値 | NaN |
| 負の最大値 | 任意の値 | NaN |
| 0.0 | 任意の値 | NaN |
| 正の最小値 | NaN | NaN |
| -Infinity | NaN | |
| 負の最小値 | NaN | |
| value<0.0 | NaN | |
| 負の最大値 | NaN | |
| 0.0 | Infinity | |
| 正の最小値 | 1.0 | |
| 0.0<value<1.0 | logbasevalueの値 | |
| value=1.0 | -0.0(負のゼロ) | |
| 1.0<value | logbasevalueの値 | |
| 正の最大値 | logbasevalueの値 | |
| Infinity | -Infinity | |
| 0.0<base<1.0 | NaN | NaN |
| -Infinity | NaN | |
| 負の最小値 | NaN | |
| value<0.0 | NaN | |
| 負の最大値 | NaN | |
| 0.0 | Infinity | |
| 正の最小値 | logbasevalueの値 | |
| 0.0<value<1.0 | logbasevalueの値 | |
| value=1.0 | -0.0(負のゼロ) | |
| 1.0<value | logbasevalueの値 | |
| 正の最大値 | logbasevalueの値 | |
| Infinity | -Infinity | |
| base=1.0 | 任意の値 | NaN |
| 1.0<base | NaN | NaN |
| -Infinity | NaN | |
| 負の最小値 | NaN | |
| value<0.0 | NaN | |
| 負の最大値 | NaN | |
| 0.0 | -Infinity | |
| 正の最小値 | logbasevalueの値 | |
| 0.0<value<1.0 | logbasevalueの値 | |
| value=1.0 | 0.0 | |
| 1.0<value | logbasevalueの値 | |
| 正の最大値 | logbasevalueの値 | |
| Infinity | Infinity | |
| 正の最大値 | NaN | NaN |
| -Infinity | NaN | |
| 負の最小値 | NaN | |
| value<0.0 | NaN | |
| 負の最大値 | NaN | |
| 0.0 | -Infinity | |
| 正の最小値 | logbasevalueの値 | |
| 0.0<value<1.0 | logbasevalueの値 | |
| value=1.0 | 0.0 | |
| 1.0<value | logbasevalueの値 | |
| 正の最大値 | 1.0 | |
| Infinity | Infinity | |
| Infinity | 任意の値 | NaN |
注意事項
ありません。
All Rights Reserved. Copyright (C) 2010, 2014, Hitachi, Ltd.