JP1/Cm2/IGSが出力するJP1イベントの一覧と属性を次に示します。
(1) JP1イベントの一覧
表8-1 JP1イベント一覧
イベントID | 発行契機 | メッセージ |
---|---|---|
00005101 | JP1/Cm2/IGSサービスの起動時。 | JP1/Cm2/IGSサービスを起動しました。 |
00005102 | JP1/Cm2/IGSサービスの再起動時。 | JP1/Cm2/IGSサービスを再起動しました。 |
00005103 | JP1/Cm2/IGSサービスの停止時。 | JP1/Cm2/IGSサービスを停止しました。 |
00005110※ | 常時接続のIGSコネクションの確立成功時。 | 常時接続のIGSコネクションを確立しました。接続先IGSアドレス:(IPアドレス) |
00005111※ | 常時接続のIGSコネクションの確立失敗時。 | 常時接続のIGSコネクションの確立に失敗しました。接続先IGSアドレス:(IPアドレス) |
00005112※ | 常時接続のIGSコネクションの異常切断時。 | 常時接続のIGSコネクションが異常に切断しました。接続先IGSアドレス:(IPアドレス) |
00005113※ | 利用時接続のIGSコネクションの確立失敗時。 | 利用時接続のIGSコネクションの確立に失敗しました。接続先IGSアドレス:(IPアドレス) |
00005114※ | 利用時接続のIGSコネクションの異常切断時。 | 利用時接続のIGSコネクションが異常に切断しました。接続先IGSアドレス:(IPアドレス) |
00005115※ | 利用時接続のIGSコネクションが障害から回復したとき。 | 利用時接続のIGSコネクションが回復しました。接続先IGSアドレス:(IPアドレス) |
00005120※ | LANアダプタ障害またはLANケーブル抜けが発生したとき。 | LANアダプタ障害が発生しました。(アダプタ番号) |
注※ シングルサーバモードの場合は発行されません。
(2) JP1イベントの属性
JP1イベントの詳細をイベントID別に示します。
(a) イベントID:00005101の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 |
---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | なし。 | JP1/Cm2/IGSサービスを起動しました。 |
拡張属性 (共通情報) | 重大度 | SEVERITY | Information |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IGS | |
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVICE | |
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_START | |
登録名タイプ | ROOT_OBJECT_TYPE | SERVICE | |
登録名 | ROOT_OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_START | |
事象種別 | OCCURRENCE | START | |
開始時刻 | START_TIME | 開始時刻 | |
終了時刻 | END_TIME | -(設定されません。) | |
終了コード | RESULT_CODE | 0 |
(b) イベントID:00005102の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 |
---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | なし。 | JP1/Cm2/IGSサービスを再起動しました。 |
拡張属性 (共通情報) | 重大度 | SEVERITY | Information |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IGS | |
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVICE | |
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_RESTART | |
登録名タイプ | ROOT_OBJECT_TYPE | SERVICE | |
登録名 | ROOT_OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_RESTART | |
事象種別 | OCCURRENCE | START | |
開始時刻 | START_TIME | 開始時刻 | |
終了時刻 | END_TIME | -(設定されません。) | |
終了コード | RESULT_CODE | 0 |
(c) イベントID:00005103の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 |
---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | なし。 | JP1/Cm2/IGSサービスを停止しました。 |
拡張属性 (共通情報) | 重大度 | SEVERITY | Information |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IGS | |
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVICE | |
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_STOP | |
登録名タイプ | ROOT_OBJECT_TYPE | SERVICE | |
登録名 | ROOT_OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_STOP | |
事象種別 | OCCURRENCE | END | |
開始時刻 | START_TIME | -(設定されません。) | |
終了時刻 | END_TIME | 終了時刻 | |
終了コード | RESULT_CODE | 0 |
(d) イベントID:00005110詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 |
---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | なし。 | 常時接続のIGSコネクションを確立しました。接続先IGSアドレス:(IPアドレス) |
拡張属性 (共通情報) | 重大度 | SEVERITY | Information |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IGS | |
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVICE | |
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_PERSIST_CONN_ESTABLISH | |
登録名タイプ | ROOT_OBJECT_TYPE | SERVICE | |
登録名 | ROOT_OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_PERSIST_CONN_ESTABLISH | |
事象種別 | OCCURRENCE | START | |
開始時刻 | START_TIME | コネクション確立時刻 | |
終了時刻 | END_TIME | -(設定されません。) | |
終了コード | RESULT_CODE | 0 |
(e) イベントID:00005111の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 |
---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | なし。 | 常時接続のIGSコネクションの確立に失敗しました。接続先IGSアドレス:(IPアドレス) |
拡張属性 (共通情報) | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IGS | |
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVICE | |
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_PERSIST_CONN_FAIL | |
登録名タイプ | ROOT_OBJECT_TYPE | SERVICE | |
登録名 | ROOT_OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_PERSIST_CONN_FAIL | |
事象種別 | OCCURRENCE | END | |
開始時刻 | START_TIME | -(設定されません。) | |
終了時刻 | END_TIME | コネクション確立失敗時刻 | |
終了コード | RESULT_CODE | 0 |
(f) イベントID:00005112の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 |
---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | なし。 | 常時接続のIGSコネクションが異常に切断しました。接続先IGSアドレス:(IPアドレス) |
拡張属性 (共通情報) | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IGS | |
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVICE | |
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_PERSIST_CONN_ERROR | |
登録名タイプ | ROOT_OBJECT_TYPE | SERVICE | |
登録名 | ROOT_OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_PERSIST_CONN_ERROR | |
事象種別 | OCCURRENCE | END | |
開始時刻 | START_TIME | -(設定されません。) | |
終了時刻 | END_TIME | コネクション切断時刻 | |
終了コード | RESULT_CODE | 0 |
(g) イベントID:00005113の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 |
---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | なし。 | 利用時接続のIGSコネクションの確立に失敗しました。接続先IGSアドレス:(IPアドレス) |
拡張属性 (共通情報) | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IGS | |
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVICE | |
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_USEBASE_CONN_FAIL | |
登録名タイプ | ROOT_OBJECT_TYPE | SERVICE | |
登録名 | ROOT_OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_USEBASE_CONN_FAIL | |
事象種別 | OCCURRENCE | END | |
開始時刻 | START_TIME | -(設定されません。) | |
終了時刻 | END_TIME | コネクション確立失敗時刻 | |
終了コード | RESULT_CODE | 0 |
(h) イベントID:00005114の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 |
---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | なし。 | 利用時接続のIGSコネクションが異常に切断しました。接続先IGSアドレス:(IPアドレス) |
拡張属性 (共通情報) | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IGS | |
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVICE | |
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_USEBASE_CONN_ERROR | |
登録名タイプ | ROOT_OBJECT_TYPE | SERVICE | |
登録名 | ROOT_OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_USEBASE_CONN_ERROR | |
事象種別 | OCCURRENCE | END | |
開始時刻 | START_TIME | -(設定されません。) | |
終了時刻 | END_TIME | コネクション切断時刻 | |
終了コード | RESULT_CODE | 0 |
(i) イベントID:00005115の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 |
---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | なし。 | 利用時接続のIGSコネクションが回復しました。接続先IGSアドレス:(IPアドレス) |
拡張属性 (共通情報) | 重大度 | SEVERITY | Information |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IGS | |
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVICE | |
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_USEBASE_CONN_RECOVER | |
登録名タイプ | ROOT_OBJECT_TYPE | SERVICE | |
登録名 | ROOT_OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_USEBASE_CONN_RECOVER | |
事象種別 | OCCURRENCE | START | |
開始時刻 | START_TIME | コネクション確立時刻 | |
終了時刻 | END_TIME | -(設定されません。) | |
終了コード | RESULT_CODE | 0 |
(j) イベントID:00005120の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 |
---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | なし。 | LANアダプタ障害が発生しました。(アダプタ番号) |
拡張属性 (共通情報) | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IGS | |
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SERVICE | |
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_LAN_ADAPTER_ERROR | |
登録名タイプ | ROOT_OBJECT_TYPE | SERVICE | |
登録名 | ROOT_OBJECT_NAME | JP1Cm2IGS_LAN_ADAPTER_ERROR | |
事象種別 | OCCURRENCE | END | |
開始時刻 | START_TIME | LANアダプタ障害が発生した時刻 | |
終了時刻 | END_TIME | -(設定されません。) | |
終了コード | RESULT_CODE | 0 |