(1) アクセス制御リスト情報
アクセス制御リスト情報は,実際にスイッチに設定されている情報で,アクセス制御を行うためのフィルター条件を定義します。
AX2400S,AX3600S,BS2000,BS320,BS500,およびBS500 1Gbx40のアクセス制御リスト情報の内容を次の表に示します。
表2-24 AX2400S,AX3600S,BS2000,BS320,BS500,およびBS500 1Gbx40のアクセス制御リスト情報の内容
情報 | 説明 | |
---|---|---|
MACフィルター | フィルター名 | 該当するMACフィルターのフィルター名 |
説明 | 該当するMACフィルターの説明 | |
フィルター条件 | 該当するMACフィルターのフィルター条件 | |
IPv4アドレスフィルター | フィルター名 | 該当するIPv4アドレスフィルターのフィルター名 |
説明 | 該当するIPv4アドレスフィルターの説明 | |
フィルター条件 | 該当するIPv4アドレスフィルターのフィルター条件 | |
IPv4パケットフィルター | フィルター名 | 該当するIPv4パケットフィルターのフィルター名 |
説明 | 該当するIPv4パケットフィルターの説明 | |
フィルター条件 | 該当するIPv4パケットフィルターのフィルター条件 | |
IPv6フィルター | フィルター名 | 該当するIPv6フィルターのフィルター名 |
説明 | 該当するIPv6フィルターの説明 | |
フィルター条件 | 該当するIPv6フィルターのフィルター条件 |
(2) アクセス制御情報
アクセス制御情報は,実際にスイッチに設定されている情報で,スイッチ内のインターフェース(物理ポートまたはVLANインターフェース)ごとに適用されるフィルター情報です。
AX2400S,AX3600S,BS2000,BS320,BS500,およびBS500 1Gbx40のアクセス制御情報の内容を次の表に示します。
表2-25 AX2400S,AX3600S,BS2000,BS320,BS500,およびBS500 1Gbx40のアクセス制御情報の内容
情報 | 説明 | |
---|---|---|
ポート | MACフィルター | 該当するポートに適用するMACフィルター |
IPv4フィルター | 該当するポートに適用するIPv4アドレスフィルターまたはIPv4パケットフィルター | |
IPv6フィルター | 該当するポートに適用するIPv6フィルター | |
VLANインターフェース | MACフィルター | 該当するVLANインターフェースに適用するMACフィルター |
IPv4フィルター | 該当するVLANインターフェースに適用するIPv4アドレスフィルターまたはIPv4パケットフィルター |
(3) スイッチ構成情報
スイッチ構成情報は,実際にスイッチに設定されている,スイッチ内のすべてのフロー情報に関係する構成情報です。
AX2400S,AX3600S,BS2000,BS320,BS500,およびBS500 1Gbx40のスイッチ構成情報の内容を次の表に示します。
表2-26 AX2400S,AX3600S,BS2000,BS320,BS500,およびBS500 1Gbx40のスイッチ構成情報の内容
情報 | 説明 |
---|---|
フロー検出モード | フローを検出するモード |