グループごとの標準MIBオブジェクトの内容を表4-2~表4-9に示します。なお,表中では次の凡例を使用しています。
オブジェクトの内容は,RFC1213,RFC1285,またはRFC1398,ならびに/var/opt/OV/share/snmp_mibs/eagent/配下のrfc1213-MIB-II,rfc1285-FDDI,またはrfc1398-ETHERでも参照できます。
(1) Systemグループ
Systemグループの標準MIBオブジェクトの内容を次の表に示します。
表4-2 Systemグループ(internet.mgmt.mib-2.system)(1.2.1.1)
ID | オブジェクト名 | 内容 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | sysDescr | システムに関する記述。 | - |
2 | sysObjectID | システムに与えられたオブジェクト識別子の値。 | - |
3 | sysUpTime | システムが起動してからの経過時間。 | 1/100秒 |
4 | sysContact | システム管理者の連絡先。 | - |
5 | sysName※ | システムのホスト名。 | - |
6 | sysLocation | システムの設置場所。 | - |
7 | sysServices | システムが提供しているサービス(OSI参照レイヤ)。 | - |
(2) Interfacesグループ
Interfacesグループの標準MIBオブジェクトの内容を次の表に示します。
表4-3 Interfacesグループ(internet.mgmt.mib-2.interfaces)(1.2.1.2)
ID | オブジェクト名 | 内容 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | ifNumber | インタフェースの数。 | - |
2 | ifTable | インタフェースエンティティ情報テーブル。 | - |
2.1 | ifEntry | 各エントリーはifIndexの値で識別される。 | - |
2.1.1 | ifIndex | インタフェース番号。 | - |
2.1.2 | ifDescr | インタフェース名。 | - |
2.1.3 | ifType | インタフェースのタイプ。 other(1),regular1822(2),hdh1822(3),ddn-x25(4),rfc877x25(5),ethernet-csmacd(6),iso88023-csmacd(7),iso88024-tokenBus(8),iso88025-tokenRing(9),iso88026-man(10),starLan(11),proteon-,10Mbit(12),proteon-80Mbit(13),hyperchannel(14),fddi(15),lapb(16),sdlc(17),dsl(18),el(19),basicISDN(20),primaryISDN(21),propPintToPointSerial(22),ppp(23),softwareLoopback(24),eon(25),ethernet-3Mbit(26),nsip(27),slip(28),ultra(29),ds3(30),sip(31),frame-relay(32) | - |
2.1.4 | ifMtu | インタフェースが送受信できるIPデータグラムの最大長。 | オクテット |
2.1.5 | ifSpeed | 転送スピード。 | ビット/秒 |
2.1.6 | ifPhysAddress | 直接IPの下にあるプロトコルレイヤのインタフェースアドレス。 | - |
2.1.7 | ifAdminStatus | インタフェースの望ましい状態。 up(1),down(2),testing(3) | - |
2.1.8 | ifOperStatus | インタフェースの現在のオペレーション状態。 up(1),down(2),testing(3) | - |
2.1.9 | ifLastChange | インタフェースの状態が変化した時間(エージェントのsysUpTimeの値)。 | 1/100秒 |
2.1.10 | ifInOctets | インタフェースで受信した総オクテット数。 | オクテット |
2.1.11 | ifInUcastPkts | 上位プロトコルに配信したサブネットユニキャストパケット数。 | パケット |
2.1.12 | ifInNUcastPkts | 上位プロトコルに配信したサブネットブロードキャストまたはマルチキャストのパケット数。 | パケット |
2.1.13 | ifInDiscards | 資源の制限などのために廃棄される受信パケット数。 | パケット |
2.1.14 | ifInErrors | エラーのため上位プロトコルに配信できなかった受信パケット数。 | パケット |
2.1.15 | ifInUnknownProtos | 不明または未定義のプロトコルのため廃棄された受信パケット数。 | パケット |
2.1.16 | ifOutOctets | インタフェース上から送出した総オクテット数。 | オクテット |
2.1.17 | ifOutUcastPkts | 上位プロトコルが要求したサブネットユニキャストアドレスへの送信パケット数。 | パケット |
2.1.18 | ifOutNUcastPkts | 上位プロトコルが要求したサブネットブロードキャストまたはマルチキャストへの送信パケット数。 | パケット |
2.1.19 | ifOutDiscards | 資源の制限などのために廃棄された出力パケット数。 | パケット |
2.1.20 | ifOutErrors | エラーのため送信できなかった受信パケット数。 | パケット |
2.1.21 | ifOutQLen | 出力パケットキューの長さ(パケット数)。 | パケット |
2.1.22 | ifSpecific | MIB固有のポインタ。 | - |
(3) AddressTranslationグループ
AddressTranslationグループの標準MIBオブジェクトの内容を次の表に示します。
表4-4 AddressTranslationグループ(internet.mgmt.mib-2.at)(1.2.1.3)
ID | オブジェクト名 | 内容 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | atTable | ネットワークアドレスの物理アドレスへの変換テーブル。 | - |
1.1 | atEntry | 各エントリーはatIfIndexとatNetAddressの値で識別される。 | - |
1.1.1 | atIfIndex | 対応するインタフェース番号のifIndexの値。 | - |
1.1.2 | atPhysAddress | 対応するインタフェースの物理アドレス。 | - |
1.1.3 | atNetAddress | 対応するインタフェースの物理アドレスに対応するネットワークアドレス。 | - |
(4) IPグループ
IPグループの標準MIBオブジェクトの内容を次の表に示します。
表4-5 IPグループ(internet.mgmt.mib-2.ip)(1.2.1.4)
ID | オブジェクト名 | 内容 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | ipForwarding | フォワーディングするゲートウェイとして動作するかどうか。 forwarding(1),not-forwarding(2) | - |
2 | ipDefaultTTL | IPパケットのデフォルトのTime-To-Live値。 | - |
3 | ipInReceives | インタフェースから受信したデータグラム数。 | データグラム |
4 | ipInHdrErrors | IPヘッダエラーのために廃棄された入力データグラム数。 | データグラム |
5 | ipInAddrErrors | 誤配送のために廃棄されたデータグラム数。 | データグラム |
6 | ipForwDatagrams | IPの最終送信先がこのエンティティではない入力データグラム数。 | データグラム |
7 | ipInUnknownProtos | 不明または未定義のプロトコルのために廃棄されたデータグラム数。 | データグラム |
8 | ipInDiscards | 資源の制限などのために廃棄された入力データグラム数。 | データグラム |
9 | ipInDelivers | IPユーザープロトコルに正常に配布された入力データグラム数。 | データグラム |
10 | ipOutRequests | IPユーザープロトコルから供給されたIPデータグラム数。 | データグラム |
11 | ipOutDiscards | 資源の制限のために廃棄された出力IPデータグラム数。 | データグラム |
12 | ipOutNoRoutes | 送信先への転送ルートが見つからないために破棄されたIPデータグラム数。 | データグラム |
13 | ipReasmTimeout | 再アセンブル待ち受信フラグメントがホールドされている最大秒数。 | 秒 |
14 | ipReasmReqds | 再アセンブルの必要があるIPフラグメント数。 | - |
15 | ipReasmOKs | 正常に再アセンブルされたIPフラグメント数。 | - |
16 | ipReasmFails | 再アセンブルで検出された障害の数。 | - |
17 | ipFragOKs | 正常にフラグメント化されたIPデータグラム数。 | データグラム |
18 | ipFragFails | フラグメント化できなかったために廃棄されたIPデータグラム数。 | データグラム |
19 | ipFragCreates | フラグメント化によって生成されたIPデータグラムフラグメントの数。 | - |
20 | ipAddrTable | IPアドレスに関連するアドレシング情報テーブル。 | - |
20.1 | ipAddrEntry | 各エントリーはipAdEntAddrの値で識別される。 | - |
20.1.1 | ipAdEntAddr | アドレシング情報IPアドレス。 | - |
20.1.2 | ipAdEntIfIndex | 対応するインタフェース番号のifIndex値。 | - |
20.1.3 | ipAdEntNetMask | IPアドレスに関連するサブネットマスク。 | - |
20.1.4 | ipAdEntBcastAddr | IPアドレスに関連するインタフェースで送信するために使用されるIPブロードキャストアドレス内最下位ビット値。 | - |
20.1.5 | ipAdEntReasmMaxSize | 受信したIPデータグラムフラグメントを再アセンブルできるIPデータグラムの最大長。 | データグラム |
21 | ipRouteTable | IPアドレスに関連するIPルーティングテーブル。 | - |
21.1 | ipRouteEntry | 各エントリーはipRouteDestの値で識別される。 | - |
21.1.1 | ipRouteDest | ディスティネーションIPアドレス。 | - |
21.1.2 | ipRouteIfIndex | 対応するインタフェース番号のifIndex値。 | - |
21.1.3 | ipRouteMetric1 | プライマリルーティングメトリック。 | - |
21.1.4 | ipRouteMetric2 | 代替ルーティングメトリック。 | - |
21.1.5 | ipRouteMetric3 | 代替ルーティングメトリック。 | - |
21.1.6 | ipRouteMetric4 | 代替ルーティングメトリック。 | - |
21.1.7 | ipRouteNextHop | 次のホップのIPアドレス。 | - |
21.1.8 | ipRouteType | ルートのタイプ。 other(1),invalid(2),direct(3),indirect(4) | - |
21.1.9 | ipRouteProto | ルートのルーティングメカニズム。 other(1),local(2),netmgmt(3),icmp(4),egp(5),ggp(6),hello(7),rip(8),is-is(9),es-is(10),cisco-Igrp(11),bbnSpfIgp(12),ospf(13),bgp(14) | - |
21.1.10 | ipRouteAge | ルートが最後に更新されてからの経過時間。 | 秒 |
21.1.11 | ipRouteMask | ディスティネーションアドレスと論理積を取るマスク値。 | - |
21.1.12 | ipRouteMetric5 | 代替ルーティングメトリック。 | - |
21.1.13 | ipRouteInfo | 特定のルーティングプロトコルのMIBをポイントするためのオブジェクトID。 | - |
22 | ipNetToMediaTable | IPアドレス変換テーブル。 | - |
22.1 | ipNetToMediaEntry | 各エントリーはipNetToMediaIfIndexとipNetToMediaNetAddressの値で識別される。 | - |
22.1.1 | ipNetToMediaIfIndex | 対応するインタフェーステーブルのifIndexの値。 | - |
22.1.2 | ipNetToMediaPhys Address | 対応するインタフェースの物理アドレス。 | - |
22.1.3 | ipNetToMediaNet Address | 対応するIPアドレス。 | - |
22.1.4 | ipNetToMediaType | 変換の種類や状態。 other(1),invalid(2),dynamic(3),static(4) | - |
23 | ipRoutingDiscards | 破棄されたルーティングエントリー数。 | エントリー |
(5) ICMPグループ
ICMPグループの標準MIBオブジェクトの内容を次の表に示します。
表4-6 ICMPグループ(internet.mgmt.mib-2.icmp)(1.2.1.5)
ID | オブジェクト名 | 内容 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | icmpInMsgs | 受信したICMPメッセージ総数。 | メッセージ |
2 | icmpInErrors | 受信したICMPエラーメッセージ総数。 | メッセージ |
3 | icmpInDestUnreachs | 受信したICMP送信先到達不可メッセージ数。 | メッセージ |
4 | icmpInTimeExcds | 受信したICMP時間超過メッセージ数。 | メッセージ |
5 | icmpInParmProbs | 受信したICMPパラメタ障害メッセージ数。 | メッセージ |
6 | icmpInSrcQuenchs | 受信したICMP Source Quenchメッセージ数。 | メッセージ |
7 | icmpInRedirects | 受信したICMPリダイレクトメッセージ数。 | メッセージ |
8 | icmpInEchos | 受信したICMPエコー要求メッセージ数。 | メッセージ |
9 | icmpInEchoReps | 受信したICMPエコー応答メッセージ数。 | メッセージ |
10 | icmpInTimestamps | 受信したICMPタイムスタンプ要求メッセージ数。 | メッセージ |
11 | icmpInTimestampReps | 受信したICMPタイムスタンプ応答メッセージ数。 | メッセージ |
12 | icmpInAddrMasks | 受信したICMPアドレスマスク要求メッセージ数。 | メッセージ |
13 | icmpInAddrMaskReps | 受信したICMPアドレスマスク応答メッセージ数。 | メッセージ |
14 | icmpOutMsgs | 送信したICMPメッセージ総数。 | メッセージ |
15 | icmpOutErrors | 送信したICMPエラーメッセージ数。 | メッセージ |
16 | icmpOutDestUnreachs | 送信したICMP送信先到達不可メッセージ数。 | メッセージ |
17 | icmpOutTimeExcds | 送信したICMP時間超過メッセージ数。 | メッセージ |
18 | icmpOutParmProbs | 送信したICMPパラメタ障害メッセージ数。 | メッセージ |
19 | icmpOutSrcQuenchs | 送信したICMP Source Quenchメッセージ数。 | メッセージ |
20 | icmpOutRedirects | 送信したICMPリダイレクトメッセージ数。 | メッセージ |
21 | icmpOutEchos | 送信したICMPエコー要求メッセージ数。 | メッセージ |
22 | icmpOutEchoReps | 送信したICMPエコー応答メッセージ数。 | メッセージ |
23 | icmpOutTimestamps | 送信したICMPタイムスタンプ要求メッセージ数。 | メッセージ |
24 | icmpOutTimestamp Reps | 送信したICMPタイムスタンプ応答メッセージ数。 | メッセージ |
25 | icmpOutAddrMasks | 送信したICMPアドレスマスク要求メッセージ数。 | メッセージ |
26 | icmpOutAddrMask Reps | 送信したICMPアドレスマスク応答メッセージ数。 | メッセージ |
(6) TCPグループ
TCPグループの標準MIBオブジェクトの内容を次の表に示します。
表4-7 TCPグループ(internet.mgmt.mib-2.tcp)(1.2.1.6)
ID | オブジェクト名 | 内容 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | tcpRtoAlgorithm | 再送タイムアウト値を決定するために使用されるアルゴリズム。 other(1),constant(2),rsre(3),vanj(4) | - |
2 | tcpRtoMin | 最小の再送タイムアウト時間。 | ミリ秒 |
3 | tcpRtoMax | 最大の再送タイムアウト時間。 | ミリ秒 |
4 | tcpMaxConn | 一度に開設できる最大のTCPコネクション数。 | - |
5 | tcpActiveOpens | TCPコネクションがCLOSEからSYN-SENTに状態遷移した回数。 | - |
6 | tcpPassiveOpens | TCPコネクションがLISTENからSYN-SENTに状態遷移した回数。 | - |
7 | tcpAttemptFails | SYS-SENTまたはSYN-RCVDからCLOSEに状態遷移した回数に,SYN-RCVDからLISTENに状態遷移した回数を加えたもの。 | - |
8 | tcpEstabResets | ESTABLISHEDまたはCLOSE-WAITからCLOSEに状態遷移した回数。 | - |
9 | tcpCurrEstab | 現在ESTABLISHEDまたはCLOSE-WAIT状態のTCPコネクション数。 | - |
10 | tcpInSegs | 受信セグメント総数。 | セグメント |
11 | tcpOutSegs | 送信セグメント総数。 | セグメント |
12 | tcpRetransSegs | 再送セグメント総数。 | セグメント |
13 | tcpConnTable | TCPコネクション情報テーブル。 | - |
13.1 | tcpConnEntry | 各エントリーは,tcpConnLocalAddress,tcpConnLocalPort,tcpConnRemAddress,およびtcpConnRemPortの値で識別される。 | - |
13.1.1 | tcpConnState | TCPコネクション状態。 closed(1),listen(2),synSent(3),synReceived(4),established(5),finWait1(6),finWait2(7),closeWait(8),lastAck(9),closing(10),timeWait(11),deleteTCB(12) | - |
13.1.2 | tcpConnLocal Address | TCPコネクションのローカル側IPアドレス。 | - |
13.1.3 | tcpConnLocalPort | TCPコネクションのローカル側ポート番号。 | - |
13.1.4 | tcpConnRem Address | TCPコネクションのリモート側IPアドレス番号。 | - |
13.1.5 | tcpConnRemPort | TCPコネクションのリモート側ポート番号。 | - |
14 | tcpInErrs | エラーとして受信したTCPセグメント総数。 | セグメント |
15 | tcpOutRsts | RST(リセット)フラグをオンにして送信したTCPセグメント数。 | セグメント |
(7) UDPグループ
UDPグループの標準MIBオブジェクトの内容を次の表に示します。
表4-8 UDPグループ(internet.mgmt.mib-2.udp)(1.2.1.7)
ID | オブジェクト名 | 内容 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | udpInDatagrams | UDPユーザーへ配信されたUDPデータグラム数。 | データグラム |
2 | udpNoPorts | 送信先ポートにアプリケーションがないUDPデータグラム数。 | データグラム |
3 | udpInErrors | 送信先ポートにアプリケーションがない以外の理由で配信されなかったUDPデータグラム数。 | データグラム |
4 | udpOutDatagrams | 配送されたUDPデータグラム数。 | データグラム |
5 | udpTable | UDPリスナー情報テーブル。 | - |
5.1 | udpEntry | 各エントリーはudpLocalAddressとudpLocalPortの値で識別される。 | - |
5.1.1 | udpLocalAddress | UDPリスナーのローカルIPアドレス。 | - |
5.1.2 | udpLocalPort | UDPリスナーのローカルポート番号。 | - |
(8) SNMPグループ
SNMPグループの標準MIBオブジェクトの内容を次の表に示します。
表4-9 SNMPグループ(internet.mgmt.mib-2.snmp)(1.2.1.11)
ID | オブジェクト名 | 内容 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | snmpInPkts | TP(トランスポートサービス)から受信したSNMPメッセージ総数。 | メッセージ |
2 | snmpOutPkts | TPへ送信したSNMPメッセージ総数。 | メッセージ |
3 | snmpInBadVersions | 未定義のプロトコルバージョンを検出した受信メッセージ数。 | メッセージ |
4 | snmpInBadCommunity Names | 未知のコミュニティを検出した受信SNMPメッセージ数。 | メッセージ |
5 | snmpInBadCommunityUses | 操作権限のないコミュニティを検出した受信SNMPメッセージ数。 | メッセージ |
6 | snmpInASNParseErrs | ASN.1文法解析誤りを起こした受信SNMPメッセージ数。 | メッセージ |
8 | snmpInTooBigs | error-statusが'tooBig'の受信SNMPメッセージ数。 | メッセージ |
9 | snmpInNoSuchNames | error-statusが'noSuchName'の受信SNMPメッセージ数。 | メッセージ |
10 | snmpInBadValues | error-statusが'BadValueno'の受信SNMPメッセージ数。 | メッセージ |
11 | snmpInReadOnlys | error-statusが'ReadOnly'の受信SNMPメッセージ数。 | メッセージ |
12 | snmpInGenErrs | error-statusが'GenErr'の受信SNMPメッセージ数。 | メッセージ |
13 | snmpInTotalReqVars | すべての受信GetRequest-PDUおよびGetNextRequest-PDU中のMIB変数の数。 | - |
14 | snmpInTotalSetVars | すべての受信SetRequest-PDU中のMIB変数の数。 | - |
15 | snmpInGetRequests | 受信したGetRequest-PDUの数。 | - |
16 | snmpInGetNexts | 受信したGetNextRequest-PDUの数。 | - |
17 | snmpInSetRequests | 受信したSetRequest-PDUの数。 | - |
18 | snmpInGetResponses | 受信したGetResponse-PDUの数。 | - |
19 | snmpInTraps | 受信したTrap-PDUの数。 | - |
20 | snmpOutTooBigs | error-statusが'tooBig'の送信SNMPメッセージ数。 | メッセージ |
21 | snmpOutNoSuchNames | error-statusが'noSuchName'の送信SNMPメッセージ数。 | - |
22 | snmpOutBadValues | error-statusが'BadValueno'の送信SNMPメッセージ数。 | - |
24 | snmpOutGenErrs | error-statusが'GenErr'の送信メッセージ数。 | - |
25 | snmpOutGetRequests | 送信したGetRequest-PDUの数。 | - |
26 | snmpOutGetNexts | 送信したGetNextRequest-PDUの数。 | - |
27 | snmpOutSetRequests | 送信したSetRequest-PDUの数。 | - |
28 | snmpOutGetResponses | 送信したGetResponse-PDUの数。 | - |
29 | snmpOutTraps | 送信したTrap-PDUの数。 | - |
30 | snmpEnableAuthenTraps | エージェントが認証失敗トラップを送信できるかどうか。 enabled(1),disabled(2) | - |