各判定ポリシー定義ファイルで使用する設定値の一覧を次に示します。
(1) OS種別一覧
OS種別の一覧を次の表に示します。
表16-3 種別の一覧
項番 | OS種別 | 設定値 |
---|---|---|
1 | OS共通 | 0000 |
2 | Windows NT Workstation | 0001 |
3 | Windows NT Server | 0002 |
4 | Windows NT | 0003 |
5 | Windows 95※ | 0004 |
6 | Windows 98 | 0005 |
7 | Windows 2000 Professional | 0006 |
8 | Windows 2000 Server | 0007 |
9 | Windows 2000 Advanced Server | 0008 |
10 | Windows 2000 Datacenter Server | 0009 |
11 | Windows 2000 | 0010 |
12 | Windows Me | 0011 |
13 | Windows XP Home Edition | 0012 |
14 | Windows XP Professional | 0013 |
15 | Windows XP | 0014 |
16 | Windows Server 2003, Standard Edition | 0015 |
17 | Windows Server 2003, Enterprise Edition | 0016 |
18 | Windows Server 2003 | 0017 |
19 | Windows Server 2003, Datacenter Edition | 0018 |
20 | Windows Server 2003 (32bit) | 0019 |
21 | Windows Server 2003, Standard x64 Edition | 0020 |
22 | Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition | 0021 |
23 | Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition | 0022 |
24 | Windows Server 2003 (64bit) | 0023 |
25 | Windows Server 2003 Datacenter Edition (Itanium) | 0024 |
26 | Windows Vista Business | 0025 |
27 | Windows Vista Enterprise | 0026 |
28 | Windows Vista Ultimate | 0027 |
29 | Windows Vista | 0028 |
30 | Windows Server 2008 Standard | 0029 |
31 | Windows Server 2008 Enterprise | 0030 |
32 | Windows Server 2008 Datacenter | 0040 |
33 | Windows Server 2008 | 0031 |
34 | Windows Server 2008 R2 Standard | 0032 |
35 | Windows Server 2008 R2 Enterprise | 0033 |
36 | Windows Server 2008 R2 Datacenter | 0034 |
37 | Windows Server 2008 R2 | 0035 |
38 | Windows 7 Professional | 0036 |
39 | Windows 7 Enterprise | 0037 |
40 | Windows 7 Ultimate | 0038 |
41 | Windows 7 | 0039 |
42 | Windows共通 | 0200 |
43 | Linux | 0300 |
(2) サービスパック一覧
サービスパックの一覧を次の表に示します。
表16-4 サービスパックの一覧
項番 | サービスパック | 設定値 |
---|---|---|
1 | 指定なし | 0 |
2 | Service Pack 1 | 1 |
3 | Service Pack 2 | 2 |
4 | Service Pack 3 | 3 |
5 | Service Pack 4 | 4 |
6 | Service Pack 5 | 5 |
7 | Service Pack 6 | 6 |
8 | すべて | 100 |
(3) 危険レベル一覧
危険レベルの一覧を次の表に示します。
表16-5 危険レベルの一覧
項番 | 危険レベル | 設定値 |
---|---|---|
1 | 危険 | 400 |
2 | 警告 | 300 |
3 | 注意 | 200 |
(4) 製品一覧
製品の一覧を次の表に示します。
表16-6 製品の一覧
項番 | 製品 | 設定値 |
---|---|---|
1 | 指定なし | 0 |
2 | Microsoft Internet Explorer | 1 |
3 | その他の製品 | 99 |
(5) クラス一覧
クラスの一覧を次の表に示します。
表16-7 クラスの一覧
項番 | クラス名 | 設定値 |
---|---|---|
1 | 資産情報 | 1 |
2 | ハードウェア資産情報 | 2 |
(6) 比較条件一覧
比較条件の一覧を次の表に示します。
表16-8 比較条件の一覧
項番 | 比較条件 | 設定値 | 「プロパティ」の型 | |
---|---|---|---|---|
文字列 | 数値/日時 | |||
1 | 完全一致 | 1 | ○ | × |
2 | 部分一致 | 2 | ○ | × |
3 | 前方一致 | 3 | ○ | × |
4 | 後方一致 | 4 | ○ | × |
5 | 一致 | 5 | × | ○ |
6 | 以上 | 6 | ○ | ○ |
7 | 以下 | 7 | ○ | ○ |
8 | 不一致 | 8 | ○ | ○ |
(7) プロパティに値が設定されていなかったときの扱い一覧
プロパティに値が設定されていなかったときの扱い一覧を次の表に示します。
表16-9 プロパティに値が設定されていなかったときの扱い一覧
項番 | 比較条件 | 設定値 |
---|---|---|
1 | 判定条件を満たしたこととする | 1 |
2 | 判定条件を満たしていないこととする | 2 |
3 | この条件の判定をスキップする | 3 |
4 | 危険レベルを不明とする | 4 |